
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 昨日胜科纳米、川润股份发布定增预案[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 能源金属+固态电池,国内最大,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 英特尔大涨,A股关联公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 国产超节点:算力核心赛道的逻辑拆解 | 近期收藏数较多 |
| 史诗级紧缺!CPU、PCB全线告急,新一轮涨价潮已点火! | 近期收藏数较多 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 广安爱众 600979 | 公用事业 | 0.9679 | 16.55 | 12.37 | 9.34 |
| 2026-04-27 | 怡达股份 300721 | 化工 | 0.9656 | 57.18 | 32.88 | 11.06 |
| 2026-04-27 | 丽江股份 002033 | 休闲服务 | 0.9283 | 12.39 | 11.19 | 15.39 |
| 2026-04-27 | 西部牧业 300106 | 农林牧渔 | 0.9113 | 11.68 | 9.91 | 5.57 |
| 2026-04-27 | 敷尔佳 301371 | 化工 | 0.9104 | 20.73 | 14.95 | 7.34 |
| 2026-04-27 | 三全食品 002216 | 食品饮料 | 0.9070 | 14.25 | 4.06 | 1.41 |
| 2026-04-27 | 广西能源 600310 | 公用事业 | 0.8944 | 16.08 | 13.69 | 10.89 |
| 2026-04-27 | 圣邦股份 300661 | 电子 | 0.8886 | 19.81 | 8.01 | 5.78 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 金健米业 600127 | 农林牧渔 | 0.8889 | -8.56 | 3.03 | 5.26 |
| 2026-04-27 | 泽润新能 301636 | 电气设备 | 0.8817 | -7.39 | 11.56 | 20.99 |
| 2026-04-27 | 西域旅游 300859 | 休闲服务 | 0.8497 | -6.48 | 2.28 | 3.71 |

| 交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 爱玛科技 603529 | 汽车 | -0.9324 | -19.35 | 2.50 | 1.42 |
| 2026-04-27 | 中国出版 601949 | 传媒 | -0.9309 | -8.78 | 1.75 | 0.57 |
| 2026-04-27 | 中科江南 301153 | 计算机 | -0.9051 | -13.35 | 3.48 | 1.94 |
| 2026-04-27 | 瑞茂通 600180 | 交通运输 | -0.9043 | -11.52 | 3.20 | 1.55 |
| 2026-04-27 | 东软载波 300183 | 通信 | -0.7819 | -11.45 | 3.46 | 2.48 |
| 2026-04-27 | 红宝丽 002165 | 化工 | -0.7754 | -11.32 | 8.22 | 6.10 |
| 2026-04-27 | 沪光股份 605333 | 汽车 | -0.7399 | -9.97 | 0.58 | 0.55 |
| 2026-04-27 | 华峰超纤 300180 | 化工 | -0.7158 | -11.22 | 1.53 | 1.59 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。