
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日胜科纳米、川润股份发布定增预案[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 分析师大幅调整72股盈利预测,1股距离目标价仍13成上涨空间[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 周末,大事件! | 近期点赞数较多 |
| 能源金属+固态电池,国内最大,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.27星期一 | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业45:锂电,附核心股票名单(收藏版) | 近期收藏数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| Deepseek V4 ,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流入(亿) | 散户资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铭普光磁 002902 | 半导体,光伏 | 28.61 | 10.00 | 2.15 | 4.24 | |||||
| 锴威特 688693 | 半导体,智能电网 | 93.78 | 12.35 | 1.00 | 2.73 | |||||
| 综艺股份 600770 | 半导体,光伏 | 7.11 | 2.01 | 2.51 | 2.71 | |||||
| 飞南资源 301500 | 环保,黄金 | 30.32 | 19.98 | 0.89 | 2.04 | |||||
| 欧莱新材 688530 | 半导体,新材料 | 46.20 | 20.00 | 0.55 | 1.77 | 东北证券 | 增持 | 2026-02-03 | ||
| 通达股份 002560 | 新材料,光伏 | 15.68 | 10.04 | 1.24 | 1.75 | 中原证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-17 | |
| 摩尔线程 688795 | AI芯片,GPU | 693.03 | 8.54 | 3.26 | 1.60 | 西部证券 | 增持 | 2026-03-06 | ||
| 深圳华强 000062 | 半导体,芯片 | 37.77 | 9.99 | 6.17 | 1.56 | 东北证券 | 买入 | 2026-04-05 | ||
| ST帕瓦 688184 | 宁德时代,新能源汽车 | 12.19 | 19.98 | 0.19 | 1.55 | |||||
| 报 喜 鸟 002154 | 电子商务,纺织服装 | 3.99 | 9.92 | 0.72 | 1.52 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-27 | |
| 合力泰 002217 | ST摘帽,机器人 | 2.96 | 10.04 | 3.20 | 1.48 | |||||
| 前沿生物 688221 | 医药,创新药 | 22.73 | 19.95 | 1.10 | 1.29 | 湘财证券 | 买入 | 2026-03-28 | ||
| 水发燃气 603318 | 天然气,股权转让 | 12.53 | 10.01 | 0.71 | 1.24 | |||||
| 维科技术 600152 | 数据中心,储能 | 13.96 | 7.72 | 0.89 | 1.21 | |||||
| 亿晶光电 600537 | 光伏,新能源 | 3.61 | -2.96 | 0.50 | 1.18 | |||||
| 联翔股份 603272 | 电子商务,工业互联网 | 24.30 | 10.00 | 0.27 | 1.05 | |||||
| 聚和材料 688503 | 新材料,光伏 | 102.44 | 9.33 | 2.13 | 1.04 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-11 | |
| 英飞特 300582 | 储能,新能源 | 15.73 | 19.98 | 0.35 | 1.00 | |||||
| 新广益 301687 | 光伏,新能源汽车 | 62.15 | 5.70 | 0.18 | 0.98 | 华金证券 | 2025-12-18 | |||
| 申昊科技 300853 | 智能电网,储能 | 30.36 | 16.37 | 0.29 | 0.97 | |||||
| 山东玻纤 605006 | 风电,集成电路 | 11.34 | 9.99 | 0.66 | 0.96 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-16 | |
| 科拓生物 300858 | 食品,电子商务 | 20.45 | -3.63 | 0.38 | 0.95 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-21 | |
| 多氟多 002407 | 半导体,新材料 | 34.39 | 4.08 | 3.51 | 0.95 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-11-18 | |
| 东百集团 600693 | 旅游,京东 | 11.53 | 10.02 | 0.90 | 0.90 | |||||
| 三维通信 002115 | 人工智能,华为 | 13.33 | 9.98 | 0.88 | 0.88 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 富祥药业 300497 | 医药,新能源汽车 | 19.63 | 7.33 | 0.75 | 0.87 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-03-27 | ||
| 德龙汇能 000593 | 储能,锂电池 | 23.13 | 9.98 | 0.69 | 0.83 | |||||
| 敷尔佳 301371 | 电子商务,医疗器械 | 29.07 | 3.93 | 0.19 | 0.83 | 华泰证券 | 34.86 | 增持 | 维持 | 2026-04-26 |
| 厦工股份 600815 | 机械,军工 | 4.27 | 10.05 | 0.62 | 0.82 | |||||
| 华特气体 688268 | 半导体,新材料 | 182.00 | 2.94 | 1.72 | 0.79 | 国泰海通证券 | 122.72 | 增持 | 维持 | 2026-04-13 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流出(亿) | 散户资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST萃华 002731 | 黄金,新能源汽车 | 5.08 | -4.87 | 0.60 | 5.17 | |||||
| 苏州高新 600736 | 储能,环保 | 7.65 | -10.00 | 3.32 | 3.77 | |||||
| 博云新材 002297 | 新材料,军工 | 20.37 | -8.65 | 4.30 | 3.68 | |||||
| *ST皇庭 000056 | 半导体,芯片 | 1.94 | 0.52 | 0.53 | 3.04 | |||||
| 纳百川 301667 | 储能,宁德时代 | 116.58 | -3.37 | 0.73 | 2.77 | 申万宏源证券 | 2025-12-01 | |||
| 世盟股份 001220 | 智能物流,智慧物流 | 40.11 | -10.01 | 0.21 | 2.34 | 华金证券 | 2026-01-19 | |||
| ST瑞和 002620 | 光伏,太阳能 | 10.42 | -5.01 | 0.62 | 1.90 | |||||
| *ST观典 688287 | 人工智能,军工 | 1.20 | -16.08 | 0.08 | 1.80 | |||||
| 汇嘉时代 603101 | 电子商务,新疆 | 10.51 | 0.77 | 0.74 | 1.51 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-26 | |
| 元创股份 001325 | 机械,农机 | 58.21 | -10.00 | 0.17 | 1.50 | 华金证券 | 2025-12-09 | |||
| 朗进科技 300594 | 光伏,数据中心 | 24.48 | -4.19 | 0.30 | 1.36 | |||||
| 林平发展 603284 | 乡村振兴,次新股 | 48.50 | -10.00 | 0.11 | 1.23 | 华金证券 | 2026-01-26 | |||
| 锋龙股份 002931 | 机器人,新能源汽车 | 62.33 | -9.99 | 1.47 | 1.18 | |||||
| 常宝股份 002478 | 储能,新能源 | 9.43 | -7.55 | 0.80 | 1.17 | 华泰证券 | 10.29 | 增持 | 维持 | 2026-04-26 |
| 嘉应制药 002198 | 医药,中药 | 6.45 | -9.79 | 0.38 | 1.15 | |||||
| *ST恒久 002808 | 光伏,储能 | 3.33 | -4.03 | 0.06 | 1.07 | |||||
| 悍高集团 001221 | 电子商务,跨境电商 | 56.38 | -9.99 | 0.21 | 1.04 | 国海证券 | 买入 | 2026-04-19 | ||
| 华绿生物 300970 | 融资融券,乡村振兴 | 37.76 | -11.32 | 0.37 | 1.04 | 东北证券 | 买入 | 2026-02-24 | ||
| 华盛昌 002980 | 光伏,储能 | 78.80 | -4.24 | 0.82 | 1.02 | |||||
| ST岭南 002717 | 光伏,环保 | 1.43 | -4.67 | 0.23 | 1.02 | |||||
| *ST莫高 600543 | 电子商务,旅游 | 4.85 | 1.04 | 0.15 | 0.97 | |||||
| 金 螳 螂 002081 | 芯片,人工智能 | 4.44 | -9.20 | 1.10 | 0.94 | 中信建投 | 买入 | 2025-12-28 | ||
| 津药药业 600488 | 医药,创新药 | 5.55 | -9.31 | 0.55 | 0.91 | |||||
| 盛视科技 002990 | 芯片,人工智能 | 48.70 | -10.00 | 0.61 | 0.91 | 国海证券 | 增持 | 2026-04-20 | ||
| 丽岛新材 603937 | 新能源汽车,锂电池 | 12.47 | -9.96 | 0.23 | 0.89 | |||||
| 金正大 002470 | 新能源汽车,锂电池 | 2.83 | -4.71 | 0.80 | 0.86 | |||||
| 通达海 301378 | 人工智能,华为 | 31.56 | 0.77 | 0.12 | 0.85 | 国联民生证券 | 推荐 | 2026-01-30 | ||
| 超讯通信 603322 | 数据中心,芯片 | 32.11 | -6.30 | 0.41 | 0.82 | |||||
| 神剑股份 002361 | 机器人,军工 | 21.68 | 1.03 | 1.40 | 0.80 | |||||
| 同宇新材 301630 | PCB板,深股通 | 245.40 | 7.17 | 0.19 | 0.77 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。