
分析师们
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 周末,大事件! | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 券商4月金股一览!十余只股票被扎堆看好[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业45:锂电,附核心股票名单(收藏版) | 近期收藏数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| Deepseek V4 ,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 预测年度 | 预测值(百万元) | 上次预测值(百万元) | 方向 | 幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛科通信 688702 | 电子 | 东北证券 | 2026-04-24 | 2026 | 136.00 | 57.00 | 上调 | 138.60 |
| 三元股份 600429 | 食品饮料 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 307.00 | 129.00 | 上调 | 137.98 |
| 华锐精密 688059 | 机械设备 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 551.50 | 250.48 | 上调 | 120.18 |
| 宏和科技 603256 | 化工 | 中邮证券 | 2026-04-24 | 2026 | 641.00 | 302.00 | 上调 | 112.25 |
| 华锐精密 688059 | 机械设备 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 409.00 | 194.00 | 上调 | 110.82 |
| 香农芯创 300475 | 电子 | 国盛证券 | 2026-04-24 | 2026 | 5900.00 | 2972.00 | 上调 | 98.52 |
| 奥浦迈 688293 | 医药生物 | 开源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 174.00 | 102.00 | 上调 | 70.59 |
| 永安期货 600927 | 非银金融 | 东吴证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1188.00 | 730.00 | 上调 | 62.74 |
| 兴业银锡 000426 | 有色金属 | 国信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 3781.00 | 2563.00 | 上调 | 47.52 |
| 英搏尔 300681 | 汽车 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 266.00 | 184.00 | 上调 | 44.57 |
| 新安股份 600596 | 化工 | 招商证券 | 2026-04-24 | 2026 | 650.00 | 463.00 | 上调 | 40.39 |
| 新易盛 300502 | 通信 | 开源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 19351.00 | 14382.00 | 上调 | 34.55 |
| 东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 九州证券 | 2026-04-24 | 2026 | 2019.00 | 1617.00 | 上调 | 24.86 |
| 高德红外 002414 | 电子 | 长江证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1296.00 | 1043.00 | 上调 | 24.26 |
| 华西证券 002926 | 非银金融 | 华创证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1712.00 | 1412.00 | 上调 | 21.25 |
| 中国巨石 600176 | 化工 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 6008.00 | 5065.00 | 上调 | 18.62 |
| 奥来德 688378 | 电子 | 平安证券 | 2026-04-24 | 2026 | 349.00 | 300.00 | 上调 | 16.33 |
| 三元股份 600429 | 食品饮料 | 国泰君安 | 2026-04-24 | 2026 | 243.00 | 209.00 | 上调 | 16.27 |
| 倍加洁 603059 | 轻工制造 | 国泰君安 | 2026-04-24 | 2026 | 153.00 | 132.00 | 上调 | 15.91 |
| 先河环保 300137 | 公用事业 | 浙商证券 | 2026-04-24 | 2026 | 98.00 | 85.00 | 上调 | 15.29 |
| 同花顺 300033 | 计算机 | 国盛证券 | 2026-04-24 | 2026 | 4568.00 | 3993.00 | 上调 | 14.40 |
| 圆通速递 600233 | 交通运输 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 5704.00 | 4999.00 | 上调 | 14.10 |
| 洽洽食品 002557 | 食品饮料 | 国信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 672.00 | 599.00 | 上调 | 12.19 |
| 恒立液压 601100 | 机械设备 | 东海证券 | 2026-04-24 | 2026 | 3510.00 | 3151.00 | 上调 | 11.39 |
| 宝丰能源 600989 | 化工 | 国信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 15093.00 | 13590.00 | 上调 | 11.06 |
| 山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 国信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 11215.00 | 12467.00 | 下调 | -10.04 |
| 中国联通 600050 | 通信 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 7618.00 | 8506.00 | 下调 | -10.44 |
| 华熙生物 688363 | 医药生物 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 455.00 | 510.00 | 下调 | -10.78 |
| 永新股份 002014 | 轻工制造 | 浙商证券 | 2026-04-24 | 2026 | 476.00 | 535.00 | 下调 | -11.03 |
| 能科科技 603859 | 计算机 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 262.80 | 295.46 | 下调 | -11.05 |
| 宏润建设 002062 | 建筑装饰 | 东方财富证券 | 2026-04-24 | 2026 | 286.25 | 321.91 | 下调 | -11.08 |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 东吴证券 | 2026-04-24 | 2026 | 2254.00 | 2536.00 | 下调 | -11.12 |
| 华东医药 000963 | 医药生物 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 3818.00 | 4301.00 | 下调 | -11.23 |
| 匠心家居 301061 | 轻工制造 | 光大证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1051.00 | 1186.00 | 下调 | -11.38 |
| 金盘科技 688676 | 电气设备 | 国盛证券 | 2026-04-24 | 2026 | 924.00 | 1043.00 | 下调 | -11.41 |
| 京新药业 002020 | 医药生物 | 东方证券 | 2026-04-24 | 2026 | 813.00 | 918.00 | 下调 | -11.44 |
| 青达环保 688501 | 机械设备 | 国盛证券 | 2026-04-24 | 2026 | 229.00 | 259.00 | 下调 | -11.58 |
| 苑东生物 688513 | 医药生物 | 中信建投 | 2026-04-24 | 2026 | 291.99 | 331.28 | 下调 | -11.86 |
| 永泰能源 600157 | 公用事业 | 开源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 919.00 | 1049.00 | 下调 | -12.39 |
| 华阳国际 002949 | 建筑装饰 | 国泰君安 | 2026-04-24 | 2026 | 105.00 | 120.00 | 下调 | -12.50 |
| 珀莱雅 603605 | 化工 | 九州证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1570.00 | 1811.00 | 下调 | -13.31 |
| 老白干酒 600559 | 食品饮料 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 526.00 | 610.00 | 下调 | -13.77 |
| 珀莱雅 603605 | 化工 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1605.00 | 1869.00 | 下调 | -14.13 |
| 稳健医疗 300888 | 纺织服装 | 长江证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1030.00 | 1200.00 | 下调 | -14.17 |
| 宋城演艺 300144 | 休闲服务 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 920.63 | 1075.00 | 下调 | -14.36 |
| 稳健医疗 300888 | 纺织服装 | 国信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1029.00 | 1205.00 | 下调 | -14.61 |
| 乖宝宠物 301498 | 农林牧渔 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 722.00 | 853.00 | 下调 | -15.36 |
| 光威复材 300699 | 化工 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 749.98 | 891.42 | 下调 | -15.87 |
| 乐鑫科技 688018 | 电子 | 财富证券 | 2026-04-24 | 2026 | 603.38 | 717.68 | 下调 | -15.93 |
| 斯菱智驱 301550 | 汽车 | 国盛证券 | 2026-04-24 | 2026 | 217.00 | 259.00 | 下调 | -16.22 |
| 航亚科技 688510 | 国防军工 | 长江证券 | 2026-04-24 | 2026 | 169.00 | 202.00 | 下调 | -16.34 |
| 厦门象屿 600057 | 交通运输 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 2043.00 | 2447.00 | 下调 | -16.51 |
| 甘源食品 002991 | 食品饮料 | 国信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 272.00 | 326.00 | 下调 | -16.56 |
| 华曙高科 688433 | 机械设备 | 中信建投 | 2026-04-24 | 2026 | 149.71 | 180.16 | 下调 | -16.90 |
| 华海清科 688120 | 机械设备 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1246.00 | 1507.00 | 下调 | -17.32 |
| 仙乐健康 300791 | 食品饮料 | 方正证券 | 2026-04-24 | 2026 | 314.00 | 383.00 | 下调 | -18.02 |
| 乐普医疗 300003 | 医药生物 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 1166.00 | 1425.00 | 下调 | -18.18 |
| 三一重能 688349 | 电气设备 | 中金 | 2026-04-24 | 2026 | 1574.00 | 1949.00 | 下调 | -19.24 |
| 华熙生物 688363 | 医药生物 | 开源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 391.00 | 493.00 | 下调 | -20.69 |
| 冠盛股份 605088 | 汽车 | 中泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 369.00 | 475.00 | 下调 | -22.32 |
| 盈趣科技 002925 | 电子 | 长江证券 | 2026-04-24 | 2026 | 396.00 | 517.00 | 下调 | -23.40 |
| 中宠股份 002891 | 农林牧渔 | 信达证券 | 2026-04-24 | 2026 | 439.00 | 575.00 | 下调 | -23.65 |
| 北方华创 002371 | 电子 | 安信证券 | 2026-04-24 | 2026 | 7099.00 | 9500.00 | 下调 | -25.27 |
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 开源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 2408.00 | 3274.00 | 下调 | -26.45 |
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 2375.00 | 3242.00 | 下调 | -26.74 |
| 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 2026 | 4873.00 | 6656.00 | 下调 | -26.79 |
| 欣旺达 300207 | 电子 | 东吴证券 | 2026-04-24 | 2026 | 2211.00 | 3025.00 | 下调 | -26.91 |
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 平安证券 | 2026-04-24 | 2026 | 2241.00 | 3076.00 | 下调 | -27.15 |
| 口子窖 603589 | 食品饮料 | 华创证券 | 2026-04-24 | 2026 | 599.00 | 875.00 | 下调 | -31.54 |
| 上海建工 600170 | 建筑装饰 | 国泰君安 | 2026-04-24 | 2026 | 1300.00 | 1902.00 | 下调 | -31.65 |
| 华熙生物 688363 | 医药生物 | 光大证券 | 2026-04-24 | 2026 | 363.00 | 543.00 | 下调 | -33.15 |
| 我爱我家 000560 | 房地产 | 东北证券 | 2026-04-24 | 2026 | 93.00 | 141.00 | 下调 | -34.04 |
| 吉祥航空 603885 | 交通运输 | 申万宏源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 1066.00 | 1662.00 | 下调 | -35.86 |
| 濮耐股份 002225 | 建筑材料 | 光大证券 | 2026-04-24 | 2026 | 261.00 | 419.00 | 下调 | -37.71 |
| 南都物业 603506 | 房地产 | 开源证券 | 2026-04-24 | 2026 | 104.00 | 176.00 | 下调 | -40.91 |
| 旗滨集团 601636 | 建筑材料 | 东吴证券 | 2026-04-24 | 2026 | 716.00 | 1224.00 | 下调 | -41.50 |
| 水羊股份 300740 | 化工 | 光大证券 | 2026-04-24 | 2026 | 186.00 | 321.00 | 下调 | -42.06 |
| 钱江摩托 000913 | 汽车 | 国联证券 | 2026-04-24 | 2026 | 266.00 | 510.00 | 下调 | -47.84 |
| 新大正 002968 | 房地产 | 西南证券 | 2026-04-24 | 2026 | 113.37 | 251.27 | 下调 | -54.88 |
| 火星人 300894 | 家用电器 | 国盛证券 | 2026-04-24 | 2026 | 0.00 | 28.00 | 下调 | -100.00 |
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 目标价 | 有效期 | 上次目标价 | 方向 | 幅度(%) | 昨日收盘价 | 上涨空间(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再升科技 603601 | 化工 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 33.0 | - | - | - | - | 14.18 | 132.72 |
| 海思科 002653 | 医药生物 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 99.08 | - | 99.43 | 下调 | -0.35 | 57.72 | 71.66 |
| 中信证券 600030 | 非银金融 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 44.33 | - | 44.23 | 上调 | 0.23 | 26.23 | 69.00 |
| 中国汽研 601965 | 汽车 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 27.75 | - | 29.50 | 下调 | -5.93 | 16.46 | 68.59 |
| 中科三环 000970 | 有色金属 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 19.76 | - | 19.90 | 下调 | -0.70 | 11.89 | 66.19 |
| 乐普医疗 300003 | 医药生物 | 中金公司 | 2026-04-24 | 24.0 | - | - | - | - | 14.57 | 64.72 |
| 东方财富 300059 | 非银金融 | 华泰证券 | 2026-04-25 | 32.2 | - | 31.82 | 上调 | 1.19 | 19.70 | 63.45 |
| 宝立食品 603170 | 食品饮料 | 华泰证券 | 2026-04-25 | 21.56 | - | 21.28 | 上调 | 1.32 | 13.21 | 63.21 |
| 金山办公 688111 | 计算机 | 中金公司 | 2026-04-24 | 400.0 | - | - | - | - | 249.12 | 60.57 |
| 宝立食品 603170 | 食品饮料 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 21.13 | - | 21.53 | 下调 | -1.86 | 13.21 | 59.95 |
| 科博达 603786 | 汽车 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 84.57 | - | 119.01 | 下调 | -28.94 | 53.01 | 59.54 |
| 同花顺 300033 | 计算机 | 中信建投 | 2026-04-25 | 357.71 | 6个月 | - | - | - | 228.52 | 56.53 |
| 益丰药房 603939 | 医药生物 | 中金公司 | 2026-04-25 | 37.6 | - | - | - | - | 24.09 | 56.08 |
| 国泰海通 601211 | 非银金融 | 中金公司 | 2026-04-26 | 26.0 | - | - | - | - | 16.72 | 55.50 |
| 爱玛科技 603529 | 汽车 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 38.8 | - | - | - | - | 25.15 | 54.27 |
| 中科江南 301153 | 计算机 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 35.97 | - | 28.35 | 上调 | 26.88 | 23.32 | 54.25 |
| 中信证券 600030 | 非银金融 | 中金公司 | 2026-04-26 | 40.0 | - | - | - | - | 26.23 | 52.50 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 东吴证券 | 2026-04-26 | 111.0 | - | 103.00 | 上调 | 7.77 | 72.81 | 52.45 |
| 登康口腔 001328 | 化工 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 50.0 | - | 49.50 | 上调 | 1.01 | 32.97 | 51.65 |
| 欣旺达 300207 | 电子 | 东吴证券 | 2026-04-24 | 42.0 | - | 41.00 | 上调 | 2.44 | 27.75 | 51.35 |
| 隧道股份 600820 | 建筑装饰 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 9.04 | - | 10.30 | 下调 | -12.23 | 5.99 | 50.92 |
| 九洲药业 603456 | 医药生物 | 中金公司 | 2026-04-24 | 22.4 | - | - | - | - | 14.89 | 50.44 |
| 朗新科技 300682 | 计算机 | 中金公司 | 2026-04-24 | 22.0 | - | - | - | - | 14.68 | 49.86 |
| 明月镜片 301101 | 轻工制造 | 中金公司 | 2026-04-26 | 54.0 | - | - | - | - | 36.15 | 49.38 |
| 九洲药业 603456 | 医药生物 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 22.23 | - | - | - | - | 14.89 | 49.29 |
| 常熟银行 601128 | 银行 | 中信建投 | 2026-04-24 | 11.0 | 6个月 | - | - | - | 7.41 | 48.45 |
| 南京高科 600064 | 房地产 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 11.84 | - | 11.76 | 上调 | 0.68 | 7.99 | 48.19 |
| 永安期货 600927 | 非银金融 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 20.88 | - | 21.02 | 下调 | -0.67 | 14.10 | 48.09 |
| 璞泰来 603659 | 电气设备 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 54.36 | - | - | - | - | 36.71 | 48.08 |
| 中宠股份 002891 | 农林牧渔 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 56.61 | - | 79.64 | 下调 | -28.92 | 38.28 | 47.88 |
| 达梦数据 688692 | 计算机 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 365.95 | - | - | - | - | 247.80 | 47.68 |
| 洛阳钼业 603993 | 有色金属 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 28.42 | - | 26.81 | 上调 | 6.01 | 19.37 | 46.72 |
| 东方财富 300059 | 非银金融 | 中金公司 | 2026-04-25 | 28.88 | - | - | - | - | 19.70 | 46.60 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 16.11 | - | 15.31 | 上调 | 5.23 | 10.99 | 46.59 |
| 南方传媒 601900 | 传媒 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 18.45 | - | - | - | - | 12.63 | 46.08 |
| 丽珠集团 000513 | 医药生物 | 中金公司 | 2026-04-25 | 47.6 | - | - | - | - | 32.80 | 45.12 |
| 华东医药 000963 | 医药生物 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 50.8 | - | 56.60 | 下调 | -10.25 | 35.18 | 44.40 |
| 建霖家居 603408 | 轻工制造 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 16.55 | - | 16.20 | 上调 | 2.16 | 11.47 | 44.29 |
| 长城汽车 601633 | 汽车 | 广发证券 | 2026-04-26 | 29.07 | - | 29.07 | 不变 | 0.00 | 20.23 | 43.70 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 15.79 | - | 15.75 | 上调 | 0.25 | 10.99 | 43.68 |
| 瀚蓝环境 600323 | 公用事业 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 43.35 | - | 36.75 | 上调 | 17.96 | 30.19 | 43.59 |
| 瀚蓝环境 600323 | 公用事业 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 42.98 | - | - | - | - | 30.19 | 42.37 |
| 国泰海通 601211 | 非银金融 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 23.66 | - | 23.65 | 上调 | 0.04 | 16.72 | 41.51 |
| 中国联通 600050 | 通信 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 6.35 | - | 6.45 | 下调 | -1.55 | 4.49 | 41.43 |
| 国泰海通 601211 | 非银金融 | 广发证券 | 2026-04-26 | 23.6 | - | 23.55 | 上调 | 0.21 | 16.72 | 41.15 |
| 博汇纸业 600966 | 轻工制造 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 8.65 | - | 7.28 | 上调 | 18.82 | 6.13 | 41.11 |
| 吉祥航空 603885 | 交通运输 | 华创证券 | 2026-04-24 | 16.7 | - | - | - | - | 11.84 | 41.05 |
| 科沃斯 603486 | 机械设备 | 中金公司 | 2026-04-26 | 86.87 | - | - | - | - | 61.64 | 40.93 |
| 爱玛科技 603529 | 汽车 | 国泰海通证券 | 2026-04-25 | 35.39 | - | 47.29 | 下调 | -25.16 | 25.15 | 40.72 |
| 用友网络 600588 | 计算机 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 17.34 | - | 18.61 | 下调 | -6.82 | 12.37 | 40.18 |
| 中新集团 601512 | 房地产 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 14.32 | - | 11.72 | 上调 | 22.18 | 10.23 | 39.98 |
| 恩捷股份 002812 | 化工 | 东吴证券 | 2026-04-24 | 108.0 | - | - | - | - | 77.18 | 39.93 |
| 小商品城 600415 | 商业贸易 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 18.54 | - | - | - | - | 13.25 | 39.92 |
| 乖宝宠物 301498 | 农林牧渔 | 中金公司 | 2026-04-24 | 77.0 | - | - | - | - | 55.08 | 39.80 |
| 同飞股份 300990 | 机械设备 | 中金公司 | 2026-04-24 | 116.91 | - | - | - | - | 83.63 | 39.79 |
| 法兰泰克 603966 | 机械设备 | 华创证券 | 2026-04-26 | 19.3 | - | - | - | - | 13.83 | 39.55 |
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 华创证券 | 2026-04-26 | 2030.0 | - | 2030.00 | 不变 | 0.00 | 1458.49 | 39.19 |
| 上海建工 600170 | 建筑装饰 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 3.7 | - | 3.70 | 不变 | 0.00 | 2.66 | 39.10 |
| 厦门象屿 600057 | 交通运输 | 中金公司 | 2026-04-24 | 9.5 | - | - | - | - | 6.84 | 38.89 |
| 润本股份 603193 | 化工 | 中金公司 | 2026-04-24 | 36.4 | - | - | - | - | 26.21 | 38.88 |
| 天目湖 603136 | 休闲服务 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 14.7 | - | - | - | - | 10.59 | 38.81 |
| 南京银行 601009 | 银行 | 浙商证券 | 2026-04-24 | 16.26 | - | 16.26 | 不变 | 0.00 | 11.74 | 38.50 |
| 索通发展 603612 | 有色金属 | 东方证券 | 2026-04-25 | 34.95 | - | 34.95 | 不变 | 0.00 | 25.35 | 37.87 |
| 贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 国泰海通证券 | 2026-04-25 | 2005.84 | - | 2005.84 | 不变 | 0.00 | 1458.49 | 37.53 |
| 泰胜风能 300129 | 电气设备 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 15.26 | - | 15.26 | 不变 | 0.00 | 11.11 | 37.35 |
| 中国电信 601728 | 通信 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 8.11 | - | 8.16 | 下调 | -0.61 | 5.91 | 37.23 |
| 滨江集团 002244 | 房地产 | 中信建投 | 2026-04-26 | 12.74 | 6个月 | - | - | - | 9.30 | 36.99 |
| 倍加洁 603059 | 轻工制造 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 45.6 | - | 39.60 | 上调 | 15.15 | 33.35 | 36.73 |
| 中交设计 600720 | 建筑装饰 | 华创证券 | 2026-04-25 | 9.21 | - | - | - | - | 6.74 | 36.65 |
| 日辰股份 603755 | 食品饮料 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 38.8 | - | - | - | - | 28.40 | 36.62 |
| 中熔电气 301031 | 汽车 | 东吴证券 | 2026-04-26 | 195.0 | - | 183.00 | 上调 | 6.56 | 142.82 | 36.54 |
| 厦门象屿 600057 | 交通运输 | 华创证券 | 2026-04-26 | 9.32 | - | 11.13 | 下调 | -16.26 | 6.84 | 36.26 |
| 昆仑万维 300418 | 传媒 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 69.29 | - | 56.57 | 上调 | 22.49 | 50.90 | 36.13 |
| 燕京啤酒 000729 | 食品饮料 | 广发证券 | 2026-04-24 | 17.15 | - | 17.15 | 不变 | 0.00 | 12.61 | 36.00 |
| 广联达 002410 | 计算机 | 国泰海通证券 | 2026-04-25 | 14.98 | - | - | - | - | 11.02 | 35.93 |
| 安徽合力 600761 | 机械设备 | 国投证券 | 2026-04-26 | 23.27 | 6个月 | 23.27 | 不变 | 0.00 | 17.13 | 35.84 |
| 嘉友国际 603871 | 交通运输 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 18.79 | - | 17.78 | 上调 | 5.68 | 13.86 | 35.57 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 98.56 | - | 86.64 | 上调 | 13.76 | 72.81 | 35.37 |
| 华依科技 688071 | 机械设备 | 中金公司 | 2026-04-26 | 44.0 | - | - | - | - | 32.55 | 35.18 |
| 华阳国际 002949 | 建筑装饰 | 国泰海通证券 | 2026-04-24 | 18.9 | - | 18.90 | 不变 | 0.00 | 14.00 | 35.00 |
| 燕京啤酒 000729 | 食品饮料 | 中金公司 | 2026-04-24 | 17.0 | - | - | - | - | 12.61 | 34.81 |
| 隆平高科 000998 | 农林牧渔 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 13.0 | - | - | - | - | 9.66 | 34.58 |
| 沪光股份 605333 | 汽车 | 中金公司 | 2026-04-25 | 32.0 | - | - | - | - | 23.82 | 34.34 |
| 惠泰医疗 688617 | 医药生物 | 国泰海通证券 | 2026-04-25 | 333.05 | - | 333.05 | 不变 | 0.00 | 248.00 | 34.29 |
| 平安银行 000001 | 银行 | 中信建投 | 2026-04-26 | 14.7 | 6个月 | - | - | - | 11.00 | 33.64 |
| 永安期货 600927 | 非银金融 | 中金公司 | 2026-04-26 | 18.8 | - | - | - | - | 14.10 | 33.33 |
| 信捷电气 603416 | 电气设备 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 69.19 | - | 69.19 | 不变 | 0.00 | 51.90 | 33.31 |
| 能科科技 603859 | 计算机 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 53.5 | - | 50.68 | 上调 | 5.56 | 40.19 | 33.12 |
| 珀莱雅 603605 | 化工 | 广发证券 | 2026-04-24 | 80.79 | - | - | - | - | 60.84 | 32.79 |
| 东华测试 300354 | 机械设备 | 国泰海通证券 | 2026-04-25 | 46.8 | - | - | - | - | 35.26 | 32.73 |
| 乖宝宠物 301498 | 农林牧渔 | 国泰海通证券 | 2026-04-26 | 73.0 | - | - | - | - | 55.08 | 32.53 |
| 凯赛生物 688065 | 化工 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 62.54 | - | 64.90 | 下调 | -3.64 | 47.42 | 31.89 |
| 京沪高铁 601816 | 交通运输 | 华创证券 | 2026-04-25 | 6.47 | - | - | - | - | 4.91 | 31.77 |
| 卫宁健康 300253 | 计算机 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 11.14 | - | 11.14 | 不变 | 0.00 | 8.46 | 31.68 |
| 安图生物 603658 | 医药生物 | 中金公司 | 2026-04-24 | 44.2 | - | - | - | - | 33.57 | 31.67 |
| 国药股份 600511 | 医药生物 | 中金公司 | 2026-04-24 | 38.0 | - | - | - | - | 28.88 | 31.58 |
| 中密控股 300470 | 机械设备 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 44.38 | - | 48.21 | 下调 | -7.94 | 33.76 | 31.46 |
| 兆驰股份 002429 | 家用电器 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 15.48 | - | - | - | - | 11.79 | 31.30 |
| 爱玛科技 603529 | 汽车 | 中金公司 | 2026-04-25 | 33.0 | - | - | - | - | 25.15 | 31.21 |
| 乖宝宠物 301498 | 农林牧渔 | 广发证券 | 2026-04-26 | 72.24 | - | - | - | - | 55.08 | 31.15 |
| 科博达 603786 | 汽车 | 广发证券 | 2026-04-26 | 69.51 | - | - | - | - | 53.01 | 31.13 |
| 华锐精密 688059 | 机械设备 | 国投证券 | 2026-04-26 | 156.1 | 6个月 | 166.91 | 下调 | -6.48 | 119.20 | 30.96 |
| 平安银行 000001 | 银行 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 14.4 | - | 14.38 | 上调 | 0.14 | 11.00 | 30.91 |
| 科博达 603786 | 汽车 | 东方证券 | 2026-04-26 | 69.31 | - | 87.32 | 下调 | -20.63 | 53.01 | 30.75 |
| 当升科技 300073 | 化工 | 华泰证券 | 2026-04-25 | 78.75 | - | 54.60 | 上调 | 44.23 | 60.25 | 30.71 |
| 中航光电 002179 | 国防军工 | 东方证券 | 2026-04-26 | 46.0 | - | 46.00 | 不变 | 0.00 | 35.21 | 30.64 |
| 欧派家居 603833 | 轻工制造 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 61.12 | - | 66.45 | 下调 | -8.02 | 46.84 | 30.49 |
| 平安银行 000001 | 银行 | 广发证券 | 2026-04-26 | 14.35 | - | 13.95 | 上调 | 2.87 | 11.00 | 30.45 |
| 登康口腔 001328 | 化工 | 中金公司 | 2026-04-26 | 43.0 | - | - | - | - | 32.97 | 30.42 |
| 三一重能 688349 | 电气设备 | 中金公司 | 2026-04-24 | 31.44 | - | - | - | - | 24.17 | 30.08 |
| 国能日新 301162 | 计算机 | 华泰证券 | 2026-04-26 | 93.33 | - | 80.89 | 上调 | 15.38 | 71.79 | 30.00 |
| 常熟银行 601128 | 银行 | 中金公司 | 2026-04-24 | 9.62 | - | - | - | - | 7.41 | 29.82 |
| 华锐精密 688059 | 机械设备 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 154.56 | - | 123.97 | 上调 | 24.68 | 119.20 | 29.66 |
| 国金证券 600109 | 非银金融 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 11.21 | - | - | - | - | 8.65 | 29.60 |
| 巨星农牧 603477 | 农林牧渔 | 中金公司 | 2026-04-26 | 23.0 | - | - | - | - | 17.75 | 29.58 |
| 春风动力 603129 | 汽车 | 华创证券 | 2026-04-24 | 360.0 | - | - | - | - | 277.82 | 29.58 |
| 中谷物流 603565 | 交通运输 | 中金公司 | 2026-04-24 | 13.87 | - | - | - | - | 10.72 | 29.38 |
| 宝丰能源 600989 | 化工 | 华泰证券 | 2026-04-24 | 38.67 | - | 45.98 | 下调 | -15.90 | 29.89 | 29.37 |
| 三星电气 601567 | 电气设备 | 中金公司 | 2026-04-25 | 32.0 | - | - | - | - | 24.77 | 29.19 |
| 迎驾贡酒 603198 | 食品饮料 | 东方证券 | 2026-04-26 | 51.45 | - | - | - | - | 39.85 | 29.11 |
