
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日胜科纳米、川润股份发布定增预案[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 分析师大幅调整72股盈利预测,1股距离目标价仍13成上涨空间[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 周末,大事件! | 近期点赞数较多 |
| 能源金属+固态电池,国内最大,这家公司可积极看多! | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.27星期一 | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业45:锂电,附核心股票名单(收藏版) | 近期收藏数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| Deepseek V4 ,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞南资源 301500 | 环保,黄金 | 30.32 | 19.98 | 4.71 | 10.78 | |||||
| 欧莱新材 688530 | 半导体,新材料 | 46.20 | 20.00 | 1.68 | 5.37 | 东北证券 | 增持 | 2026-02-03 | ||
| 前沿生物 688221 | 医药,创新药 | 22.73 | 19.95 | 3.79 | 4.45 | 湘财证券 | 买入 | 2026-03-28 | ||
| 通达股份 002560 | 新材料,光伏 | 15.68 | 10.04 | 2.18 | 3.07 | 中原证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-17 | |
| 报 喜 鸟 002154 | 电子商务,融资融券 | 3.99 | 9.92 | 1.15 | 2.45 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-27 | |
| 厦工股份 600815 | 机械,军工 | 4.27 | 10.05 | 1.79 | 2.36 | |||||
| 综艺股份 600770 | 半导体,光伏 | 7.11 | 2.01 | 2.13 | 2.30 | |||||
| 西藏珠峰 600338 | 新能源汽车,锂电池 | 24.83 | 10.01 | 5.18 | 2.28 | 市值风云 | 2026-02-10 | |||
| 合力泰 002217 | ST摘帽,机器人 | 2.96 | 10.04 | 4.84 | 2.25 | |||||
| 华电辽能 600396 | 新能源,风电 | 10.12 | 10.00 | 3.29 | 2.21 | |||||
| 帝奥微 688381 | 半导体,数据中心 | 35.21 | 20.01 | 1.92 | 2.21 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-25 | |
| 天通股份 600330 | 半导体,新材料 | 27.45 | 6.02 | 7.44 | 2.20 | |||||
| 三维通信 002115 | 人工智能,华为 | 13.33 | 9.98 | 1.93 | 1.92 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 铭普光磁 002902 | 半导体,光伏 | 28.61 | 10.00 | 0.96 | 1.90 | |||||
| 英飞特 300582 | 储能,新能源 | 15.73 | 19.98 | 0.62 | 1.78 | |||||
| 摩尔线程 688795 | AI芯片,GPU | 693.03 | 8.54 | 3.25 | 1.60 | 西部证券 | 增持 | 2026-03-06 | ||
| 东方材料 603110 | 数据中心,PCB板 | 19.66 | 10.02 | 0.58 | 1.47 | |||||
| 冠豪高新 600433 | 军工,央企改革 | 4.40 | 10.00 | 1.11 | 1.44 | 国泰海通证券 | 5.0 | 增持 | 2026-01-15 | |
| 杰创智能 301248 | 数据中心,智能电网 | 81.74 | 19.99 | 1.23 | 1.34 | |||||
| 万通发展 600246 | 半导体,芯片 | 10.67 | 10.00 | 2.69 | 1.34 | |||||
| 中天科技 600522 | 光伏,数据中心 | 36.53 | 10.00 | 16.16 | 1.30 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-04-27 | |
| 矽电股份 301629 | 半导体,芯片 | 366.45 | 15.78 | 0.90 | 1.28 | 中邮证券 | 增持 | 2026-01-30 | ||
| 神驰机电 603109 | 数据中心,储能 | 25.67 | 7.77 | 0.67 | 1.26 | |||||
| 红豆股份 600400 | 电子商务,新能源汽车 | 2.43 | 9.95 | 0.69 | 1.24 | |||||
| 深圳华强 000062 | 半导体,芯片 | 37.77 | 9.99 | 4.76 | 1.21 | 东北证券 | 买入 | 2026-04-05 | ||
| 沃格光电 603773 | 芯片,华为 | 64.13 | 10.00 | 1.69 | 1.17 | 国泰海通证券 | 37.5 | 谨慎增持 | 2026-04-02 | |
| 中熔电气 301031 | 光伏,数据中心 | 164.49 | 15.17 | 1.44 | 1.14 | 东吴证券 | 195.0 | 买入 | 维持 | 2026-04-26 |
| 江海股份 002484 | 智能电网,储能 | 37.64 | 9.99 | 3.50 | 1.13 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-24 | |
| 再升科技 603601 | 环保,芯片 | 14.87 | 4.87 | 1.90 | 1.12 | 华泰证券 | 33.0 | 增持 | 维持 | 2026-04-24 |
| 格林达 603931 | 半导体,新材料 | 34.47 | 9.99 | 0.77 | 1.11 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星华新材 301077 | 储能,人工智能 | 35.36 | -8.37 | 1.03 | 3.04 | |||||
| *ST恒久 002808 | 光伏,储能 | 3.33 | -4.03 | 0.14 | 2.64 | |||||
| 苏州高新 600736 | 储能,环保 | 7.65 | -10.00 | 2.13 | 2.42 | |||||
| 浙数文化 600633 | 数据中心,人工智能 | 13.60 | -9.87 | 3.73 | 2.16 | 国泰海通证券 | 16.8 | 增持 | 维持 | 2026-04-18 |
| 中嘉博创 000889 | ST摘帽,软件 | 4.33 | -9.60 | 0.79 | 2.10 | |||||
| 元创股份 001325 | 机械,农机 | 58.21 | -10.00 | 0.23 | 2.05 | 华金证券 | 2025-12-09 | |||
| 每日互动 300766 | 人工智能,机器人 | 31.70 | -15.24 | 2.11 | 1.86 | |||||
| *ST皇庭 000056 | 半导体,芯片 | 1.94 | 0.52 | 0.29 | 1.66 | |||||
| ST萃华 002731 | 新能源汽车,黄金 | 5.08 | -4.87 | 0.18 | 1.54 | |||||
| 恒锋信息 300605 | 数据中心,软件 | 12.68 | -8.45 | 0.25 | 1.54 | |||||
| 常宝股份 002478 | 储能,新能源 | 9.43 | -7.55 | 1.01 | 1.49 | 华泰证券 | 10.29 | 增持 | 维持 | 2026-04-26 |
| 博云新材 002297 | 新材料,军工 | 20.37 | -8.65 | 1.72 | 1.47 | |||||
| 浙文互联 600986 | 人工智能,华为 | 11.41 | -7.23 | 2.20 | 1.29 | |||||
| 林平发展 603284 | 乡村振兴,次新股 | 48.50 | -10.00 | 0.09 | 1.04 | 华金证券 | 2026-01-26 | |||
| 世盟股份 001220 | 智能物流,智慧物流 | 40.11 | -10.01 | 0.09 | 1.04 | 华金证券 | 2026-01-19 | |||
| 金 螳 螂 002081 | 芯片,人工智能 | 4.44 | -9.20 | 1.21 | 1.03 | 中信建投 | 买入 | 2025-12-28 | ||
| 嘉应制药 002198 | 医药,中药 | 6.45 | -9.79 | 0.32 | 0.97 | |||||
| 欧科亿 688308 | 光伏,智能制造 | 89.81 | -3.06 | 1.26 | 0.89 | 中金公司 | 100.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-04-25 |
| 金凯生科 301509 | 医药,创新药 | 36.13 | -12.47 | 0.18 | 0.88 | |||||
| 佐力药业 300181 | 医药,电子商务 | 15.52 | -6.45 | 0.78 | 0.83 | 甬兴证券 | 买入 | 2026-01-02 | ||
| 松发股份 603268 | ST摘帽,船舶 | 138.45 | -5.44 | 2.65 | 0.82 | 方正证券 | 推荐 | 2026-04-21 | ||
| 华盛昌 002980 | 光伏,储能 | 78.80 | -4.24 | 0.64 | 0.81 | |||||
| 胜通能源 001331 | 天然气,股权转让 | 44.58 | -9.99 | 0.59 | 0.79 | |||||
| 科拓生物 300858 | 食品,电子商务 | 20.45 | -3.63 | 0.31 | 0.78 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-21 | |
| 盛视科技 002990 | 芯片,软件 | 48.70 | -10.00 | 0.52 | 0.77 | 国海证券 | 增持 | 2026-04-20 | ||
| 亿晶光电 600537 | 光伏,新能源 | 3.61 | -2.96 | 0.31 | 0.74 | |||||
| 晶科科技 601778 | 光伏,数据中心 | 7.00 | -2.37 | 1.79 | 0.72 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-12 | |
| 华胜天成 600410 | 半导体,数据中心 | 26.30 | -3.27 | 2.07 | 0.72 | |||||
| 天禾股份 002999 | 农机,数字经济 | 7.40 | -3.39 | 0.18 | 0.69 | |||||
| 锋龙股份 002931 | 机器人,新能源汽车 | 62.33 | -9.99 | 0.86 | 0.69 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。