
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/10/21] | 近期点赞数较多 |
| 一图看懂全部A股2025年三季报[25/10/20] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,大盘走势一个字 | 近期点赞数较多 |
| 涨停!订单爆满+净利预增136%!这一低位板块或迎来爆发机会!(附股) | 近期点赞数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺万润科技、京能热力、凯撒旅业[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| 资金流日报!周一两市共流入资金8794.84亿,流出资金8571.72亿[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| 十五五规划概念股名单梳理! | 近期收藏数较多 |
| 沐曦股份,深度关联的10家公司(最新回复) | 近期收藏数较多 |
| 算力核心赛道:高速光模块产业链全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 154.60 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 264.22 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 35.19 | 电子 |
| 688648 | 中邮科技 | 58.07 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 57.15 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 106.15 | 家用电器 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 16.36 | 建筑装饰 |
| 300291 | 百纳千成 | 6.29 | 传媒 |
| 603986 | 兆易创新 | 208.35 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 148.63 | 电气设备 |
| 300584 | 海辰药业 | 56.55 | 医药生物 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.88 | 有色金属 |
| 601799 | 星宇股份 | 128.07 | 汽车 |
| 688052 | 纳芯微 | 183.15 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 160.37 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 53.80 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 19.48 | 电子 |
| 301285 | 鸿日达 | 48.32 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 274.55 | 医药生物 |
| 300984 | 金沃股份 | 66.80 | 机械设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。