
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 一图看懂全部A股2025年三季报[25/10/20] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,大盘走势一个字 | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+机器人+储能,装车量国内前五,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 突发核弹利好!开始大涨特涨! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺万润科技、京能热力、凯撒旅业[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| GPU芯片巨头沐曦IPO 最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 十五五规划概念股名单梳理! | 近期收藏数较多 |
| 周末利好题材概念梳理:十五五规划、海峡两岸、海上风能、摩尔线程、智元机器人等等 | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | 221.26亿 | 1.42% |
| 主板 | 122.08亿 | 1.09% |
| 创业板 | 99.18亿 | 2.26% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士兰微 600460 | 32.53 | 8.65 | 106.23 | 5.79 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-19 | |
| 剑桥科技 603083 | 108.25 | 10.00 | 139.77 | 3.72 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-22 | |
| 大洋电机 002249 | 11.15 | 9.96 | 26.15 | 3.67 | 甬兴证券 | 买入 | 2025-10-10 | ||
| 天奥电子 002935 | 16.50 | 10.00 | 122.66 | 2.98 | 华泰证券 | 21.02 | 买入 | 维持 | 2025-08-21 |
| 卧龙电驱 600580 | 48.22 | 6.75 | 80.37 | 1.85 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-31 | |
| 中信重工 601608 | 6.27 | 10.00 | 74.24 | 1.71 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-09 | |
| 东山精密 002384 | 63.20 | 6.16 | 90.22 | 1.47 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-01 | |
| 中际旭创 300308 | 403.00 | 7.87 | 65.77 | 0.87 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2025-09-17 | |
| 天孚通信 300394 | 157.97 | 7.76 | 77.31 | 0.84 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2025-09-19 | |
| 新易盛 300502 | 329.24 | 4.09 | 55.33 | 0.55 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2025-09-19 | |
| 三花智控 002050 | 46.10 | 6.42 | 52.52 | 0.50 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-17 | |
| 寒武纪 688256 | 1281.12 | 2.68 | 285.57 | 0.32 | 群益证券 | 1300.0 | 区间操作 | 2025-10-20 | |
| 兆易创新 603986 | 208.35 | 3.55 | 119.75 | 0.25 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-17 | |
| 特变电工 600089 | 19.27 | 2.01 | 22.73 | 0.22 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-10-10 | ||
| 工业富联 601138 | 62.06 | 3.42 | 46.35 | 0.14 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-09-16 | |
| 紫金矿业 601899 | 29.75 | -1.39 | 17.36 | 0.11 | 东方证券 | 43.69 | 买入 | 维持 | 2025-10-20 |
| 农业银行 601288 | 7.75 | 1.71 | 9.49 | 0.03 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-16 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯迪克 300806 | 24.84 | -12.60 | 237.48 | -4.23 | 浙商证券 | 买入 | 2025-09-20 | ||
| 亿田智能 300911 | 41.50 | -17.33 | -121.23 | -3.92 | 华创证券 | 59.0 | 推荐 | 维持 | 2025-09-11 |
| 善水科技 301190 | 22.88 | -17.04 | 105.42 | -3.87 | 东北证券 | 买入 | 2025-09-17 | ||
| 西部黄金 601069 | 30.00 | -9.80 | 72.51 | -1.71 | 中邮证券 | 增持 | 2025-10-09 | ||
| 上海电力 600021 | 22.12 | -6.07 | 23.75 | -1.26 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-08-29 | |
| 广立微 301095 | 75.50 | -1.01 | 161.87 | -0.76 | 国金证券 | 100.61 | 增持 | 2025-10-13 | |
| 闻泰科技 600745 | 37.92 | -1.51 | -18.88 | -0.76 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-25 | |
| 泛亚微透 688386 | 76.82 | -0.31 | 63.02 | -0.58 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-09 | |
| 歌尔股份 002241 | 30.41 | -2.53 | 37.26 | -0.52 | 华安证券 | 买入 | 2025-09-30 | ||
| 华纳药厂 688799 | 51.65 | 0.33 | 55.31 | -0.51 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-10 | |
| 隆基绿能 601012 | 19.06 | -3.25 | -24.30 | -0.48 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 2025-09-17 | |
| 广发证券 000776 | 22.72 | -2.78 | 14.71 | -0.46 | 国金证券 | 27.66 | 买入 | 2025-10-13 | |
| 长安汽车 000625 | 12.38 | -0.80 | 18.10 | -0.42 | 国联民生证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-10 | |
| 中兴通讯 000063 | 48.60 | -0.06 | 30.00 | -0.34 | 华泰证券 | 70.9 | 买入 | 维持 | 2025-10-17 |
| TCL科技 000100 | 4.12 | 0.24 | 34.95 | -0.32 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-28 | |
| 海康威视 002415 | 32.36 | -2.12 | 22.49 | -0.27 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-20 | |
| 比亚迪 002594 | 104.52 | 0.09 | 22.62 | -0.24 | 华创证券 | 130.6 | 强推 | 维持 | 2025-10-09 |
| 保利发展 600048 | 7.71 | -0.52 | 316.00 | -0.23 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-24 | |
| 澜起科技 688008 | 135.15 | -2.07 | 78.26 | -0.21 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-19 | |
| 京东方A 000725 | 4.00 | 0.00 | 23.81 | -0.18 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-09-28 | |
| 阳光电源 300274 | 148.63 | 3.02 | 22.31 | -0.13 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-09-27 | ||
| 三峡能源 600905 | 4.29 | -0.23 | 20.83 | -0.12 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-30 | |
| 湖北能源 000883 | 4.66 | 0.22 | 22.46 | -0.06 | 华泰证券 | 5.32 | 买入 | 维持 | 2025-09-01 |
| 海光信息 688041 | 228.74 | 0.21 | 224.64 | -0.03 | 华泰证券 | 291.0 | 买入 | 维持 | 2025-10-20 |
| 贵州茅台 600519 | 1457.93 | 0.20 | 20.30 | 0.01 | 华创证券 | 2600.0 | 强推 | 维持 | 2025-09-16 |
| 上海石化 600688 | 2.73 | 0.37 | -165.85 | 0.01 | 中金公司 | 3.3 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-08-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。