
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[25/10/20] | 近期点赞数较多 |
| 20251020-超预期金股 | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览! | 近期点赞数较多 |
| A股明天要大反击了? | 近期点赞数较多 |
| 热门新闻摘要[25/10/19] | 近期收藏数较多 |
| 国产GPU产业链全景深度解析! | 近期收藏数较多 |
| 中国“根技术”的开创!鸿蒙6.0--解析(附细分标的) | 近期收藏数较多 |
| 锂电池“血液”!原料价格猛涨!电解液深度解析(附相关企业) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST沈化 | 化工 | -20.37% | -1.13 | -8.18% | 90 |
| 东瑞股份 | 农林牧渔 | -13.26% | -0.13 | -2.27% | 90 |
| 翰宇药业 | 医药生物 | -12.25% | 0.37 | 1.09% | 90 |
| 西藏天路 | 建筑材料 | -11.90% | -4.05 | -6.22% | 90 |
| ST复华 | 综合 | -26.16% | 0.32 | 6.28% | 80 |
| 英联股份 | 轻工制造 | -23.02% | -1.49 | -11.36% | 80 |
| 美迪西 | 医药生物 | -21.19% | -0.25 | -3.95% | 80 |
| 南模生物 | 医药生物 | -16.41% | -0.08 | -0.68% | 80 |
| 天永智能 | 机械设备 | -15.13% | -0.07 | -7.03% | 80 |
| 众生药业 | 医药生物 | -13.61% | -0.37 | 2.83% | 80 |
| 金丹科技 | 农林牧渔 | -13.26% | -0.18 | -4.59% | 80 |
| 新华百货 | 商业贸易 | -13.04% | -0.04 | 1.71% | 80 |
| 南京聚隆 | 化工 | -12.45% | -0.14 | -9.72% | 80 |
| 晋拓股份 | 汽车 | -12.25% | -0.14 | -5.94% | 80 |
| 翠微股份 | 商业贸易 | -12.22% | -0.26 | -4.31% | 80 |
| 正虹科技 | 农林牧渔 | -12.14% | -0.02 | -2.36% | 80 |
| 上海三毛 | 综合 | -12.10% | -0.02 | -1.88% | 80 |
| 海思科 | 医药生物 | -11.42% | 0.14 | 1.72% | 80 |
| 东杰智能 | 机械设备 | -11.28% | 0.42 | 2.94% | 80 |
| 上海凤凰 | 汽车 | -11.23% | -0.11 | -2.62% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。