
财报解析科
| 行业 | 披露公司占比 | 营业收入增速(2024年三季报) | 营业收入增速(2025年三季报) | 归母净利润增速(2024年三季报) | 归母净利润增速(2025年三季报) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.07% | 34.93% | 111.11% | 82.29% | 1545.11% |
| 计算机 | 3.28% | 1.41% | 12.36% | -424.96% | 198.71% |
| 国防军工 | 0.54% | 18.45% | 2.09% | -77.65% | 153.29% |
| 化工 | 5.00% | -20.13% | 0.09% | -32.60% | 64.68% |
| 有色金属 | 5.95% | 2.09% | 9.98% | 30.72% | 52.87% |
| 公用事业 | 4.46% | 19.49% | 3.54% | -37.37% | 51.05% |
| 商业贸易 | 2.22% | 30.23% | 20.02% | 0.37% | 48.43% |
| 采掘 | 0.36% | 2.35% | 12.98% | -15.21% | 47.09% |
| 电子 | 11.48% | 5.95% | 8.87% | -3.94% | 45.45% |
| 电气设备 | 2.33% | 13.09% | 21.88% | 12.91% | 39.09% |
| 轻工制造 | 0.53% | -9.28% | 0.03% | -39.92% | 28.38% |
| 汽车 | 6.78% | 19.27% | 20.40% | 32.53% | 27.92% |
| 综合 | 0.98% | -7.79% | 28.65% | 165.87% | 25.85% |
| 食品饮料 | 1.37% | 0.04% | -2.59% | 24.47% | 23.70% |
| 非银金融 | 0.47% | -6.60% | 6.11% | -12.21% | 18.75% |
| 农林牧渔 | 7.89% | -2.07% | 12.92% | 62.67% | 17.94% |
| 建筑材料 | 0.59% | 21.13% | 7.42% | 3.05% | 14.17% |
| 机械设备 | 6.49% | 31.80% | 24.57% | 49.97% | 9.63% |
| 医药生物 | 3.19% | 1.12% | -6.55% | -0.05% | -15.37% |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日涨停、金刚石概念火热,这些股票冲上涨停[25/10/20] | 近期点赞数较多 |
| 张春林:下午,大盘走势一个字 | 近期点赞数较多 |
| 固态电池+机器人+储能,装车量国内前五,这家公司调整下来就是机会! | 近期点赞数较多 |
| 突发核弹利好!开始大涨特涨! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺万润科技、京能热力、凯撒旅业[25/10/20] | 近期收藏数较多 |
| GPU芯片巨头沐曦IPO 最核心8家企业和概念股梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 周末利好题材概念梳理:十五五规划、海峡两岸、海上风能、摩尔线程、智元机器人等等 | 近期收藏数较多 |
| 最强冷空气 + 提前入冬!概念股爆发 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。