
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20250926-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| 张春林:信号初现!我有一种强烈的预感 | 近期点赞数较多 |
| 突破!国产又一高精度光刻机出厂! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/09/26] | 近期收藏数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/09/26] | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人13个核心零部件的拆解分析(附股) | 近期收藏数较多 |
| 半导体加速信号来了!大基金首投,上海微电子新突破(附核心名单) | 近期收藏数较多 |
| 爆发前夜!AI交换网络再造一个千亿市场,核心龙头全梳理!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 信德新材 | 上海尚融聚源股权投资中心(有限合伙)、宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) | 查看详情>> |
| 赫美集团 | 36号私募证券投资基金、天蝎座基金 | 查看详情>> |
| 浙江力诺 | 余建平、吴平、李雪梅、瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 南兴股份 | 何健伟、檀福华、东莞市南兴实业投资有限公司 | 查看详情>> |
| *ST太和 | 上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| *ST星农 | 李伟红 | 查看详情>> |
| 佳力奇 | 西安现代服务业发展基金合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 浙江众成 | 陈健 | 查看详情>> |
| 汇宇制药 | 王晓鹏 | 查看详情>> |
| 国光电气 | 隆成(深圳)资产管理有限公司-成、王尚博、海南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙) | 查看详情>> |
| 北摩高科 | 杨昌坤、陈剑锋 | 查看详情>> |
| 中天火箭 | 航天投资控股有限公司、陕西航天科技集团有限公司 | 查看详情>> |
| 亚世光电 | 解治刚、边瑞群 | 查看详情>> |
| 宇晶股份 | 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤1号 | 查看详情>> |
| 新晨科技 | 杨汉杰、徐连平、康路、张燕生 | 查看详情>> |
| 聚胶股份 | 郑朝阳 | 查看详情>> |
| 麦趣尔 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 查看详情>> |
| 创业慧康 | 葛航 | 查看详情>> |
| 华东重机 | 天琛金艇、昊青明裕 | 查看详情>> |
| 唯万密封 | 上海方谊计划 | 查看详情>> |
| 华西证券 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 查看详情>> |
| 芳源股份 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 查看详情>> |
| 奥精医疗 | 北京奇伦天佑创业投资有限公司 | 查看详情>> |
| 南新制药 | 广州乾元投资咨询合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 藏格矿业 | 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 | 查看详情>> |
| 天安新材 | 广东天耀进出口集团有限公司、梁凯虹 | 查看详情>> |
| 金银河 | 辛志勇 | 查看详情>> |
| 浙江正特 | 侯小华 | 查看详情>> |
| 德福科技 | 江泱、金荣涛、龚凯凯、马科 | 查看详情>> |
| 招标股份 | 福建省健坤德行资产管理有限责任公司 | 查看详情>> |
| 国芯科技 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| *ST新元 | 张玉生 | 查看详情>> |
| 宝武镁业 | 吴剑飞 | 查看详情>> |
| 冰轮环境 | 舒建国、卢绍宾、常务副总裁舒建国、赵宝国、焦玉学 | 查看详情>> |
| 晨光生物 | 李凤飞 | 查看详情>> |
| 天际股份 | 周帅、王地先生、郑文龙、杨志轩、陈俊明 | 查看详情>> |
| 万辰集团 | 蔡冬娜 | 查看详情>> |
| 三星医疗 | 郭粟 | 查看详情>> |
| 孚能科技 | 王志刚 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 济民健康 | -5 |
| 人乐退 | -5 |
| 万通发展 | -5 |
| 退市鹏博 | -5 |
| 首创证券 | -5 |
| 国晟科技 | -5 |
| 退市锦港 | -5 |
| 上海建工 | -5 |
| 西藏旅游 | -5 |
| 东方电气 | -5 |
| 恒宇信通 | -5 |
| 诚邦股份 | -5 |
| 新华锦 | -5 |
| 紫天退 | -5 |
| 峰岹科技 | -5 |
| 引力传媒 | -4 |
| 城地香江 | -4 |
| 美好医疗 | -4 |
| 华银电力 | -4 |
| 上海物贸 | -4 |
| 捷捷微电 | -4 |
| 洪通燃气 | -4 |
| 亿纬锂能 | -4 |
| 华泰证券 | -4 |
| 园林股份 | -4 |
| 首航新能 | -4 |
| 永新光学 | -4 |
| 赛微微电 | -4 |
| 百傲化学 | -4 |
| 天普股份 | -4 |
| 国光连锁 | -4 |
| 京运通 | -4 |
| 冠龙节能 | -4 |
| 京北方 | -4 |
| 长光华芯 | -4 |
| 南方路机 | -4 |
| 三未信安 | -4 |
| 淳中科技 | -4 |
| 通达股份 | -4 |
| 华工科技 | -4 |
| 退市九有 | -4 |
| 德新科技 | -4 |
| 安正时尚 | -4 |
| 百利科技 | -4 |
| 德创环保 | -4 |
| 华建集团 | -4 |
| 工智退 | -4 |
| 中程退 | -4 |
| 恒立退 | -4 |
| 中马传动 | -4 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。