
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[25/08/05] | 近期点赞数较多 |
| 涨停快车:2025年8月4日期 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+低估值,市占率国内第一,这家公司有走牛潜力! | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/08/05] | 近期收藏数较多 |
| 资金流日报!周一两市共流入资金7724.44亿,流出资金7251.70亿[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 爆发迹象!错过十倍的新易盛,别错过它!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 无人作战部队核心公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 军工+无人机,中报预增的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新瀚新材 301076 | 融资融券,化妆品 | 37.15 | 19.99 | 2.74 | 6.70 | |||||
| 福日电子 600203 | 机器人,华为 | 12.90 | 9.97 | 4.57 | 5.98 | |||||
| 柏诚股份 601133 | 半导体,芯片 | 13.34 | 8.37 | 1.08 | 5.49 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-29 | |
| 安利股份 300218 | 华为,苹果 | 20.29 | 18.38 | 2.35 | 5.36 | 国泰海通证券 | 23.4 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 |
| 东信和平 002017 | 军工,华为 | 27.16 | 10.00 | 6.08 | 3.86 | |||||
| 美诺华 603538 | 医药,融资融券 | 26.66 | 7.03 | 2.16 | 3.77 | 中泰证券 | 买入 | 2025-07-09 | ||
| 金利华电 300069 | 智能电网,核电 | 25.64 | 19.98 | 1.08 | 3.61 | |||||
| 诚意药业 603811 | 食品,医药 | 14.80 | 10.04 | 1.69 | 3.49 | 国投证券 | 15.5 | 买入-A | 2025-07-30 | |
| 吉视传媒 601929 | 旅游,数据中心 | 2.33 | 9.90 | 2.78 | 3.42 | |||||
| 国机精工 002046 | 军工,机器人 | 23.33 | 9.99 | 4.03 | 3.28 | 中原证券 | 买入 | 上调 | 2025-04-17 | |
| 钧崴电子 301458 | 机器人,新能源汽车 | 36.94 | 6.89 | 0.78 | 3.27 | |||||
| 银河电子 002519 | 特斯拉,军工 | 5.52 | 8.88 | 1.78 | 2.88 | |||||
| 三超新材 300554 | 半导体,芯片 | 26.47 | 9.88 | 0.58 | 2.79 | |||||
| 中欣氟材 002915 | 固态电池,融资融券 | 22.21 | 10.00 | 1.75 | 2.73 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-08 | |
| 泽宇智能 301179 | 储能,软件 | 17.17 | 14.77 | 1.03 | 2.55 | 华创证券 | 16.03 | 推荐 | 维持 | 2025-05-26 |
| 长城军工 601606 | 军工,新能源汽车 | 42.71 | 9.99 | 7.89 | 2.55 | |||||
| 思特奇 300608 | 软件,数据中心 | 14.20 | 10.33 | 0.97 | 2.38 | |||||
| 诺力股份 603611 | 机器人,宁德时代 | 25.85 | 10.00 | 1.55 | 2.33 | 东北证券 | 30.5 | 买入 | 2025-07-01 | |
| 百利科技 603959 | ST摘帽,宁德时代 | 5.52 | 6.98 | 0.61 | 2.26 | |||||
| 春兴精工 002547 | 特斯拉,军工 | 4.70 | 6.58 | 1.12 | 2.16 | |||||
| 航天智装 300455 | 军工,机器人 | 16.95 | 15.94 | 2.52 | 2.10 | |||||
| 易德龙 603380 | 机器人,数据中心 | 33.11 | 10.00 | 1.08 | 2.04 | 方正证券 | 强烈推荐 | 2025-06-30 | ||
| 日海智能 002313 | 储能,机器人 | 11.24 | 9.98 | 0.85 | 2.02 | |||||
| 湖南白银 002716 | 黄金,融资融券 | 5.06 | 10.00 | 2.19 | 1.96 | |||||
| 新华百货 600785 | 电子商务,一带一路 | 12.68 | 2.92 | 0.54 | 1.89 | |||||
| 东杰智能 300486 | 机器人,宁德时代 | 20.04 | 17.95 | 1.46 | 1.83 | |||||
| 正裕工业 603089 | 新能源汽车,汽车零部件 | 17.66 | 10.03 | 0.69 | 1.64 | 东北证券 | 21.0 | 买入 | 2025-08-04 | |
| 皇马科技 603181 | 融资融券,工业互联网 | 15.04 | 10.02 | 1.38 | 1.56 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-04 | |
| 夏厦精密 001306 | 机器人,新能源汽车 | 98.00 | 6.75 | 0.23 | 1.54 | 甬兴证券 | 增持 | 维持 | 2025-04-27 | |
| 汇源通信 000586 | 智能电网,5G | 12.41 | 2.90 | 0.37 | 1.54 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜通能源 001331 | 天然气,送转填权 | 14.00 | -9.03 | 0.44 | 4.42 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-27 | ||
| 群兴玩具 002575 | 腾讯,华为 | 8.15 | -3.55 | 1.06 | 2.24 | |||||
| 北方长龙 301357 | 军工,无人机 | 127.14 | 10.77 | 0.60 | 1.98 | |||||
| 山河智能 002097 | 军工,传感器 | 15.88 | 1.73 | 2.95 | 1.73 | |||||
| 爱乐达 300696 | 军工,无人机 | 32.28 | 7.17 | 0.90 | 1.66 | |||||
| 顺钠股份 000533 | 储能,风电 | 7.45 | -2.99 | 0.70 | 1.38 | |||||
| 亚太药业 002370 | 医药,创新药 | 7.60 | -6.06 | 0.68 | 1.20 | |||||
| 环球印务 002799 | 腾讯,电子商务 | 8.78 | -5.59 | 0.33 | 1.17 | |||||
| 大恒科技 600288 | 腾讯,机器人 | 12.25 | -7.20 | 0.60 | 1.12 | |||||
| 云鼎科技 000409 | 腾讯,军工 | 12.76 | -2.74 | 0.54 | 1.00 | 海通国际证券 | 13.96 | 优于大市 | 维持 | 2025-06-26 |
| 恒宇信通 300965 | ST摘帽,军工 | 81.90 | 7.63 | 0.16 | 0.95 | |||||
| 利君股份 002651 | 军工,机器人 | 13.36 | 3.25 | 0.71 | 0.94 | |||||
| 金现代 300830 | 军工,软件 | 12.86 | -5.30 | 0.37 | 0.92 | |||||
| 展鹏科技 603488 | 军工,新能源汽车 | 9.09 | -5.80 | 0.24 | 0.90 | |||||
| 郑中设计 002811 | 人工智能,数字经济 | 11.58 | -5.70 | 0.29 | 0.88 | |||||
| 彩虹集团 003023 | 家电,电子商务 | 27.16 | -4.43 | 0.24 | 0.86 | |||||
| 尚荣医疗 002551 | 医疗器械,养老 | 3.91 | -1.01 | 0.20 | 0.84 | |||||
| 东芯股份 688110 | 半导体,芯片 | 62.57 | -9.16 | 2.22 | 0.80 | 国泰海通证券 | 34.74 | 增持 | 2025-06-19 | |
| 长城电工 600192 | 军工,储能 | 11.19 | 3.04 | 0.38 | 0.77 | |||||
| 贝因美 002570 | 食品,电子商务 | 7.10 | -3.92 | 0.52 | 0.72 | |||||
| 易点天下 301171 | 腾讯,华为 | 32.32 | -4.66 | 0.71 | 0.71 | 江海证券 | 35.81 | 买入 | 2025-07-01 | |
| 万兴科技 300624 | 软件,华为 | 81.86 | -6.12 | 0.99 | 0.71 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-05-26 | |
| 新天药业 002873 | 医药,创新药 | 11.90 | -3.25 | 0.20 | 0.69 | |||||
| 利德曼 300289 | 医疗器械,智能制造 | 9.46 | -6.71 | 0.35 | 0.69 | |||||
| 西藏天路 600326 | 融资融券,水电 | 17.03 | -2.52 | 1.48 | 0.65 | 天风证券 | 增持 | 下调 | 2025-04-12 | |
| 凯格精机 301338 | 军工,新能源 | 59.20 | 4.10 | 0.12 | 0.62 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-20 | |
| 仟源医药 300254 | 医药,创新药 | 12.33 | -3.37 | 0.17 | 0.61 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-27 | |
| 美联新材 300586 | 储能,宁德时代 | 13.42 | -5.16 | 0.43 | 0.60 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-08-02 | ||
| 际华集团 601718 | 军工,医药 | 4.36 | -4.17 | 1.14 | 0.60 | |||||
| 联化科技 002250 | 医药,创新药 | 10.73 | -3.33 | 0.58 | 0.59 | 中银国际 | 买入 | 上调 | 2025-05-29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。