
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2025年8月4日期 | 近期点赞数较多 |
| 破净股数据[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
| A股:主力操盘手法老辣,股民要准备好,下午大涨是不是稳了 | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】军工信息化概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 中药行业龙头全在这里! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为209.50亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 548家公司上半年业绩预增[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 人工智能+利好,AI应用20家硬逻辑公司 | 近期收藏数较多 |
| 8月看军工!最核心的6家企业名单! | 近期收藏数较多 |
| 芯片概念,最核心的10家企业! | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | 396.84亿 | 2.96% |
| 主板 | 227.09亿 | 2.51% |
| 创业板 | 169.75亿 | 3.88% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆扬电子 301389 | 51.72 | 20.00 | 154.18 | 8.67 | 中邮证券 | 买入 | 2025-07-09 | ||
| 建设工业 002265 | 40.28 | 9.99 | 153.36 | 7.06 | 太平洋证券 | 21.0 | 增持 | 2025-06-04 | |
| 诚意药业 603811 | 13.45 | 9.98 | 20.59 | 6.67 | 国投证券 | 15.5 | 买入-A | 2025-07-30 | |
| 胜通能源 001331 | 15.39 | 10.01 | -652.70 | 5.59 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-27 | ||
| 五洲新春 603667 | 37.29 | 10.00 | 149.42 | 5.09 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-23 | |
| 汉威科技 300007 | 46.89 | 8.17 | 194.03 | 4.58 | 华鑫证券 | 增持 | 2025-05-04 | ||
| 江海股份 002484 | 26.18 | 10.00 | 33.24 | 4.16 | 中邮证券 | 买入 | 2025-07-23 | ||
| 神州泰岳 300002 | 13.72 | 8.63 | 19.64 | 3.63 | 东北证券 | 买入 | 2025-07-16 | ||
| 航天电子 600879 | 10.79 | 9.99 | 81.89 | 2.54 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 | |
| 东芯股份 688110 | 68.88 | 20.00 | -167.49 | 2.53 | 国泰海通证券 | 34.74 | 增持 | 2025-06-19 | |
| 赤峰黄金 600988 | 24.55 | 7.44 | 22.79 | 2.51 | 联储证券 | 买入 | 2025-07-30 | ||
| 麦格米特 002851 | 64.39 | 8.42 | 87.11 | 2.47 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-15 | |
| 倍加洁 603059 | 37.16 | 10.01 | -44.52 | 2.00 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-22 | |
| 海格通信 002465 | 13.80 | 4.62 | 609.23 | 1.76 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-21 | |
| 巨人网络 002558 | 26.53 | 9.99 | 36.14 | 1.24 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-06 | |
| 山东黄金 600547 | 31.49 | 6.78 | 42.98 | 0.70 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-16 | |
| 海光信息 688041 | 142.58 | 3.51 | 154.26 | 0.66 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-16 | |
| 东方财富 300059 | 23.35 | 0.78 | 35.58 | 0.13 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 交通银行 601328 | 7.66 | 0.66 | 7.20 | 0.10 | 广发证券 | 9.79 | 买入 | 2025-06-26 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众生药业 002317 | 20.79 | -3.48 | -65.97 | -2.18 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-17 | |
| 共创草坪 605099 | 32.54 | -8.34 | 23.93 | -1.94 | 信达证券 | 2025-05-05 | |||
| 菲利华 300395 | 77.39 | -5.25 | 118.23 | -1.86 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-30 | |
| 步步高 002251 | 4.63 | -5.70 | 9.50 | -1.62 | 浙商证券 | 买入 | 2025-05-22 | ||
| 中文在线 300364 | 26.23 | -2.20 | -72.83 | -1.44 | 中邮证券 | 增持 | 2025-07-04 | ||
| 石英股份 603688 | 35.23 | -2.14 | 83.75 | -1.02 | 华泰证券 | 37.3 | 增持 | 2025-07-15 | |
| 江淮汽车 600418 | 48.65 | -4.33 | -50.29 | -0.97 | 华创证券 | 59.24 | 强推 | 维持 | 2025-07-16 |
| 恒生电子 600570 | 34.85 | -1.91 | 59.36 | -0.86 | 华泰证券 | 41.78 | 买入 | 维持 | 2025-07-16 |
| 东山精密 002384 | 53.31 | -3.28 | 77.98 | -0.73 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-07-28 | |
| 天孚通信 300394 | 104.46 | -3.17 | 57.91 | -0.60 | 山西证券 | 买入-A | 维持 | 2025-05-22 | |
| 中油资本 000617 | 8.48 | -3.31 | 25.57 | -0.49 | 华龙证券 | 增持 | 2025-05-05 | ||
| 北汽蓝谷 600733 | 8.54 | -2.95 | -6.91 | -0.48 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-04 | |
| 富安娜 002327 | 7.26 | 0.28 | 12.78 | -0.46 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-12 | |
| 安徽建工 600502 | 4.84 | 0.00 | 6.17 | -0.38 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 阳光电源 300274 | 73.78 | -2.02 | 11.98 | -0.36 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-29 | |
| 海康威视 002415 | 28.57 | -1.86 | 20.98 | -0.26 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-08-04 | |
| 唐人神 002567 | 4.82 | -0.41 | 14.51 | -0.23 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-07 | |
| 胜宏科技 300476 | 188.53 | -1.47 | 87.19 | -0.22 | 华金证券 | 增持 | 2025-07-29 | ||
| 中国海油 600938 | 25.79 | -0.58 | 9.09 | -0.21 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-25 | |
| 北方稀土 600111 | 36.30 | 0.83 | 94.90 | -0.16 | 东方证券 | 38.18 | 买入 | 维持 | 2025-07-21 |
| 锡业股份 000960 | 17.94 | 0.45 | 18.25 | -0.14 | 国泰海通证券 | 22.88 | 增持 | 维持 | 2025-07-20 |
| 中国化学 601117 | 7.93 | -1.00 | 8.19 | -0.14 | 西部证券 | 买入 | 2025-06-23 | ||
| 盛和资源 600392 | 21.00 | 2.44 | 62.27 | -0.14 | 民生证券 | 推荐 | 2025-05-21 | ||
| 比亚迪 002594 | 104.88 | -0.87 | 21.32 | -0.11 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-04 | |
| 捷佳伟创 300724 | 69.00 | 4.25 | 8.29 | -0.07 | 中金公司 | 70.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-08-04 |
| 山东钢铁 600022 | 1.51 | -1.31 | -9.88 | -0.07 | 东方证券 | 1.77 | 买入 | 维持 | 2025-07-18 |
| 中国平安 601318 | 58.21 | 0.02 | 9.07 | -0.04 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-26 | |
| 恒瑞医药 600276 | 62.00 | 1.13 | 60.15 | -0.04 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-04 | |
| 大秦铁路 601006 | 6.50 | -0.15 | 15.29 | -0.03 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2025-07-30 | |
| 农业银行 601288 | 6.39 | 0.95 | 7.88 | -0.01 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-05-04 | ||
| 贵州茅台 600519 | 1419.00 | 0.14 | 20.03 | -0.00 | 群益证券 | 1580.0 | 区间操作 | 维持 | 2025-07-09 |
| 铜陵有色 000630 | 3.53 | 0.57 | 15.90 | 0.05 | 华源证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-12 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。