
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰黄金 600988 | 856.77 | 18.26 | 4.27 | 7.44 | 1.74 | 466.55 |
| 达仁堂 600329 | 164.09 | 17.60 | 4.56 | 6.30 | 26.85 | 317.28 |
| 山金国际 000975 | 100.60 | 14.04 | 3.68 | 4.50 | -0.42 | 522.58 |
| 恩华药业 002262 | 98.88 | 17.76 | 5.77 | 4.49 | 9.10 | 236.26 |
| 藏格矿业 000408 | 334.28 | 26.07 | 5.46 | 3.82 | 13.00 | 750.88 |
| 紫金矿业 601899 | 354.58 | 23.42 | 6.40 | 3.22 | 0.40 | 5283.62 |
| 中金黄金 600489 | 202.32 | 10.19 | 4.02 | 2.98 | 4.64 | 721.28 |
| 中闽能源 600163 | 191.22 | 13.67 | 9.36 | 2.67 | -0.31 | 102.57 |
| 恺英网络 002517 | 286.07 | 23.63 | 4.30 | 2.36 | -1.79 | 397.81 |
| 金钼股份 601958 | 211.13 | 12.12 | 5.21 | 2.32 | 16.93 | 412.36 |
| 分众传媒 002027 | 97.57 | 28.49 | 4.68 | 2.00 | 0.13 | 1106.27 |
| 西部矿业 601168 | 152.13 | 19.77 | 7.97 | 1.53 | 1.41 | 412.02 |
| 厦门象屿 600057 | 249.36 | 10.77 | 9.07 | 1.40 | 0.00 | 202.62 |
| 苏美达 600710 | 624.20 | 15.12 | 8.30 | 1.30 | 13.66 | 142.44 |
| 模塑科技 000700 | 532.76 | 10.41 | 5.29 | 1.30 | 5.11 | 71.70 |
| 天山铝业 002532 | 1541.64 | 15.79 | 10.33 | 0.99 | 7.26 | 426.11 |
| 江苏索普 600746 | 1567.76 | 15.13 | 8.62 | 0.99 | 3.68 | 95.53 |
| 理邦仪器 300206 | 92.75 | 16.80 | 4.53 | 0.76 | 9.21 | 76.98 |
| 粤高速A 000429 | 138.94 | 16.86 | 7.21 | 0.73 | -5.14 | 259.47 |
| 中国铝业 601600 | 133.50 | 10.51 | 5.95 | 0.68 | 5.68 | 1276.38 |
| 长江电力 600900 | 61.22 | 14.88 | 4.67 | 0.54 | -4.69 | 6885.36 |
| 格力电器 000651 | 416.37 | 24.71 | 13.69 | 0.50 | -0.80 | 2583.37 |
| 锡业股份 000960 | 74.83 | 10.48 | 6.72 | 0.45 | 15.00 | 295.26 |
| 国电南瑞 600406 | 100.86 | 16.28 | 4.64 | 0.41 | -1.22 | 1758.22 |
| 华测检测 300012 | 71.95 | 17.07 | 5.81 | 0.24 | 5.94 | 206.99 |
| 海尔智家 600690 | 238.97 | 18.09 | 9.09 | 0.24 | 1.00 | 2341.98 |
| 山西高速 000755 | 308.45 | 10.82 | 8.07 | 0.20 | -0.40 | 73.07 |
| 圆通速递 600233 | 120.97 | 13.46 | 8.13 | 0.19 | 25.08 | 539.03 |
| 贵州茅台 600519 | 98.78 | 34.33 | 4.98 | 0.14 | 0.59 | 17825.45 |
| 康力电梯 002367 | 107.38 | 12.34 | 7.60 | 0.14 | 3.09 | 58.55 |
| 川投能源 600674 | 110.23 | 11.71 | 6.73 | 0.13 | -2.24 | 758.49 |
| 四方股份 601126 | 89.79 | 14.62 | 4.99 | 0.12 | 1.62 | 141.41 |
| 老白干酒 600559 | 132.17 | 14.08 | 5.01 | 0.06 | 0.54 | 153.49 |
| 中材国际 600970 | 340.87 | 14.72 | 13.40 | 0.00 | 4.37 | 239.44 |
| 五粮液 000858 | 252.36 | 25.78 | 8.14 | -0.07 | 3.45 | 4693.64 |
| 川发龙蟒 002312 | 195.22 | 12.20 | 5.51 | -0.09 | -0.71 | 211.61 |
| 羚锐制药 600285 | 121.51 | 20.22 | 5.04 | -0.13 | -0.38 | 132.88 |
| 九安医疗 002432 | 2367.51 | 139.28 | 160.85 | -0.15 | 7.62 | 185.49 |
| 海信家电 000921 | 354.84 | 18.60 | 8.46 | -0.31 | -2.83 | 352.03 |
| 外服控股 600662 | 76.85 | 14.79 | 6.01 | -0.35 | 9.21 | 129.93 |
| 山西汾酒 600809 | 1608.05 | 44.95 | 7.94 | -0.40 | 3.31 | 2173.98 |
| 兴发集团 600141 | 76.19 | 19.80 | 15.87 | -0.40 | 17.87 | 272.17 |
| 重庆百货 600729 | 429.40 | 18.56 | 11.56 | -0.51 | 5.11 | 127.65 |
| 新和成 002001 | 288.44 | 18.51 | 8.33 | -0.54 | 0.91 | 680.15 |
| 中远海控 601919 | 304.89 | 50.53 | 51.71 | -0.65 | -0.06 | 2385.42 |
| 古井贡酒 000596 | 405.74 | 21.59 | 7.94 | -0.73 | 1.71 | 719.37 |
| 通策医疗 600763 | 68.36 | 20.84 | 4.33 | -1.71 | 10.53 | 202.76 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2025年8月4日期 | 近期点赞数较多 |
| 财务虚增!小心去年低基数,今年高增不可持续,祥龙电业涨幅-1.32%[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
| A股:主力操盘手法老辣,股民要准备好,下午大涨是不是稳了 | 近期点赞数较多 |
| 【全网最全】军工信息化概念股梳理! | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周一净流入额为209.50亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 548家公司上半年业绩预增[25/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 人工智能+利好,AI应用20家硬逻辑公司 | 近期收藏数较多 |
| 爆发迹象!错过十倍的新易盛,别错过它!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 8月看军工!最核心的6家企业名单! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。