
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[25/06/20] | 近期点赞数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周四这些股票筹码加速集中![25/06/19] | 近期点赞数较多 |
| 利好丨6月19日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/06/19] | 近期收藏数较多 |
| 超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日双林股份涨幅7.39%[25/06/20] | 近期收藏数较多 |
| 002463飙涨!股民人均赚31万,股价半年翻倍!有望一飞冲天! | 近期收藏数较多 |
| 2家还在低位的风电产业链细分龙头 | 近期收藏数较多 |
| 半导体巨头将科创板上市,这5个公司是供应商,3个有股权关系 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回盛生物 | 农林牧渔 | -25.16% | -1.01 | -9.03% | 90 |
| 江南奕帆 | 电气设备 | -13.37% | -0.05 | -2.87% | 90 |
| 爱玛科技 | 汽车 | -13.36% | -0.38 | -4.65% | 90 |
| 朗威股份 | 通信 | -12.83% | 0.00 | -2.72% | 90 |
| 新坐标 | 汽车 | -12.19% | -0.12 | -7.33% | 90 |
| 海立股份 | 家用电器 | -10.89% | -0.36 | -3.28% | 90 |
| 兴齐眼药 | 医药生物 | -9.55% | -2.07 | -4.33% | 90 |
| 家家悦 | 商业贸易 | -9.30% | -0.06 | -3.74% | 90 |
| 捷捷微电 | 电子 | -9.10% | -0.44 | -2.34% | 90 |
| 光启技术 | 汽车 | -8.54% | -2.17 | -1.76% | 90 |
| 登康口腔 | 化工 | -8.15% | -0.10 | -11.90% | 90 |
| 星宇股份 | 汽车 | -8.12% | 0.20 | -7.61% | 90 |
| 富维股份 | 汽车 | -7.92% | -0.39 | -6.63% | 90 |
| 林海股份 | 汽车 | -7.88% | -0.02 | -6.14% | 90 |
| 五芳斋 | 食品饮料 | -20.70% | -0.07 | -3.75% | 80 |
| 学大教育 | 传媒 | -17.26% | -0.08 | -5.21% | 80 |
| 征和工业 | 汽车 | -16.72% | -0.10 | -4.15% | 80 |
| 益丰药房 | 医药生物 | -14.57% | -0.76 | -5.70% | 80 |
| 珀莱雅 | 化工 | -14.45% | -1.59 | -2.82% | 80 |
| 长城科技 | 电气设备 | -13.61% | -0.21 | -3.75% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。