
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.06.19星期四 | 近期点赞数较多 |
| 半导体巨头将科创板上市,这5个公司是供应商,3个有股权关系 | 近期点赞数较多 |
| PCB+CPO+英伟达,这家公司有望迎来新一轮成长周期! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/06/19] | 近期收藏数较多 |
| QFII最新持仓曝光,安克创新被大幅增持[25/06/18] | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片涨价,最核心的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 中报高增长,CPO最核心的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 002463飙涨!股民人均赚31万,股价半年翻倍!有望一飞冲天! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健尔康 603205 | 医药生物 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 19184.0 | 2025-06-18 | 2025-04-30 | 27007.0 | -28.97 |
| 飞凯材料 300398 | 化工 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 62238.0 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 72573.0 | -14.24 |
| 科大国创 300520 | 计算机 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 43000.0 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | 46000.0 | -6.52 |
| 标榜股份 301181 | 汽车 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 8785.0 | 2025-06-06 | 2025-05-30 | 9383.0 | -6.37 |
| 双一科技 300690 | 化工 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 22158.0 | 2025-04-19 | 2025-03-31 | 23375.0 | -5.21 |
| ST盛屯 600711 | 有色金属 | 2025-06-18 | 2025-05-31 | 129022.0 | 2025-05-16 | 2025-04-30 | 134579.0 | -4.13 |
| ST联创 300343 | 化工 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 67081.0 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | 69229.0 | -3.10 |
| ST赛为 300044 | 计算机 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 81061.0 | 2025-06-10 | 2025-05-30 | 83296.0 | -2.68 |
| 阳谷华泰 300121 | 化工 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 44784.0 | 2025-06-05 | 2025-05-30 | 45994.0 | -2.63 |
| 广大特材 688186 | 电气设备 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 9809.0 | 2025-06-18 | 2025-05-31 | 9998.0 | -1.89 |
| 科顺股份 300737 | 建筑材料 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 31867.0 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | 32279.0 | -1.28 |
| ST凯文 002425 | 传媒 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | 53083.0 | 2025-05-16 | 2025-05-09 | 53370.0 | -0.54 |
| 卓翼科技 002369 | 电子 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 132421.0 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | 132904.0 | -0.36 |
| 新疆交建 002941 | 建筑装饰 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 43790.0 | 2025-06-04 | 2025-05-30 | 43931.0 | -0.32 |
| 赞宇科技 002637 | 化工 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 17186.0 | 2025-06-04 | 2025-05-30 | 17209.0 | -0.13 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST赛为 300044 | 计算机 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 81061.0 | 2025-03-26 | 2025-03-20 | 109705.0 | -26.11 |
| 双一科技 300690 | 化工 | 2025-06-19 | 2025-06-10 | 22158.0 | 2024-10-19 | 2024-09-30 | 26462.0 | -16.26 |
| 标榜股份 301181 | 汽车 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 8785.0 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 10004.0 | -12.19 |
| 卓翼科技 002369 | 电子 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 132421.0 | 2025-05-21 | 2025-05-09 | 150713.0 | -12.14 |
| ST联创 300343 | 化工 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 67081.0 | 2025-04-26 | 2025-03-31 | 74722.0 | -10.23 |
| 新疆交建 002941 | 建筑装饰 | 2025-06-18 | 2025-06-10 | 43790.0 | 2025-04-23 | 2025-04-18 | 45511.0 | -3.78 |
| ST凯文 002425 | 传媒 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | 53083.0 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | 54771.0 | -3.08 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。