
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.06.19星期四 | 近期点赞数较多 |
| PCB+CPO+英伟达,这家公司有望迎来新一轮成长周期! | 近期点赞数较多 |
| 多少收益能全职炒股? | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!视源股份、古井贡酒、爱柯迪出现底部反转信号,中国石油至少连续3日上涨[25/06/18] | 近期收藏数较多 |
| QFII最新持仓曝光,安克创新被大幅增持[25/06/18] | 近期收藏数较多 |
| 陆家嘴论坛七大核心利好领域梳理!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片涨价,最核心的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 爆发信号!政策强推+产业冲刺!固态电池关键节点不容忽视!(附核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银龙股份 603969 | 新能源,一带一路 | 7.40 | 1.37 | 5.23 | 8.34 | 国投证券 | 7.74 | 买入-A | 维持 | 2025-04-29 |
| 海科新源 301292 | 锂电池,固态电池 | 19.60 | 20.02 | 1.39 | 8.31 | |||||
| 逸豪新材 301176 | 铜箔/覆铜板,融资融券 | 25.48 | 20.02 | 1.11 | 7.73 | |||||
| 创新医疗 002173 | 养老,人工智能 | 13.59 | 10.04 | 2.87 | 5.07 | |||||
| 普路通 002769 | 固态电池,电子商务 | 9.83 | 5.70 | 1.46 | 4.57 | |||||
| 凯旺科技 301182 | 华为,机器人 | 37.18 | 20.01 | 0.61 | 4.30 | |||||
| 山东墨龙 002490 | ST摘帽,天然气 | 6.38 | 10.00 | 1.37 | 3.97 | |||||
| 深华发A 000020 | 粤港澳大湾区,元器件 | 16.68 | 10.03 | 1.17 | 3.88 | |||||
| 准油股份 002207 | 新疆,天然气 | 10.05 | 9.96 | 0.83 | 3.18 | |||||
| 邦基科技 603151 | 饲料,乡村振兴 | 21.55 | 4.06 | 0.50 | 2.87 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-06-18 | |
| 金桥信息 603918 | 人工智能,金融科技 | 19.71 | 9.99 | 2.06 | 2.85 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-04 | |
| 宝莫股份 002476 | 环保,一带一路 | 5.23 | 10.11 | 0.88 | 2.76 | |||||
| 泉峰汽车 603982 | 华为,融资融券 | 10.85 | 10.04 | 0.77 | 2.59 | |||||
| 东信和平 002017 | 5G,物联网 | 17.67 | 10.02 | 2.26 | 2.20 | |||||
| 茂化实华 000637 | 旅游,石油化工 | 4.43 | 9.93 | 0.36 | 2.19 | |||||
| 掌阅科技 603533 | 知识产权,人工智能 | 22.06 | 10.02 | 2.04 | 2.10 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2025-01-14 | |
| *ST沐邦 603398 | 人工智能,IP | 5.05 | 4.12 | 0.41 | 1.88 | |||||
| 科恒股份 300340 | 锂电池,固态电池 | 17.79 | 11.68 | 0.68 | 1.81 | |||||
| 王力安防 605268 | 物联网,华为 | 9.92 | 9.98 | 0.77 | 1.77 | |||||
| 诺德股份 600110 | 锂电池,固态电池 | 4.68 | 10.12 | 1.38 | 1.70 | |||||
| 时代出版 600551 | 创投,融资融券 | 10.20 | 10.03 | 1.14 | 1.65 | |||||
| 比依股份 603215 | 人工智能,机器人 | 22.10 | 4.54 | 0.63 | 1.52 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-27 | |
| 万兴科技 300624 | 创投,物联网 | 64.39 | 5.35 | 1.66 | 1.51 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-05-26 | |
| 盛新锂能 002240 | 锂电池,固态电池 | 12.08 | 7.66 | 1.42 | 1.36 | 国投证券 | 14.8 | 增持-A | 维持 | 2025-05-10 |
| 莫高股份 600543 | ST摘帽,电子商务 | 6.29 | -7.36 | 0.27 | 1.33 | |||||
| 江南新材 603124 | 有色金属,次新股 | 50.10 | 3.55 | 0.18 | 1.24 | 国泰君安 | 2025-03-04 | |||
| 晨丰科技 603685 | 风电,太阳能 | 14.12 | 9.97 | 0.23 | 1.21 | |||||
| 宝馨科技 002514 | 环保,华为 | 6.16 | 10.00 | 0.41 | 1.21 | |||||
| 三七互娱 002555 | 创投,人工智能 | 16.82 | 7.75 | 3.23 | 1.20 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-12 | |
| 中京电子 002579 | 创投,5G | 9.91 | 9.99 | 0.66 | 1.15 | 华源证券 | 增持 | 2025-03-03 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利民股份 002734 | 创投,锂电池 | 20.25 | -10.00 | 2.07 | 2.69 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2025-05-25 | |
| 中超控股 002471 | 创投,数据中心 | 5.14 | -7.22 | 1.65 | 2.46 | |||||
| 永安药业 002365 | 医药,食品 | 25.44 | -10.01 | 1.51 | 2.42 | |||||
| 华峰超纤 300180 | 创投,金融科技 | 8.68 | -7.17 | 2.78 | 2.16 | |||||
| 科翔股份 300903 | 5G,锂电池 | 10.99 | 3.39 | 0.63 | 1.75 | |||||
| 科新机电 300092 | 军工,一带一路 | 13.87 | -6.91 | 0.48 | 1.65 | 中金公司 | 14.6 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-03-31 |
| 中核科技 000777 | 军工,新能源 | 21.04 | -9.93 | 1.29 | 1.60 | 中金公司 | 18.7 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-04-17 |
| 青岛金王 002094 | 一带一路,电子商务 | 8.68 | -7.36 | 0.95 | 1.58 | |||||
| 胜通能源 001331 | 天然气,送转填权 | 10.23 | -2.66 | 0.11 | 1.58 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-27 | ||
| 跨境通 002640 | 电子商务,跨境电商 | 4.73 | -5.40 | 1.04 | 1.58 | |||||
| 亿道信息 001314 | 物联网,人工智能 | 47.44 | -5.67 | 0.37 | 1.49 | 中邮证券 | 买入 | 2025-02-05 | ||
| 南华期货 603093 | 期货,区块链 | 20.21 | -5.29 | 1.84 | 1.49 | 国泰海通证券 | 15.23 | 增持 | 维持 | 2025-04-24 |
| 融发核电 002366 | 军工,一带一路 | 7.41 | -9.63 | 1.30 | 1.40 | |||||
| 宁波韵升 600366 | 创投,超导 | 9.83 | -7.52 | 1.22 | 1.17 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-09 | |
| 苏利股份 603585 | 次新股,生物农药 | 19.46 | -9.99 | 0.37 | 1.06 | |||||
| 翰宇药业 300199 | 创投,华为 | 16.38 | -9.85 | 1.21 | 1.05 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-03-27 | |
| 中洲特材 300963 | 军工,光伏 | 23.89 | -5.27 | 0.68 | 0.98 | |||||
| 合锻智能 603011 | 人工智能,环保 | 15.84 | -10.00 | 0.75 | 0.96 | 方正证券 | 推荐 | 2025-06-08 | ||
| 永鼎股份 600105 | 5G,数据中心 | 7.61 | -9.83 | 1.03 | 0.93 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-05 | |
| 华灿光电 300323 | 华为,智能眼镜 | 7.37 | -5.15 | 0.59 | 0.91 | |||||
| 湖南白银 002716 | 黄金,融资融券 | 3.92 | -6.44 | 0.78 | 0.90 | |||||
| 常山药业 300255 | 创新药,医药 | 48.40 | -20.00 | 3.96 | 0.89 | |||||
| 苏州龙杰 603332 | 军工,涤纶 | 18.76 | 2.29 | 0.36 | 0.88 | |||||
| 王子新材 002735 | 锂电池,军工 | 14.45 | -6.83 | 0.35 | 0.87 | 方正证券 | 推荐 | 2025-06-18 | ||
| 渤海汽车 600960 | 无人机,机器人 | 4.33 | -9.98 | 0.35 | 0.85 | |||||
| 爱朋医疗 300753 | 人工智能,机器人 | 33.99 | 7.90 | 0.24 | 0.85 | |||||
| 海联金汇 002537 | 5G,金融科技 | 8.86 | -6.24 | 0.87 | 0.84 | |||||
| 慧博云通 301316 | 并购重组,5G | 39.56 | -2.97 | 0.80 | 0.83 | 民生证券 | 推荐 | 2025-05-18 | ||
| 精达股份 600577 | 数据中心,超导 | 7.57 | -4.30 | 1.35 | 0.83 | 甬兴证券 | 增持 | 维持 | 2025-05-08 | |
| 红太阳 000525 | ST摘帽,创新药 | 8.09 | -4.71 | 0.66 | 0.83 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。