
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 双林股份 300100 | 汽车零部件 53.85% | 20.61 | 132.68 | 7.39 |
| 中际旭创 300308 | 通信设备 75.00% | 2.57 | -2.85 | 3.00 |
| 移远通信 603236 | 通信设备 75.00% | 5.45 | 25.05 | 2.28 |
| 宏和科技 603256 | 化学制品 47.83% | 25.65 | 38.22 | 1.80 |
| 东山精密 002384 | 元件 71.43% | 19.96 | 28.57 | 1.28 |
| 博俊科技 300926 | 汽车零部件 53.85% | 3.44 | 22.21 | 0.97 |
| 飞荣达 300602 | 电子制造 42.86% | 12.50 | -2.05 | 0.97 |
| 和而泰 002402 | 白色家电 50.00% | 0.56 | 2.07 | 0.85 |
| 东阳光 600673 | 综合 66.67% | 0.49 | 26.43 | 0.60 |
| 广合科技 001389 | 元件 71.43% | 0.71 | 18.12 | 0.55 |
| 宝丰能源 600989 | 化学原料 75.00% | 1.19 | 9.62 | 0.12 |
| 胜宏科技 300476 | 元件 71.43% | 81.58 | 172.29 | 0.09 |
| 光华科技 002741 | 化学制品 47.83% | 107.55 | -3.58 | 0.00 |
| 华测导航 300627 | 通信设备 75.00% | 0.74 | 14.78 | -0.26 |
| 中国巨石 600176 | 化学制品 47.83% | 1.25 | -2.92 | -0.36 |
| 天齐锂业 002466 | 稀有金属 50.00% | 6.84 | -13.13 | -0.40 |
| 美格智能 002881 | 通信设备 75.00% | 20.96 | 56.93 | -0.43 |
| 锐捷网络 301165 | 通信设备 75.00% | 4.12 | -4.50 | -0.47 |
| 普利特 002324 | 塑料 66.67% | 28.26 | -1.51 | -0.50 |
| 利尔化学 002258 | 化学制品 47.83% | 28.88 | 33.06 | -0.55 |
| 骆驼股份 601311 | 汽车零部件 53.85% | 11.13 | 1.70 | -0.59 |
| 国泰海通 601211 | 证券 60.00% | 11.16 | -1.66 | -0.65 |
| 北元集团 601568 | 化学原料 75.00% | 65.97 | -4.65 | -0.73 |
| 圣泉集团 605589 | 化学制品 47.83% | 2.55 | 15.73 | -0.86 |
| 爱玛科技 603529 | 其他交运设备 100.00% | 3.69 | -16.80 | -0.88 |
| 超声电子 000823 | 元件 71.43% | 11.37 | 1.82 | -0.90 |
| 盐湖股份 000792 | 化学制品 47.83% | 6.65 | -1.27 | -0.91 |
| 世运电路 603920 | 元件 71.43% | 0.58 | -3.63 | -0.93 |
| 恒铭达 002947 | 电子制造 42.86% | 0.07 | 5.42 | -1.31 |
| 巨化股份 600160 | 化学制品 47.83% | 14.23 | 18.61 | -1.33 |
| 山东玻纤 605006 | 化学制品 47.83% | 44.87 | -2.72 | -1.38 |
| 星网锐捷 002396 | 通信设备 75.00% | 36.85 | 7.34 | -1.52 |
| 中信建投 601066 | 证券 60.00% | 33.57 | -12.18 | -1.65 |
| 工业富联 601138 | 电子制造 42.86% | 1.14 | -5.62 | -1.65 |
| 震裕科技 300953 | 电源设备 33.33% | 3.48 | 81.72 | -1.67 |
| 华工科技 000988 | 其他电子 66.67% | 1.93 | 9.90 | -1.74 |
| 红棉股份 000523 | 综合 66.67% | 442.11 | -0.31 | -1.83 |
| 卫星化学 002648 | 化学原料 75.00% | 3.13 | -7.07 | -1.84 |
| 隆鑫通用 603766 | 其他交运设备 100.00% | 29.69 | 55.49 | -1.91 |
| 锡业股份 000960 | 稀有金属 50.00% | 4.36 | 0.99 | -1.95 |
| 中金公司 601995 | 证券 60.00% | 45.27 | -2.96 | -2.00 |
| 禾盛新材 002290 | 白色家电 50.00% | 1.96 | 70.36 | -2.04 |
| 华安证券 600909 | 证券 60.00% | 2.03 | -9.00 | -2.11 |
| 海利得 002206 | 化学纤维 40.00% | 1.63 | 13.63 | -2.24 |
| 亚太股份 002284 | 汽车零部件 53.85% | 28.14 | 30.94 | -2.25 |
| 华泰证券 601688 | 证券 60.00% | 4.95 | -6.53 | -2.33 |
| 深圳华强 000062 | 其他电子 66.67% | 179.01 | 2.84 | -2.34 |
| 皖维高新 600063 | 化学纤维 40.00% | 5.77 | 10.36 | -2.42 |
| 金杯汽车 600609 | 汽车零部件 53.85% | 9.30 | -29.53 | -2.50 |
| 宗申动力 001696 | 汽车零部件 53.85% | 1.77 | -16.83 | -2.53 |
| 三美股份 603379 | 化学制品 47.83% | 57.41 | 26.29 | -2.60 |
| 越秀资本 000987 | 证券 60.00% | 23.27 | -11.76 | -3.04 |
| 德业股份 605117 | 电源设备 33.33% | 1.22 | -10.19 | -3.82 |
| 东安动力 600178 | 汽车零部件 53.85% | 161.74 | -0.82 | -4.18 |
| 康达新材 002669 | 化学制品 47.83% | 2.27 | 18.44 | -4.61 |
| 道恩股份 002838 | 塑料 66.67% | 13.86 | 45.14 | -4.66 |
| 海陆重工 002255 | 电源设备 33.33% | 6.01 | 44.58 | -4.68 |
| 涛涛车业 301345 | 其他交运设备 100.00% | 5.14 | 50.57 | -5.31 |
| 利民股份 002734 | 化学制品 47.83% | 184.85 | 160.08 | -10.00 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2025.06.19星期四 | 近期点赞数较多 |
| 半导体巨头将科创板上市,这5个公司是供应商,3个有股权关系 | 近期点赞数较多 |
| PCB+CPO+英伟达,这家公司有望迎来新一轮成长周期! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/06/19] | 近期收藏数较多 |
| QFII最新持仓曝光,安克创新被大幅增持[25/06/18] | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片涨价,最核心的20家公司 | 近期收藏数较多 |
| 002463飙涨!股民人均赚31万,股价半年翻倍!有望一飞冲天! | 近期收藏数较多 |
| 中报高增长,CPO最核心的20家公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。