
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 300857 | 电子制造 61.54% | 10.20 | 62.85 | 15.80 |
| 和晶科技 300279 | 电子制造 61.54% | 119.19 | -26.76 | 13.64 |
| 科德教育 300192 | 文化传媒 57.14% | 3.70 | -33.90 | 13.59 |
| 信测标准 300938 | 综合 57.14% | 2.26 | -20.55 | 13.01 |
| 派瑞股份 300831 | 半导体 61.11% | 114.18 | -25.27 | 12.30 |
| 台基股份 300046 | 半导体 61.11% | 21.72 | -32.62 | 12.12 |
| 中颖电子 300327 | 半导体 61.11% | 11.38 | -30.83 | 10.71 |
| 安泰集团 600408 | 煤炭开采 60.00% | 5.97 | -32.20 | 10.34 |
| 洛凯股份 603829 | 高低压设备 77.78% | 2.34 | -29.77 | 10.03 |
| 恒铭达 002947 | 电子制造 61.54% | 2.86 | 32.10 | 10.01 |
| 众望布艺 605003 | 服装家纺 62.50% | 292.38 | -23.16 | 9.85 |
| 天正电气 605066 | 高低压设备 77.78% | 69.48 | -22.73 | 9.79 |
| 日丰股份 002953 | 高低压设备 77.78% | 40.03 | -16.29 | 9.65 |
| 长缆科技 002879 | 高低压设备 77.78% | 83.84 | -24.04 | 8.30 |
| 风范股份 601700 | 高低压设备 77.78% | 66.93 | -18.05 | 8.22 |
| 东湖高新 600133 | 基础建设 100.00% | 122.01 | 26.45 | 8.07 |
| 锦泓集团 603518 | 服装家纺 62.50% | 2.90 | 4.09 | 7.29 |
| 红蜻蜓 603116 | 服装家纺 62.50% | 575.96 | -28.97 | 7.16 |
| 九牧王 601566 | 服装家纺 62.50% | 11.64 | -16.10 | 7.15 |
| 中金辐照 300962 | 综合 57.14% | 0.36 | -31.34 | 6.76 |
| 郑州煤电 600121 | 煤炭开采 60.00% | 134.94 | -27.09 | 6.09 |
| 瑞芯微 603893 | 半导体 61.11% | 3.60 | -20.06 | 5.84 |
| 中国海诚 002116 | 基础建设 100.00% | 20.71 | -23.04 | 5.78 |
| 赛力斯 601127 | 汽车整车 62.50% | 14.11 | 116.49 | 5.63 |
| 风语筑 603466 | 装修装饰 75.00% | 5.18 | -4.90 | 5.63 |
| 上海贝岭 600171 | 半导体 61.11% | 43.83 | -22.40 | 5.34 |
| 中科蓝讯 688332 | 半导体 61.11% | 9.29 | 9.39 | 5.24 |
| 深桑达A 000032 | 基础建设 100.00% | 33.72 | -46.15 | 5.24 |
| 西部建设 002302 | 其他建材 57.14% | 29.07 | -15.04 | 5.03 |
| 悦达投资 600805 | 综合 57.14% | 316.75 | -19.19 | 4.68 |
| 山东出版 601019 | 文化传媒 57.14% | 25.92 | 6.20 | 4.05 |
| 行动教育 605098 | 综合 57.14% | 2.88 | -0.01 | 3.94 |
| 坚朗五金 002791 | 其他建材 57.14% | 5.25 | -37.19 | 3.75 |
| 艾为电子 688798 | 半导体 61.11% | 136.02 | -10.95 | 3.52 |
| 大华股份 002236 | 电子制造 61.54% | 106.38 | -10.77 | 3.43 |
| 中国重汽 000951 | 汽车整车 62.50% | 10.79 | -6.02 | 3.38 |
| 名雕股份 002830 | 装修装饰 75.00% | 98.94 | -36.62 | 3.37 |
| 中体产业 600158 | 文化传媒 57.14% | 11.48 | -18.66 | 3.16 |
| 江河集团 601886 | 装修装饰 75.00% | 9.72 | -30.58 | 2.98 |
| 华明装备 002270 | 高低压设备 77.78% | 1.04 | 38.88 | 2.91 |
| 报喜鸟 002154 | 服装家纺 62.50% | 3.86 | 7.14 | 2.71 |
| 瀛通通讯 002861 | 电子制造 61.54% | 39.83 | -38.27 | 2.54 |
| 洁美科技 002859 | 电子制造 61.54% | 11.81 | -19.33 | 2.49 |
| 长电科技 600584 | 半导体 61.11% | 2.39 | -20.28 | 2.04 |
| 一汽解放 000800 | 汽车整车 62.50% | 37.73 | -3.32 | 2.00 |
| 海光信息 688041 | 半导体 61.11% | 3.80 | 53.75 | 1.28 |
| 淮河能源 600575 | 煤炭开采 60.00% | 200.37 | -6.84 | 1.24 |
| 北方华创 002371 | 半导体 61.11% | 3.26 | -0.33 | 0.48 |
| 小商品城 600415 | 商业物业经营 66.67% | 8.71 | -6.31 | -0.62 |
| 江铃汽车 000550 | 汽车整车 62.50% | 21.52 | 37.04 | -0.68 |
| 三星医疗 601567 | 高低压设备 77.78% | 11.99 | 55.11 | -1.50 |
| 宇通客车 600066 | 汽车整车 62.50% | 2.26 | 29.85 | -1.98 |
| 中铁装配 300374 | 其他建材 57.14% | 17.48 | -8.36 | -6.37 |
| 传音控股 688036 | 电子制造 61.54% | 8.47 | 23.66 | -6.85 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日立讯精密涨幅2.52%[24/02/08] | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[24/02/19] | 近期点赞数较多 |
| 纯干货!避开估值陷阱,才能步入价值投资的阳光大道! | 近期点赞数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[24/02/18] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2024.02.18星期日 | 近期收藏数较多 |
| 投资日历:SORA事件及逻辑全梳理(附映射标的) | 近期收藏数较多 |
| 春节期间最热舆情梳理(附龙年最新展望) | 近期收藏数较多 |
| 避开陷阱,如何提高打板封板率? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。