重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日海大集团涨幅1.02%[23/03/03] | 近期收藏数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[23/03/05] | 近期收藏数较多 |
最全!一图读懂2023年《政府工作报告》 | 近期收藏数较多 |
建筑板块国有资产注入和分拆潜在受益标的 | 近期收藏数较多 |
重磅利好刷屏,如何影响A股?最新解读来了! | 近期收藏数较多 |
2月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
---|---|---|
华安证券 | 8.39% | 8.07% |
德邦证券 | 4.32% | 4.01% |
国盛证券 | 1.97% | 2.06% |
东方证券 | 1.24% | 1.40% |
首创证券 | 1.76% | 1.03% |
东兴证券 | 0.85% | 1.01% |
信达证券 | 1.30% | 0.98% |
长江证券 | 0.84% | 0.33% |
兴业证券 | 0.22% | -0.37% |
长城证券 | -1.56% | -1.40% |
东亚前海证券 | -1.28% | -2.01% |
光大证券 | -1.30% | -2.03% |
开源证券 | -2.09% | -2.06% |
中银国际 | -2.36% | -2.20% |
华鑫证券 | -1.90% | -2.64% |
国海证券 | -2.00% | -2.97% |
川财证券 | -4.00% | -3.84% |
浙商证券 | -3.58% | -4.31% |
西部证券 | -4.33% | -4.65% |
财通证券 | -6.37% | -6.18% |
平安证券 | -7.89% | -8.63% |
股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
---|---|---|
泸州老窖 | 食品饮料 | 财通证券、兴业证券、光大证券、川财证券 |
科前生物 | 农林牧渔 | 太平洋证券、国信证券、开源证券 |
中国太保 | 非银金融 | 信达证券、财通证券、西部证券 |
长城汽车 | 汽车 | 长江证券、平安证券、首创证券 |
盛视科技 | 计算机 | 平安证券、国海证券 |
三一重工 | 机械设备 | 浙商证券、长城证券 |
德方纳米 | 化工 | 开源证券、长城证券 |
彩讯股份 | 计算机 | 开源证券、国海证券 |
华凯易佰 | 商业贸易 | 财通证券、国海证券 |
鸿合科技 | 电子 | 平安证券、开源证券 |
恒瑞医药 | 医药生物 | 兴业证券、东方证券 |
牧原股份 | 农林牧渔 | 东亚前海证券、首创证券 |
天顺风能 | 电气设备 | 国盛证券、川财证券 |
太极股份 | 计算机 | 东亚前海证券、中银国际 |
科大讯飞 | 计算机 | 长江证券、首创证券 |
钒钛股份 | 采掘 | 财通证券、川财证券 |
保利发展 | 房地产 | 兴业证券、太平洋证券 |
青岛啤酒 | 食品饮料 | 兴业证券、浙商证券 |
山东药玻 | 医药生物 | 东兴证券、中银国际 |
奥特维 | 电气设备 | 开源证券、长城证券 |
中国移动 | 通信 | 兴业证券、长城证券 |
赛轮轮胎 | 化工 | 开源证券、信达证券 |
华电重工 | 建筑装饰 | 国信证券、开源证券 |
中国中铁 | 建筑装饰 | 国盛证券、华鑫证券 |
潞安环能 | 采掘 | 开源证券、国泰君安 |
中国汽研 | 汽车 | 国信证券、开源证券 |
中科曙光 | 计算机 | 华鑫证券、东方证券 |
康辰药业 | 医药生物 | 平安证券、太平洋证券 |
石英股份 | 有色金属 | 中银国际、开源证券 |
顾家家居 | 轻工制造 | 国盛证券、浙商证券 |
苏博特 | 化工 | 东方证券、长城证券 |
华依科技 | 机械设备 | 浙商证券、国海证券 |
平安银行 | 银行 | 东兴证券、浙商证券 |
1、短期来看,公司新疆乌苏的生物基戊二胺及生物基聚酰胺项目宣布投产。生物基聚酰胺下游市场拓展加快,布局工程塑料、纺丝(工业丝、民用丝)领域。用于纺织领域的生物基聚酰胺56产品成功通过“全消光-高速-熔体直纺”工艺技术的验证,节省了常规切片纺过程中的切粒、切粒干燥、螺杆再熔融等环节。
2、中期来看,公司计划在山西转型综合改革示范区投资打造“山西合成生物产业生态园区”,打开未来成长空间。公司未来将重点布局聚酰胺产业链,其中50万吨生物基戊二胺及90万吨聚酰胺项目计划总投资138.4亿元,预计2023年建成。中材科技拟同在山西转型综合改革示范区投资 36.84 亿元,建设年产 30 万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。公司在山西综改区规划的 90 万吨聚酰胺产能有望与园区新建的玻纤等项目实现生产、应用协同,加速带动凯赛生物热塑性纤维增强复合材料的下游应用,拓展聚酰胺的应用领域,提升装置的经济效益。
3、长期来看,秸秆为原料的生物化工工艺的突破,将改变行业未来发展趋势。公司秸秆等生物质废弃物产业化利用取得阶段性成果。公司以秸秆为原料的1万吨乳酸示范项目进展顺利,将突破玉米原料的限制,彻底解决生物化工与粮食安全的矛盾。
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
中国化学 | 建筑装饰 | 12.97% | 11.48% | 查看详情>> |
中国中铁 | 建筑装饰 | 11.16% | 9.00% | 查看详情>> |
中国铁建 | 建筑装饰 | 10.72% | 8.56% | 查看详情>> |
中国建筑 | 建筑装饰 | 8.72% | 7.23% | 查看详情>> |
当虹科技 | 计算机 | 6.92% | 6.43% | 查看详情>> |
中远海能 | 交通运输 | 6.71% | 4.56% | 查看详情>> |
湘电股份 | 电气设备 | 5.50% | 4.02% | 查看详情>> |
万泽股份 | 医药生物 | 3.42% | 2.93% | 查看详情>> |
航发动力 | 国防军工 | 3.25% | 1.76% | 查看详情>> |
盐津铺子 | 食品饮料 | 1.00% | 0.52% | 查看详情>> |
滨江集团 | 房地产 | -0.87% | -2.36% | 查看详情>> |
海亮股份 | 有色金属 | -0.96% | -1.44% | 查看详情>> |
太阳纸业 | 轻工制造 | -1.09% | -1.58% | 查看详情>> |
君实生物 | 医药生物 | -1.37% | -1.86% | 查看详情>> |
再升科技 | 化工 | -1.41% | -2.90% | 查看详情>> |
中望软件 | 计算机 | -1.71% | -2.19% | 查看详情>> |
顾家家居 | 轻工制造 | -2.08% | -2.57% | 查看详情>> |
天顺风能 | 电气设备 | -2.42% | -3.90% | 查看详情>> |
中牧股份 | 农林牧渔 | -3.83% | -5.32% | 查看详情>> |
行动教育 | 综合 | -4.00% | -5.49% | 查看详情>> |
安科瑞 | 电气设备 | -5.80% | -6.28% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
亿田智能 | 家用电器 | 5.41% | 3.25% | 查看详情>> |
润泽科技 | 机械设备 | 4.39% | 2.52% | 查看详情>> |
科大讯飞 | 计算机 | 3.17% | 1.30% | 查看详情>> |
周大生 | 轻工制造 | 2.05% | -0.11% | 查看详情>> |
锦江酒店 | 休闲服务 | 1.93% | -0.23% | 查看详情>> |
长城汽车 | 汽车 | 0.75% | -1.41% | 查看详情>> |
TCL科技 | 电子 | 0.23% | -1.64% | 查看详情>> |
晨光股份 | 轻工制造 | 0.04% | -2.12% | 查看详情>> |
良品铺子 | 食品饮料 | -0.78% | -2.94% | 查看详情>> |
海澜之家 | 纺织服装 | -1.77% | -3.93% | 查看详情>> |
中宠股份 | 农林牧渔 | -2.13% | -4.29% | 查看详情>> |
美迪西 | 医药生物 | -2.17% | -4.33% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
华电重工 | 建筑装饰 | 6.66% | 6.18% | 查看详情>> |
生益科技 | 电子 | 6.60% | 4.44% | 查看详情>> |
北方华创 | 电子 | 6.54% | 6.06% | 查看详情>> |
宇环数控 | 机械设备 | 5.50% | 3.34% | 查看详情>> |
华天科技 | 电子 | 5.15% | 2.99% | 查看详情>> |
鸿合科技 | 电子 | 4.72% | 4.24% | 查看详情>> |
普天科技 | 通信 | 3.92% | 1.76% | 查看详情>> |
中国汽研 | 汽车 | 2.10% | 1.61% | 查看详情>> |
潞安环能 | 采掘 | 1.34% | 0.85% | 查看详情>> |
彩讯股份 | 计算机 | -0.21% | -0.69% | 查看详情>> |
江海股份 | 电子 | -1.58% | -2.06% | 查看详情>> |
赛轮轮胎 | 化工 | -1.88% | -4.04% | 查看详情>> |
德方纳米 | 化工 | -2.57% | -3.05% | 查看详情>> |
石英股份 | 有色金属 | -2.77% | -3.26% | 查看详情>> |
威胜信息 | 通信 | -2.80% | -3.28% | 查看详情>> |
科新机电 | 机械设备 | -3.40% | -5.56% | 查看详情>> |
昌红科技 | 机械设备 | -3.76% | -5.92% | 查看详情>> |
奥特维 | 电气设备 | -3.88% | -4.36% | 查看详情>> |
科前生物 | 农林牧渔 | -5.36% | -5.85% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。