重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
上投摩根基金 | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 370027 | 上投摩根智选30混合-A | 中航重机,传音控股 |
中庚基金 | 丘栋荣 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 中国神华,诚益通 |
中银基金 | 王伟 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 163807 | 中银行业优选灵活配置混合-A | 京新药业,中国国航,中国平安,百润股份,瑞丰新材 |
交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 爱博医疗 |
交银施罗德基金 | 刘鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519704 | 交银先进制造混合-A | 广联达 |
交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 首旅酒店,广联达,立高食品,贝泰妮 |
交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 海尔智家,工商银行,顺丰控股 |
交银施罗德基金 | 郭斐 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 三棵树 |
华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 重庆啤酒,大金重工,东方电缆,国光电气 |
华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 五粮液,阳光电源 |
华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 广宇发展,云铝股份,上海电力,中信证券,中国软件,用友网络 |
华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 平安银行,泸州老窖,招商银行,贵州茅台,兴业银行,中国平安,鱼跃医疗 |
南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 平安银行,纳思达,顺丰控股 |
博时基金 | 沙炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 015030 | 博时远见回报混合-A | 天地科技,旗滨集团,中国电信 |
国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 恒立液压 |
国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 鹏辉能源,富创精密 |
大成基金 | 韩创 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 紫金矿业,圣农发展 |
富国基金 | 孙彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002340 | 富国价值优势混合 | 春秋航空 |
富国基金 | 曹文俊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 006527 | 富国优质发展混合-A | 宁波银行,森麒麟 |
富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002692 | 富国创新科技混合-A | 三一重工,恒生电子,美年健康,纳思达,卫宁健康,宁德时代 |
富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 天合光能 |
工银瑞信基金 | 张宇帆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 恒瑞医药,用友网络,华懋科技 |
平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 阳光电源,爱美客 |
广发基金 | 李巍 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 270028 | 广发制造业精选混合-A | 宁德时代 |
广发基金 | 林英睿 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 008099 | 广发价值领先混合-A | 王府井 |
广发基金 | 邱璟旻 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 270050 | 广发新经济混合-A | 老白干酒,普瑞眼科,固德威,毕得医药 |
建信基金 | 姜锋 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000547 | 建信健康民生混合-A | 人福医药 |
建信基金 | 陶灿 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 万科A,锦江酒店,中瓷电子 |
易方达基金 | 杨宗昌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 潞安环能 |
泰达宏利基金 | 王鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合-A | 科华数据,科士达 |
海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 科士达,鹏辉能源,盛弘股份,派能科技 |
融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 011403 | 融通鑫新成长混合-A | 中天科技,恩捷股份,雷迪克,何氏眼科,瑞可达 |
融通基金 | 邹曦 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 161606 | 融通行业景气混合-A/B | 万科A,首开股份 |
财通基金 | 金梓才 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 501046 | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 中青旅,东方电气 |
金元顺安基金 | 缪玮彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 奥普家居 |
银华基金 | 王海峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)-A | 宝钛股份,中航机电,启明星辰 |
长城基金 | 廖瀚博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 舍得酒业,汇川技术,雷赛智能,箭牌家居 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/03/05] | 近期点赞数较多 |
政府工作报告,极简版来了!不到800字 | 近期点赞数较多 |
晚间公告丨3月5日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/03/05] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.03.05星期日 | 近期收藏数较多 |
中央重磅发文!引爆这板块,最新解读来了! | 近期收藏数较多 |
建筑板块国有资产注入和分拆潜在受益标的 | 近期收藏数较多 |
最全!一图读懂2023年《政府工作报告》 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。