重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 253.68 | 0.34 | -0.54 |
五粮液 000858 | 白酒 | 149.90 | 29.39 | -0.23 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 142.61 | 14.74 | -0.18 |
山西汾酒 600809 | 白酒 | 117.63 | -2.55 | -1.19 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 96.87 | -13.97 | 0.38 |
古井贡酒 000596 | 白酒 | 82.44 | 15.17 | -1.03 |
中国中免 601888 | 旅游综合 | 73.33 | 8.86 | 0.28 |
迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 63.12 | 5.64 | 0.55 |
药明康德 603259 | 医疗服务 | 54.05 | -0.66 | -0.24 |
万华化学 600309 | 聚氨酯 | 52.52 | 19.58 | -0.30 |
海大集团 002311 | 饲料 | 49.38 | 6.46 | 1.02 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 48.12 | -20.29 | -0.85 |
隆基绿能 601012 | 光伏设备 | 43.04 | -14.12 | -0.09 |
宁波银行 002142 | 银行 | 31.29 | 3.78 | 0.39 |
海尔智家 600690 | 冰箱 | 29.47 | 1.56 | -0.08 |
春秋航空 601021 | 航空运输 | 29.45 | 34.09 | 0.11 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 28.17 | -3.69 | -0.99 |
晨光股份 603899 | 文娱用品 | 25.56 | 21.45 | -0.69 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 25.06 | -12.54 | 0.94 |
欧派家居 603833 | 家具 | 24.23 | 12.06 | -3.66 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
鸿路钢构 002541 | 钢结构 | 10.00 | 20.22 | -4.35 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 9.18 | -3.69 | -0.99 |
志邦家居 603801 | 家具 | 8.02 | 57.96 | -2.43 |
皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 6.99 | -14.01 | -0.07 |
比音勒芬 002832 | 其他服装 | 6.50 | 46.22 | -0.92 |
明泰铝业 601677 | 铝 | 6.03 | -22.09 | -0.50 |
迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 5.91 | -4.52 | 2.74 |
古井贡酒 000596 | 白酒 | 5.84 | 15.17 | -1.03 |
同和药业 300636 | 化学原料药 | 5.58 | 16.10 | -0.52 |
昂利康 002940 | 化学制剂 | 5.56 | 33.42 | -1.31 |
远兴能源 000683 | 纯碱 | 5.38 | 11.91 | -1.31 |
太阳纸业 002078 | 造纸 | 5.24 | 5.15 | -1.86 |
航天宏图 688066 | IT服务 | 5.23 | 26.22 | -3.22 |
海信视像 600060 | 彩电 | 5.15 | 36.27 | 2.23 |
首旅酒店 600258 | 酒店 | 5.08 | 22.69 | -0.20 |
晨光股份 603899 | 文娱用品 | 5.02 | 21.45 | -0.69 |
金博股份 688598 | 非金属新材料 | 4.98 | -32.42 | -1.44 |
海大集团 002311 | 饲料 | 4.82 | 6.46 | 1.02 |
三德科技 300515 | 仪器仪表 | 4.80 | 36.84 | -2.18 |
春秋航空 601021 | 航空运输 | 4.68 | 34.09 | 0.11 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
紫金矿业 601899 | 黄金 | 14 | 39.46 | -0.99 |
顺丰控股 002352 | 物流 | 13 | 13.80 | -0.13 |
汇川技术 300124 | 工控自动化 | 12 | 28.92 | -1.30 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 | 12 | 17.90 | 0.38 |
分众传媒 002027 | 营销服务 | 12 | 21.37 | -0.74 |
云铝股份 000807 | 铝 | 11 | 41.03 | -0.36 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 10 | 28.67 | 0.49 |
人福医药 600079 | 化学制剂 | 10 | 41.35 | -0.23 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 10 | -20.29 | -0.85 |
舍得酒业 600702 | 白酒 | 10 | 30.04 | -1.25 |
金山办公 688111 | 软件开发 | 9 | 58.30 | -2.13 |
三一重工 600031 | 工程机械 | 9 | 24.85 | -0.05 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 9 | 38.68 | -0.08 |
康龙化成 300759 | 医疗服务 | 9 | -5.47 | 2.11 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 9 | -3.69 | -0.99 |
顾家家居 603816 | 家具 | 8 | 4.12 | -2.60 |
中国软件 600536 | IT服务 | 8 | 96.02 | 3.00 |
恒生电子 600570 | 软件开发 | 8 | 34.87 | 0.26 |
东方财富 300059 | 证券 | 8 | -2.60 | 1.33 |
欧派家居 603833 | 家具 | 8 | 12.06 | -3.66 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/03/05] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.03.05星期日 | 近期点赞数较多 |
政府工作报告,极简版来了!不到800字 | 近期点赞数较多 |
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/03/05] | 近期收藏数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[23/03/05] | 近期收藏数较多 |
最全!一图读懂2023年《政府工作报告》 | 近期收藏数较多 |
中央重磅发文!引爆这板块,最新解读来了! | 近期收藏数较多 |
建筑板块国有资产注入和分拆潜在受益标的 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。