傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
成都银行 601838 | 9.28 | 5.72 |
买入信号2023.02.20:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 | ||
技术形态2023.02.20:放量||阳线 | ||
石英股份 603688 | 2.47 | 64.79 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
杭州银行 600926 | 3.53 | 6.35 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||光头阳线 | ||
技术形态2023.02.20:放量||阳线 | ||
经纬恒润 688326 | 6.80 | 76.38 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:放量||阳线 | ||
江苏银行 600919 | 2.52 | 4.39 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
康龙化成 300759 | 0.75 | 48.38 |
买入信号2023.02.20:SKDJ低位金叉||光头阳线||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
迪威尔 688377 | 4.50 | 71.15 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
晶澳科技 002459 | 1.53 | 34.30 |
买入信号2023.02.20:KDJ金叉||MTM金叉||KDJ多头 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
隆基绿能 601012 | 1.73 | 26.75 |
买入信号2023.02.20:KDJ金叉||CCI拐头向上||KDJ多头 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
沪农商行 601825 | 1.56 | 5.13 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
鹏辉能源 300438 | -0.89 | 68.13 |
买入信号2023.02.20:低位金针探底||长下影线||CCI拐头向上 | ||
技术形态2023.02.20:放量 | ||
济川药业 600566 | 0.28 | 13.14 |
买入信号2023.02.20:近一周涨多跌少||长下影线||W底突破 | ||
技术形态2023.02.20: | ||
福斯特 603806 | 1.51 | 36.94 |
买入信号2023.02.20:KDJ金叉||KDJ多头||KDJ在超卖区形成金叉 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
鱼跃医疗 002223 | 2.56 | 24.38 |
买入信号2023.02.20:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.02.20:放量||阳线 | ||
大北农 002385 | 1.09 | -39.26 |
买入信号2023.02.20:光头阳线||收盘价站上5日均线||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
明冠新材 688560 | 2.08 | 56.98 |
买入信号2023.02.20:红三兵||RSI多头排列||长下影线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
杉杉股份 600884 | 1.42 | 14.61 |
买入信号2023.02.20:光头阳线||CCI拐头向上||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
南京银行 601009 | 2.36 | 5.59 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||光头阳线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
维科技术 600152 | 0.79 | -95.84 |
买入信号2023.02.20:光头阳线||锤头||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
西藏矿业 000762 | 0.74 | 43.53 |
买入信号2023.02.20:KDJ金叉||CCI拐头向上||KDJ多头 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
光大银行 601818 | 1.69 | 3.61 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
江特电机 002176 | 0.50 | 14.74 |
买入信号2023.02.20:SKDJ低位金叉||CCI拐头向上||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
绿康生化 002868 | -2.42 | -89.34 |
买入信号2023.02.20:SKDJ低位金叉||低位金针探底||长下影线 | ||
技术形态2023.02.20: | ||
天华超净 300390 | 0.37 | 6.70 |
买入信号2023.02.20:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||KDJ多头 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
电投产融 000958 | 2.27 | 17.63 |
买入信号2023.02.20:MACD绿柱连续多日缩小||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
帝科股份 300842 | 0.54 | 300.89 |
买入信号2023.02.20:光头阳线||锤头||BIAS超卖 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
东望时代 600052 | 1.25 | -106.67 |
买入信号2023.02.20:RSI金叉||光头阳线||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
珠江股份 600684 | 1.36 | -1.90 |
买入信号2023.02.20:光头阳线||锤头||MTM买入 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 | ||
振德医疗 603301 | 2.22 | 18.35 |
买入信号2023.02.20:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2023.02.20:放量||阳线 | ||
亨迪药业 301211 | -2.85 | 77.89 |
买入信号2023.02.20:中期均线组合出现金叉||RSI多头排列||长下影线 | ||
技术形态2023.02.20:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通宝能源 600780 | 8.44 | 8.55 | 6.70 | 10 | 25.41 | 18.78 | 火电 |
天士力 600535 | 13.39 | 13.50 | 11.47 | 9 | 16.33 | 10.52 | 中药 |
永安行 603776 | 17.48 | 17.80 | 13.64 | 8 | 27.31 | 30.13 | 其他交运设备 |
吉祥航空 603885 | 17.68 | 18.25 | 15.26 | 7 | 13.55 | 10.69 | 航空运输 |
健之佳 605266 | 92.99 | 93.84 | 76.57 | 7 | 20.31 | 22.52 | 医药商业 |
*ST瑞德 600666 | 1.88 | 1.88 | 1.52 | 7 | 22.72 | 18.85 | 显示器件 |
国药一致 000028 | 36.75 | 38.38 | 33.90 | 6 | 7.93 | 6.84 | 医药商业 |
*ST西源 600139 | 0.96 | 0.98 | 0.69 | 6 | 31.51 | 45.98 | 综合 |
易明医药 002826 | 11.96 | 12.16 | 11.32 | 6 | 5.65 | 20.93 | 中药 |
比音勒芬 002832 | 31.18 | 31.50 | 27.80 | 6 | 11.16 | 4.13 | 其他服装 |
同仁堂 600085 | 48.02 | 49.00 | 45.30 | 6 | 6.12 | 5.08 | 中药 |
云南白药 000538 | 57.50 | 57.66 | 55.88 | 6 | 2.53 | 2.69 | 中药 |
鸿合科技 002955 | 31.50 | 31.50 | 26.38 | 6 | 18.64 | 28.59 | 显示器件 |
春立医疗 688236 | 33.95 | 34.98 | 29.20 | 5 | 12.90 | 24.42 | 医疗器械 |
中国石化 600028 | 4.62 | 4.63 | 4.49 | 5 | 2.90 | 0.51 | 石油加工 |
吉贝尔 688566 | 24.87 | 24.95 | 22.81 | 5 | 7.99 | 9.91 | 化学制剂 |
大参林 603233 | 38.61 | 40.29 | 35.81 | 5 | 7.31 | 5.85 | 医药商业 |
汤姆猫 300459 | 5.00 | 5.26 | 3.72 | 4 | 33.69 | 83.88 | 移动互联网服务 |
优刻得 688158 | 20.35 | 20.94 | 16.92 | 4 | 19.08 | 44.40 | IT服务 |
龙江交通 601188 | 3.19 | 3.22 | 3.08 | 4 | 1.59 | 3.40 | 高速公路 |
悦心健康 002162 | 5.75 | 5.88 | 5.15 | 4 | 10.36 | 37.03 | 其他建材 |
中国银行 601988 | 3.24 | 3.24 | 3.20 | 4 | 1.25 | 0.16 | 银行 |
丽人丽妆 605136 | 14.64 | 14.90 | 13.01 | 4 | 10.91 | 38.84 | 营销服务 |
益生股份 002458 | 15.09 | 15.48 | 13.75 | 4 | 8.80 | 14.99 | 畜禽养殖 |
ST目药 600671 | 9.41 | 9.67 | 8.86 | 4 | 5.97 | 5.67 | 中药 |
远东传动 002406 | 6.16 | 6.41 | 5.37 | 4 | 14.71 | 59.65 | 汽车零部件 |
江苏神通 002438 | 13.72 | 13.80 | 12.13 | 4 | 14.81 | 18.99 | 机械基础件 |
金发拉比 002762 | 15.02 | 15.39 | 11.94 | 4 | 23.83 | 138.00 | 其他服装 |
农业银行 601288 | 2.94 | 2.94 | 2.91 | 4 | 1.03 | 0.35 | 银行 |
拓维信息 002261 | 10.43 | 10.43 | 8.22 | 4 | 26.73 | 102.02 | 软件开发 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.02.20星期一 | 近期点赞数较多 |
早盘短线机会:三七互娱、安奈儿、万里石短期均线出现金叉[23/02/20] | 近期点赞数较多 |
全球第一,这只龙头值得越跌越买! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/20] | 近期收藏数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日万华化学涨幅2.64%[23/02/17] | 近期收藏数较多 |
钙钛矿这个分支,看到4只大牛! | 近期收藏数较多 |
下周,巨变! | 近期收藏数较多 |
新主线确立! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。