大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门新闻摘要[23/02/19] | 近期点赞数较多 |
最牛20只医药股 | 近期点赞数较多 |
吃个“撕逼”的大瓜 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.02.20星期一 | 近期收藏数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日万华化学涨幅2.64%[23/02/17] | 近期收藏数较多 |
下一个爱尔眼科,潜在的10倍大牛! | 近期收藏数较多 |
下周,巨变! | 近期收藏数较多 |
钙钛矿这个分支,看到4只大牛! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 002261 | 人工智能,游戏 | 10.43 | 10.02 | 9.86 | 8.47 | 民生证券 | 2023-02-19 | |||
联诚精密 002921 | 光伏,机器人 | 15.20 | 0.40 | 1.15 | 7.04 | |||||
麦趣尔 002719 | 食品,乳业(奶粉) | 13.35 | 9.97 | 0.90 | 4.19 | |||||
奥拓电子 002587 | 人工智能,VR直播 | 6.89 | 10.06 | 1.28 | 3.64 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2022-11-25 | |
金发拉比 002762 | 电子商务,网红 | 15.39 | 10.01 | 1.10 | 3.55 | 东吴证券 | 中性 | 维持 | 2022-11-01 | |
拓山重工 001226 | 机械,一带一路 | 35.48 | 10.02 | 0.17 | 2.62 | |||||
亿利达 002686 | 新能源汽车,数字经济 | 8.15 | 4.49 | 0.65 | 2.04 | |||||
万兴科技 300624 | 人工智能,电子商务 | 53.46 | 9.28 | 1.16 | 1.93 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-06 | |
箭牌家居 001322 | 电子商务,智能家居 | 21.26 | 9.98 | 0.33 | 1.61 | 东北证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-16 | |
东易日盛 002713 | 人工智能,小米 | 7.49 | 9.98 | 0.49 | 1.60 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2022-09-06 | |
威孚高科 000581 | 新能源汽车,环保 | 20.36 | 9.99 | 2.07 | 1.23 | 广发证券 | 35.33 | 买入 | 维持 | 2022-10-25 |
苏博特 603916 | 融资融券,海上风电 | 19.67 | 10.01 | 0.94 | 1.14 | 中邮证券 | 买入 | 2022-12-16 | ||
恒辉安防 300952 | 融资融券,安防 | 20.20 | 3.91 | 0.10 | 1.05 | 国海证券 | 增持 | 2023-02-07 | ||
天润工业 002283 | 融资融券,机器人 | 6.46 | 10.05 | 0.67 | 1.05 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-26 | |
元隆雅图 002878 | IP,电子商务 | 21.43 | 10.01 | 0.37 | 0.88 | 华泰证券 | 21.04 | 增持 | 维持 | 2022-10-27 |
天山铝业 002532 | 新能源汽车,融资融券 | 8.94 | 8.63 | 1.81 | 0.88 | 广发证券 | 8.38 | 买入 | 维持 | 2022-10-30 |
奥飞娱乐 002292 | IP,旅游 | 5.62 | 5.44 | 0.48 | 0.87 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-27 | |
新世界 600628 | 医药,旅游 | 7.72 | 9.35 | 0.37 | 0.74 | |||||
金道科技 301279 | 融资融券,机械 | 25.81 | 7.09 | 0.04 | 0.73 | |||||
宝鹰股份 002047 | 融资融券,电子商务 | 4.14 | 5.08 | 0.40 | 0.72 | |||||
中国电信 601728 | 5G,融资融券 | 5.96 | 9.36 | 8.32 | 0.71 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-20 | |
德马科技 688360 | 融资融券,宁德时代 | 30.06 | 8.32 | 0.09 | 0.70 | |||||
新华网 603888 | 互联网,人工智能 | 20.68 | 10.00 | 0.73 | 0.68 | |||||
华锋股份 002806 | 新能源汽车,储能 | 14.04 | 3.92 | 0.14 | 0.67 | |||||
振华重工 600320 | 融资融券,国企改革 | 4.16 | 10.05 | 0.92 | 0.67 | |||||
三变科技 002112 | 储能,智能电网 | 9.32 | 5.67 | 0.16 | 0.65 | |||||
好太太 603848 | 人工智能,电子商务 | 16.34 | 10.03 | 0.42 | 0.64 | 首创证券 | 18 | 买入 | 维持 | 2023-01-29 |
浙江黎明 603048 | 新能源汽车,汽车零部件 | 16.42 | -1.08 | 0.04 | 0.63 | |||||
兴民智通 002355 | 新能源汽车,人工智能 | 4.83 | 4.32 | 0.19 | 0.63 | |||||
徐工机械 000425 | 融资融券,机械 | 6.71 | 9.46 | 1.97 | 0.61 | 国泰君安证券 | 6.05 | 增持 | 维持 | 2022-11-20 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 002229 | 人工智能,5G | 13.15 | -9.87 | 2.09 | 3.23 | |||||
智微智能 001339 | 人工智能,机器人 | 31.52 | -9.66 | 0.34 | 1.74 | 中信证券 | 31.0 | 增持 | 2022-11-18 | |
鼎龙文化 002502 | IP,人工智能 | 3.81 | -3.05 | 0.39 | 1.23 | |||||
惠程科技 002168 | 新能源汽车,互联网 | 4.81 | -6.42 | 0.46 | 1.20 | |||||
利仁科技 001259 | 电子商务,家电 | 31.44 | -0.76 | 0.06 | 0.99 | 安信证券 | 34.05 | 买入-A | 2023-02-16 | |
通达动力 002576 | 新能源汽车,机器人 | 20.35 | -9.52 | 0.32 | 0.97 | |||||
汉王科技 002362 | 人工智能,芯片 | 37.33 | -1.24 | 0.68 | 0.88 | 华泰证券 | 17.54 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 |
中迪投资 000609 | 房地产,ST摘帽 | 5.69 | -1.04 | 0.14 | 0.83 | |||||
新华制药 000756 | 医药,融资融券 | 30.71 | 3.82 | 1.08 | 0.80 | |||||
海天瑞声 688787 | 人工智能,融资融券 | 214.73 | -6.72 | 0.41 | 0.65 | 浙商证券 | 买入 | 2023-01-04 | ||
丰原药业 000153 | 医药,食品 | 10.34 | -2.27 | 0.21 | 0.64 | |||||
众生药业 002317 | 医药,融资融券 | 24.32 | -2.84 | 1.00 | 0.58 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-03 | |
智能自控 002877 | 人工智能,工业互联网 | 11.79 | -3.04 | 0.14 | 0.57 | |||||
特一药业 002728 | 医药,医疗美容 | 26.64 | 3.86 | 0.23 | 0.54 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-17 | |
天娱数科 002354 | IP,互联网 | 6.76 | -1.46 | 0.53 | 0.53 | 西南证券 | 2022-11-12 | |||
凯龙高科 300912 | 新能源汽车,环保 | 16.71 | 4.11 | 0.05 | 0.50 | |||||
博菲电气 001255 | 新能源汽车,风电 | 49.95 | -10.00 | 0.05 | 0.49 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-02-16 | ||
多瑞医药 301075 | 医药,融资融券 | 30.94 | -4.74 | 0.04 | 0.47 | |||||
天银机电 300342 | 融资融券,家电 | 9.67 | -3.97 | 0.18 | 0.46 | |||||
华媒控股 000607 | 融资融券,知识产权 | 5.95 | -2.62 | 0.23 | 0.45 | |||||
和林微纳 688661 | 半导体,芯片 | 70.60 | 4.22 | 0.08 | 0.44 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-30 | |
永安药业 002365 | 医药,食品 | 12.28 | -0.32 | 0.13 | 0.44 | |||||
共同药业 300966 | 医药,融资融券 | 29.28 | -2.27 | 0.08 | 0.43 | |||||
华胜天成 600410 | 半导体,人工智能 | 7.05 | 1.73 | 0.30 | 0.39 | |||||
恒大高新 002591 | 光伏,百度 | 7.60 | -3.55 | 0.06 | 0.39 | |||||
博瑞传播 600880 | 游戏,融资融券 | 5.92 | -2.79 | 0.25 | 0.38 | 渤海证券 | 增持 | 2022-11-01 | ||
*ST大通 000038 | 人工智能,化妆品 | 3.96 | -5.04 | 0.04 | 0.38 | |||||
汤姆猫 300459 | IP,互联网 | 5.01 | 3.51 | 0.55 | 0.37 | |||||
凯文教育 002659 | 腾讯,数字经济 | 5.01 | -1.57 | 0.11 | 0.36 | |||||
物产金轮 002722 | 人工智能,电子商务 | 16.22 | -6.57 | 0.10 | 0.34 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。