傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门新闻摘要[23/02/19] | 近期点赞数较多 |
最牛20只医药股 | 近期点赞数较多 |
吃个“撕逼”的大瓜 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.02.20星期一 | 近期收藏数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日万华化学涨幅2.64%[23/02/17] | 近期收藏数较多 |
下一个爱尔眼科,潜在的10倍大牛! | 近期收藏数较多 |
下周,巨变! | 近期收藏数较多 |
钙钛矿这个分支,看到4只大牛! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离 | 最新价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
三七互娱 | 8.18% | 1.91% | 22.73 | 22.40 | 1.46% | 24.19 |
安奈儿 | 6.72% | 12.65% | 17.38 | 17.19 | 1.11% | 18.74 |
万里石 | -1.49% | 1.88% | 25.50 | 25.27 | 0.91% | 25.80 |
吉贝尔 | 2.24% | 0.60% | 23.85 | 23.65 | 0.86% | 24.64 |
台华新材 | 2.20% | 0.42% | 12.43 | 12.35 | 0.70% | 12.53 |
平煤股份 | 3.96% | 1.88% | 11.22 | 11.16 | 0.57% | 11.80 |
漱玉平民 | -2.21% | 0.92% | 21.05 | 20.93 | 0.57% | 21.24 |
通达动力 | -9.52% | 16.87% | 21.26 | 21.15 | 0.54% | 20.35 |
华阳股份 | 1.27% | 2.25% | 15.39 | 15.31 | 0.52% | 15.88 |
华阳股份 | 1.27% | 2.25% | 15.39 | 15.31 | 0.52% | 15.88 |
杭州园林 | 2.60% | 4.51% | 20.35 | 20.26 | 0.46% | 20.92 |
东方锆业 | 1.31% | 7.22% | 9.25 | 9.21 | 0.45% | 9.25 |
中国移动 | 5.54% | 0.06% | 76.97 | 76.69 | 0.36% | 80.00 |
神火股份 | 8.25% | 2.26% | 17.57 | 17.51 | 0.36% | 18.64 |
威创股份 | 3.52% | 6.64% | 5.50 | 5.48 | 0.31% | 5.59 |
ST东洋 | 5.07% | 0.18% | 2.70 | 2.69 | 0.30% | 2.90 |
山西焦煤 | 4.73% | 1.47% | 11.66 | 11.63 | 0.28% | 12.39 |
泽宇智能 | 4.39% | 1.25% | 48.95 | 48.81 | 0.27% | 49.92 |
宝信软件 | 3.57% | 0.19% | 49.23 | 49.10 | 0.27% | 49.53 |
共同药业 | -2.27% | 4.21% | 28.91 | 28.84 | 0.26% | 29.28 |
常山北明 | 4.33% | 2.51% | 6.37 | 6.35 | 0.22% | 6.50 |
股票名称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离 | 最新价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
铜牛信息 | 1.27% | 5.18% | 42.30 | 43.42 | -2.58% | 39.93 |
华图山鼎 | -1.13% | 0.27% | 53.68 | 55.02 | -2.45% | 53.49 |
*ST美尚 | -3.66% | 2.45% | 2.82 | 2.88 | -2.36% | 2.63 |
*ST同洲 | -2.16% | 0.64% | 1.87 | 1.91 | -2.04% | 1.81 |
珈伟新能 | -1.26% | 1.76% | 6.45 | 6.58 | -1.98% | 6.27 |
江苏雷利 | -0.87% | 0.68% | 30.23 | 30.77 | -1.75% | 29.74 |
拓日新能 | 0.00% | 1.24% | 5.95 | 6.05 | -1.72% | 5.81 |
安必平 | -0.04% | 0.38% | 27.60 | 28.08 | -1.69% | 26.95 |
三维天地 | -2.87% | 2.96% | 35.90 | 36.47 | -1.57% | 34.22 |
深振业A | -1.49% | 1.39% | 5.45 | 5.54 | -1.50% | 5.28 |
新瀚新材 | -4.38% | 3.32% | 33.06 | 33.56 | -1.49% | 31.44 |
富信科技 | -1.52% | 0.31% | 30.54 | 30.99 | -1.46% | 29.20 |
华光新材 | -2.31% | 0.97% | 20.99 | 21.29 | -1.42% | 20.29 |
金运激光 | -2.03% | 3.00% | 12.56 | 12.74 | -1.41% | 11.59 |
光智科技 | -0.27% | 1.17% | 18.63 | 18.89 | -1.40% | 18.21 |
佳创视讯 | 1.04% | 3.61% | 6.96 | 7.06 | -1.39% | 6.80 |
宝馨科技 | -1.93% | 2.20% | 12.76 | 12.94 | -1.37% | 12.18 |
东富龙 | -0.85% | 0.44% | 28.65 | 29.04 | -1.32% | 28.09 |
凤形股份 | -2.46% | 1.20% | 23.90 | 24.21 | -1.30% | 22.95 |
*ST吉药 | -2.33% | 1.69% | 2.14 | 2.17 | -1.29% | 2.10 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。