个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
模型预测今明两日上涨股票前20[23/02/13] | 近期点赞数较多 |
晚间突发三大消息 今天怎么走 | 近期点赞数较多 |
白酒重启,底部白酒,仍可二次上车! | 近期点赞数较多 |
大转折!把握加仓机会~ | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.02.13星期一 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/13] | 近期收藏数较多 |
上一次发生在14年牛市,股王时隔9年再获大股东增持,什么信号? | 近期收藏数较多 |
隐藏在社融超预期下的大问题! | 近期收藏数较多 |
ChatGPT拥有王者风范,哪些因素推动产业链爆发? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 603885 | 交通运输 | 15.94 | 1.85 | 7 | 3102.71 | 49273.24 | 15.68 | -1.65 |
天合光能 688599 | 电气设备 | 64.26 | -2.46 | 10 | 468.71 | 28169.47 | 60.10 | -6.47 |
航发控制 000738 | 国防军工 | 25.71 | 0.94 | 1 | 1133.88 | 25999.87 | 22.93 | -10.81 |
东微半导 688261 | 电子 | 269.35 | 0.49 | 6 | 57.00 | 15134.01 | 265.85 | -1.30 |
三七互娱 002555 | 传媒 | 21.77 | 0.37 | 1 | 700.00 | 14700.00 | 21.00 | -3.54 |
闻泰科技 600745 | 电子 | 60.52 | -0.97 | 12 | 243.47 | 14043.35 | 57.68 | -4.69 |
澜起科技 688008 | 电子 | 62.85 | 3.20 | 31 | 182.35 | 10631.00 | 58.30 | -7.24 |
天山铝业 002532 | 机械设备 | 8.51 | -0.12 | 1 | 1180.00 | 9841.20 | 8.34 | -2.00 |
雄韬股份 002733 | 电气设备 | 20.85 | 10.03 | 13 | 476.40 | 8575.20 | 18.00 | -13.67 |
盐湖股份 000792 | 化工 | 25.39 | 0.95 | 1 | 302.56 | 7697.13 | 25.44 | 0.20 |
炬光科技 688167 | 电子 | 120.00 | 2.35 | 3 | 50.00 | 5940.00 | 118.80 | -1.00 |
寒武纪 688256 | 电子 | 87.50 | 10.61 | 8 | 72.00 | 5604.00 | 77.56 | -11.36 |
宏微科技 688711 | 电子 | 91.50 | 5.50 | 1 | 80.00 | 5600.00 | 70.00 | -23.50 |
艾德生物 300685 | 医药生物 | 29.15 | 0.17 | 14 | 200.00 | 5442.01 | 27.21 | -6.66 |
新乳业 002946 | 食品饮料 | 17.14 | 10.01 | 4 | 318.60 | 5403.46 | 16.96 | -1.05 |
中科星图 688568 | 计算机 | 66.51 | 0.35 | 1 | 88.43 | 5392.59 | 60.98 | -8.31 |
晶科能源 688223 | 电气设备 | 14.50 | 1.12 | 4 | 363.39 | 5200.09 | 14.31 | -1.31 |
国芯科技 688262 | 电子 | 57.98 | 7.07 | 4 | 90.00 | 5182.50 | 57.59 | -0.68 |
新乡化纤 000949 | 化工 | 3.75 | 1.63 | 2 | 1333.33 | 5000.00 | 3.75 | 0.00 |
星源材质 300568 | 化工 | 22.21 | 0.50 | 1 | 204.93 | 4211.31 | 20.55 | -7.47 |
敦煌种业 600354 | 农林牧渔 | 8.79 | 2.09 | 1 | 537.60 | 4166.43 | 7.75 | -11.83 |
甘李药业 603087 | 医药生物 | 39.65 | -0.28 | 8 | 115.00 | 4114.70 | 35.78 | -9.76 |
嘉必优 688089 | 食品饮料 | 52.52 | 4.52 | 3 | 86.08 | 3959.68 | 46.00 | -12.41 |
聚辰股份 688123 | 电子 | 93.24 | -1.01 | 1 | 40.00 | 3655.20 | 91.38 | -1.99 |
绿的谐波 688017 | 机械设备 | 148.96 | -1.98 | 2 | 21.25 | 3215.55 | 151.00 | 1.37 |
*ST中潜 300526 | 纺织服装 | 12.22 | -1.21 | 5 | 240.00 | 2916.00 | 12.15 | -0.57 |
新亚制程 002388 | 电子 | 8.00 | 0.25 | 1 | 366.99 | 2891.88 | 7.88 | -1.50 |
康华生物 300841 | 医药生物 | 97.70 | 3.17 | 2 | 30.00 | 2872.50 | 95.75 | -2.00 |
圣湘生物 688289 | 医药生物 | 23.99 | -0.21 | 1 | 130.00 | 2853.50 | 21.95 | -8.50 |
鑫铂股份 003038 | 有色金属 | 49.72 | 3.15 | 6 | 60.00 | 2685.00 | 44.75 | -10.00 |
立高食品 300973 | 食品饮料 | 96.74 | 5.52 | 6 | 29.78 | 2620.64 | 88.00 | -9.03 |
中集车辆 301039 | 汽车 | 8.84 | 1.73 | 4 | 323.50 | 2555.65 | 7.90 | -10.63 |
浙富控股 002266 | 公用事业 | 4.16 | 0.73 | 1 | 600.00 | 2448.00 | 4.08 | -1.92 |
视源股份 002841 | 电子 | 64.50 | -0.86 | 3 | 36.52 | 2363.70 | 64.90 | 0.62 |
深信服 300454 | 计算机 | 142.28 | 0.55 | 1 | 20.00 | 2264.00 | 113.20 | -20.44 |
宁德时代 300750 | 电气设备 | 460.00 | 3.15 | 1 | 5.50 | 1962.18 | 356.76 | -22.44 |
力诺特玻 301188 | 轻工制造 | 19.34 | 3.59 | 4 | 104.00 | 1809.60 | 17.40 | -10.03 |
特宝生物 688278 | 医药生物 | 44.24 | 3.85 | 3 | 50.00 | 1704.00 | 34.08 | -22.97 |
宇信科技 300674 | 计算机 | 17.08 | -0.06 | 2 | 100.00 | 1691.00 | 16.91 | -1.00 |
黑芝麻 000716 | 食品饮料 | 9.46 | 10.00 | 1 | 200.00 | 1626.00 | 8.13 | -14.06 |
桐昆股份 601233 | 化工 | 16.18 | 3.25 | 1 | 100.00 | 1585.00 | 15.85 | -2.04 |
东方通 300379 | 计算机 | 23.95 | 0.21 | 1 | 68.20 | 1499.72 | 21.99 | -8.18 |
国盾量子 688027 | 通信 | 146.44 | -2.37 | 1 | 10.00 | 1449.80 | 144.98 | -1.00 |
九华旅游 603199 | 休闲服务 | 26.01 | 1.80 | 5 | 60.00 | 1395.00 | 23.25 | -10.61 |
嘉和美康 688246 | 计算机 | 38.34 | 8.24 | 1 | 40.00 | 1387.20 | 34.68 | -9.55 |
晶澳科技 002459 | 电气设备 | 60.60 | 0.38 | 1 | 20.82 | 1261.52 | 60.60 | 0.00 |
东威科技 688700 | 机械设备 | 123.70 | -0.06 | 2 | 9.93 | 1247.69 | 126.28 | 2.08 |
华康医疗 301235 | 医药生物 | 39.38 | 4.21 | 1 | 30.00 | 1169.70 | 38.99 | -0.99 |
中元股份 300018 | 电气设备 | 6.86 | 0.44 | 1 | 160.00 | 1097.60 | 6.86 | 0.00 |
丽尚国潮 600738 | 商业贸易 | 7.13 | 1.42 | 1 | 158.00 | 1000.14 | 6.33 | -11.22 |
唐德影视 300426 | 传媒 | 7.39 | 2.35 | 1 | 124.57 | 981.61 | 7.88 | 6.63 |
兰州银行 001227 | 银行 | 3.64 | 0.28 | 1 | 298.40 | 975.77 | 3.27 | -10.16 |
三雄极光 300625 | 电子 | 11.98 | 0.59 | 1 | 100.00 | 960.00 | 9.60 | -19.87 |
沧州明珠 002108 | 化工 | 4.88 | 0.41 | 1 | 200.00 | 920.00 | 4.60 | -5.74 |
伟明环保 603568 | 公用事业 | 20.13 | -0.59 | 1 | 50.00 | 912.50 | 18.25 | -9.34 |
复旦微电 688385 | 电子 | 71.65 | 0.21 | 2 | 12.72 | 902.48 | 70.96 | -0.96 |
博拓生物 688767 | 医药生物 | 48.31 | 0.44 | 2 | 19.95 | 882.79 | 44.25 | -8.40 |
君实生物 688180 | 医药生物 | 55.88 | -0.87 | 1 | 19.00 | 856.90 | 45.10 | -19.29 |
国瓷材料 300285 | 化工 | 33.23 | 0.73 | 1 | 25.50 | 846.35 | 33.19 | -0.12 |
柯力传感 603662 | 机械设备 | 20.35 | 7.56 | 1 | 42.39 | 832.59 | 19.64 | -3.49 |
优彩资源 002998 | 化工 | 7.39 | 0.82 | 1 | 115.00 | 798.10 | 6.94 | -6.09 |
统联精密 688210 | 电子 | 27.42 | 0.44 | 1 | 35.00 | 784.00 | 22.40 | -18.31 |
郴电国际 600969 | 公用事业 | 7.93 | 0.38 | 1 | 100.00 | 780.00 | 7.80 | -1.64 |
振华股份 603067 | 化工 | 15.52 | 1.24 | 1 | 56.00 | 778.40 | 13.90 | -10.44 |
铂力特 688333 | 机械设备 | 155.96 | -0.04 | 1 | 5.00 | 750.00 | 150.00 | -3.82 |
常宝股份 002478 | 钢铁 | 6.48 | 2.05 | 1 | 124.33 | 721.11 | 5.80 | -10.49 |
世纪华通 002602 | 传媒 | 4.63 | 0.43 | 1 | 151.18 | 699.96 | 4.63 | 0.00 |
联测科技 688113 | 机械设备 | 50.22 | 3.48 | 3 | 15.19 | 653.17 | 43.00 | -14.38 |
共同药业 300966 | 医药生物 | 28.55 | 0.28 | 1 | 27.50 | 629.75 | 22.90 | -19.79 |
沪硅产业 688126 | 电子 | 21.11 | 0.81 | 1 | 30.00 | 627.00 | 20.90 | -0.99 |
东芯股份 688110 | 电子 | 31.47 | 1.16 | 1 | 20.00 | 623.20 | 31.16 | -0.99 |
新洁能 605111 | 电子 | 90.57 | -0.03 | 1 | 6.87 | 621.01 | 90.44 | -0.14 |
天邑股份 300504 | 通信 | 18.46 | -0.32 | 1 | 31.00 | 563.58 | 18.18 | -1.52 |
诚达药业 301201 | 医药生物 | 54.28 | 0.39 | 1 | 10.00 | 534.70 | 53.47 | -1.49 |
中泰股份 300435 | 公用事业 | 14.98 | 0.47 | 1 | 37.47 | 507.72 | 13.55 | -9.55 |
创力集团 603012 | 机械设备 | 6.05 | 1.17 | 1 | 83.00 | 502.15 | 6.05 | 0.00 |
上海莱士 002252 | 医药生物 | 6.27 | 0.32 | 1 | 88.80 | 499.94 | 5.63 | -10.21 |
睿创微纳 688002 | 电子 | 47.02 | -2.14 | 1 | 13.00 | 499.72 | 38.44 | -18.25 |
深科达 688328 | 机械设备 | 24.83 | -1.62 | 1 | 19.53 | 493.43 | 25.26 | 1.73 |
渤海化学 600800 | 计算机 | 4.07 | 0.00 | 1 | 123.00 | 493.23 | 4.01 | -1.47 |
浩通科技 301026 | 有色金属 | 41.63 | 0.63 | 2 | 14.00 | 463.40 | 33.10 | -20.49 |
隆华新材 301149 | 化工 | 11.64 | 0.09 | 1 | 40.00 | 452.00 | 11.30 | -2.92 |
TCL科技 000100 | 电子 | 4.18 | -0.48 | 1 | 107.89 | 416.46 | 3.86 | -7.66 |
ST安信 600816 | 非银金融 | 4.16 | -0.24 | 2 | 100.00 | 416.00 | 4.16 | 0.00 |
康龙化成 300759 | 医药生物 | 68.68 | -2.66 | 1 | 7.03 | 396.84 | 56.45 | -17.81 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1856.35 | 2.56 | 1 | 0.21 | 389.83 | 1856.35 | 0.00 |
金新农 002548 | 农林牧渔 | 5.97 | 0.51 | 1 | 71.00 | 379.85 | 5.35 | -10.39 |
锦州港 600190 | 交通运输 | 3.67 | 1.94 | 1 | 107.00 | 361.66 | 3.38 | -7.90 |
中国平安 601318 | 非银金融 | 49.25 | -0.10 | 1 | 7.00 | 344.75 | 49.25 | 0.00 |
兴业银行 601166 | 银行 | 16.95 | -1.40 | 1 | 16.50 | 279.68 | 16.95 | 0.00 |
爱科科技 688092 | 机械设备 | 28.14 | 0.97 | 1 | 10.00 | 277.20 | 27.72 | -1.49 |
晨光生物 300138 | 农林牧渔 | 18.19 | -0.27 | 1 | 18.30 | 267.00 | 14.59 | -19.79 |
天健集团 000090 | 房地产 | 5.77 | 1.05 | 1 | 50.00 | 262.50 | 5.25 | -9.01 |
德才股份 605287 | 建筑装饰 | 24.69 | 0.65 | 1 | 10.00 | 220.80 | 22.08 | -10.57 |
保利发展 600048 | 房地产 | 15.57 | -1.33 | 1 | 13.50 | 210.19 | 15.57 | 0.00 |
中科电气 300035 | 化工 | 20.81 | 0.29 | 1 | 11.60 | 204.51 | 17.63 | -15.28 |
冀凯股份 002691 | 机械设备 | 6.31 | -0.32 | 1 | 35.56 | 202.69 | 5.70 | -9.67 |
中南文化 002445 | 机械设备 | 2.57 | -0.39 | 2 | 80.00 | 201.90 | 2.52 | -1.75 |
富吉瑞 688272 | 电子 | 24.10 | 1.60 | 1 | 8.50 | 201.79 | 23.74 | -1.49 |
雪浪环境 300385 | 机械设备 | 6.64 | 1.37 | 1 | 30.00 | 195.60 | 6.52 | -1.81 |
海印股份 000861 | 商业贸易 | 2.29 | -0.43 | 1 | 79.25 | 167.22 | 2.11 | -7.86 |
中国银行 601988 | 银行 | 3.21 | -0.62 | 1 | 45.00 | 130.95 | 2.91 | -9.35 |
华联股份 000882 | 商业贸易 | 1.84 | -0.54 | 1 | 30.00 | 55.20 | 1.84 | 0.00 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。