大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
模型预测今明两日上涨股票前20[23/02/13] | 近期点赞数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[23/02/13] | 近期点赞数较多 |
晚间突发三大消息 今天怎么走 | 近期点赞数较多 |
周末市场关键消息汇总 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.02.13星期一 | 近期收藏数较多 |
QFII最新持仓曝光,晨光股份被大幅增持[23/02/10] | 近期收藏数较多 |
突发:山东海域发现不明飞行物,正准备击落!一券商宣布:关停内地股民账户!1月社融数据如何影响A股?十大券商研判! | 近期收藏数较多 |
林园兔年新买进10家公司收益显著,也曾介入“年报第一股”,各行业隐形冠军是其最爱(文末有彩蛋) | 近期收藏数较多 |
周末金融数据,利好还是利空? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博菲电气 001255 | 新能源汽车,新材料 | 44.93 | 6.07 | 0.92 | 10.20 | 华鑫证券 | 买入 | 2022-11-29 | ||
中航电测 300114 | 融资融券,机器人 | 45.52 | 20.01 | 16.68 | 6.20 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-02-02 | |
天娱数科 002354 | 融资融券,互联网 | 6.77 | 8.84 | 4.97 | 5.00 | 西南证券 | 2022-11-12 | |||
瑞玛精密 002976 | 新能源汽车,特斯拉 | 28.60 | 10.00 | 0.38 | 3.72 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2022-12-08 | |
国立科技 300716 | 新能源汽车,光伏 | 23.45 | 16.38 | 0.90 | 2.41 | |||||
恒大高新 002591 | 光伏,锂电池 | 8.19 | 6.22 | 0.40 | 2.26 | |||||
拓山重工 001226 | 机械,一带一路 | 33.50 | 10.02 | 0.13 | 2.08 | |||||
鸿博股份 002229 | 融资融券,人工智能 | 13.11 | 9.98 | 1.33 | 2.05 | |||||
利民股份 002734 | 新能源汽车,锂电池 | 11.85 | 10.03 | 0.78 | 2.01 | 国信证券 | 13.68 | 买入 | 2023-02-03 | |
诺 普 信 002215 | 融资融券,种业 | 6.95 | 8.09 | 1.00 | 1.81 | |||||
茂硕电源 002660 | 新能源汽车,光伏 | 11.30 | 10.03 | 0.53 | 1.69 | |||||
纳川股份 300198 | 新能源汽车,储能 | 3.53 | 13.50 | 0.54 | 1.69 | |||||
科远智慧 002380 | 储能,人工智能 | 21.68 | 9.99 | 0.48 | 1.56 | |||||
唯万密封 301161 | 融资融券,机械 | 28.68 | 20.00 | 0.12 | 1.55 | 申万宏源证券 | 2022-08-28 | |||
王子新材 002735 | 新能源汽车,储能 | 28.30 | 8.02 | 0.58 | 1.50 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-10 | |
永顺泰 001338 | 啤酒,国企改革 | 20.37 | 5.05 | 0.36 | 1.42 | 国元证券 | 2022-10-28 | |||
锦龙股份 000712 | 融资融券,券商 | 15.52 | 9.14 | 1.94 | 1.40 | 中信证券 | 2022-11-18 | |||
方盛制药 603998 | 医药,创新药 | 9.74 | 10.06 | 0.54 | 1.28 | 东吴证券 | 买入 | 2022-11-01 | ||
潍柴重机 000880 | 海上风电,纳米 | 11.39 | 10.05 | 0.22 | 1.19 | |||||
徐工机械 000425 | 融资融券,机械 | 6.42 | 9.93 | 3.65 | 1.18 | 国泰君安证券 | 6.05 | 增持 | 维持 | 2022-11-20 |
日发精机 002520 | 融资融券,新能源汽车 | 8.19 | 1.99 | 0.59 | 1.16 | 中泰证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
威派格 603956 | 华为,污水处理 | 9.34 | 4.83 | 0.52 | 1.10 | |||||
华特达因 000915 | 融资融券,医药 | 45.00 | 5.51 | 1.15 | 1.09 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-21 | |
青岛双星 000599 | 机器人,军工 | 4.94 | 10.02 | 0.43 | 1.06 | |||||
老白干酒 600559 | 融资融券,白酒 | 35.17 | 10.01 | 3.13 | 0.99 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-03 | |
昆仑万维 300418 | 融资融券,储能 | 23.44 | 7.62 | 2.47 | 0.98 | 华泰证券 | 24.88 | 买入 | 维持 | 2023-02-09 |
中科海讯 300810 | 软件,军工 | 23.88 | 20.00 | 0.27 | 0.97 | |||||
深中华A 000017 | 新能源汽车,锂电池 | 5.12 | 10.11 | 0.15 | 0.96 | |||||
海顺新材 300501 | 锂电池,铝塑膜 | 20.33 | 11.83 | 0.22 | 0.88 | 东北证券 | 增持 | 2022-08-25 | ||
科恒股份 300340 | 新能源汽车,宁德时代 | 18.03 | 14.40 | 0.29 | 0.87 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝利国际 300135 | 新材料,石油化工 | 2.96 | -15.43 | 0.57 | 2.71 | |||||
汉邦高科 300449 | 知识产权,京津冀 | 7.02 | -7.63 | 0.47 | 2.24 | |||||
佳创视讯 300264 | 软件,游戏 | 7.33 | -6.14 | 0.51 | 1.96 | |||||
格灵深瞳 688207 | 融资融券,人工智能 | 39.68 | -8.78 | 0.28 | 1.56 | 华金证券 | 买入-B | 维持 | 2022-10-31 | |
赛为智能 300044 | ST摘帽,融资融券 | 4.88 | -9.29 | 0.43 | 1.31 | |||||
汉仪股份 301270 | 融资融券,IP | 41.30 | -7.79 | 0.10 | 1.24 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-09-02 | ||
岭南股份 002717 | 人工智能,IP | 3.68 | -2.90 | 0.63 | 1.24 | 东北证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
初灵信息 300250 | 人工智能,软件 | 18.09 | -4.03 | 0.35 | 1.23 | |||||
*ST奇信 002781 | 人工智能,物联网 | 3.92 | -2.97 | 0.11 | 1.22 | |||||
凯文教育 002659 | 数字经济,腾讯 | 5.21 | -2.98 | 0.36 | 1.18 | |||||
立昂技术 300603 | 人工智能,软件 | 13.32 | 0.30 | 0.38 | 1.12 | |||||
恒久科技 002808 | 储能,光伏 | 13.43 | -3.17 | 0.25 | 1.08 | |||||
奥拓电子 002587 | 人工智能,VR直播 | 6.46 | -4.86 | 0.32 | 0.97 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2022-11-25 | |
天源迪科 300047 | 人工智能,软件 | 8.10 | -5.04 | 0.37 | 0.86 | |||||
南威软件 603636 | 融资融券,软件 | 16.77 | -5.57 | 0.74 | 0.75 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-12-30 | |
恒烁股份 688416 | 融资融券,人工智能 | 54.47 | -3.51 | 0.07 | 0.73 | 华创证券 | 57.0 | 强推 | 2023-01-31 | |
高乐股份 002348 | 人工智能,IP | 4.73 | -2.87 | 0.30 | 0.72 | |||||
利欧股份 002131 | 融资融券,新能源汽车 | 1.99 | -4.33 | 0.78 | 0.67 | |||||
剑桥科技 603083 | 融资融券,5G | 15.89 | -0.94 | 0.26 | 0.65 | |||||
立方数科 300344 | 软件,股权转让 | 5.39 | -3.23 | 0.22 | 0.64 | |||||
万里石 002785 | 新能源汽车,锂电池 | 24.76 | -1.08 | 0.25 | 0.61 | 华安证券 | 买入 | 2022-11-10 | ||
菲菱科思 301191 | 融资融券,芯片 | 91.76 | -4.47 | 0.07 | 0.59 | 中信证券 | 108.0 | 买入 | 2023-01-17 | |
科大国创 300520 | 融资融券,新能源汽车 | 24.52 | -4.26 | 0.33 | 0.58 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-11-09 | |
旋极信息 300324 | 融资融券,光伏 | 3.19 | -4.49 | 0.31 | 0.57 | |||||
欣灵电气 301388 | 融资融券,物联网 | 27.49 | -1.57 | 0.04 | 0.54 | 华金证券 | 2022-10-17 | |||
慧博云通 301316 | 融资融券,人工智能 | 29.58 | -3.62 | 0.06 | 0.54 | 申万宏源研究 | 2022-09-20 | |||
金运激光 300220 | IP,激光 | 13.34 | -5.92 | 0.11 | 0.53 | |||||
杉杉股份 600884 | 融资融券,新能源汽车 | 18.53 | -3.69 | 1.73 | 0.53 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-12-29 | |
亚康股份 301085 | 融资融券,百度 | 37.95 | -5.05 | 0.06 | 0.51 | |||||
二六三 002467 | 融资融券,互联网 | 6.01 | -0.66 | 0.41 | 0.50 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 2022-11-03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。