个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周末市场关键消息汇总 | 近期点赞数较多 |
周末,几个瓜 | 近期点赞数较多 |
社融增速稳了吗? | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前19[23/02/13] | 近期收藏数较多 |
【海通策略】牛市第一波上涨的节奏及行业特征——借鉴19年初 | 近期收藏数较多 |
突发:山东海域发现不明飞行物,正准备击落!一券商宣布:关停内地股民账户!1月社融数据如何影响A股?十大券商研判! | 近期收藏数较多 |
社保基金重仓+高分红,这只小盘现金奶牛股或已调整到位! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 46.29 | 电气设备 |
002317 | 众生药业 | 22.60 | 医药生物 |
002268 | 电科网安 | 33.85 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 53.25 | 电气设备 |
002126 | 银轮股份 | 15.85 | 汽车 |
002980 | 华盛昌 | 35.83 | 机械设备 |
000756 | 新华制药 | 26.31 | 医药生物 |
300393 | 中来股份 | 18.86 | 电气设备 |
688020 | 方邦股份 | 73.39 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 288.60 | 电气设备 |
003029 | 吉大正元 | 38.05 | 计算机 |
300785 | 值得买 | 35.40 | 传媒 |
300274 | 阳光电源 | 120.60 | 电气设备 |
002979 | 雷赛智能 | 26.56 | 电气设备 |
688711 | 宏微科技 | 86.73 | 电子 |
603636 | 南威软件 | 17.76 | 计算机 |
601288 | 农业银行 | 2.93 | 银行 |
600199 | 金种子酒 | 28.65 | 食品饮料 |
300872 | 天阳科技 | 14.83 | 计算机 |
600537 | 亿晶光电 | 8.30 | 电气设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。