个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
跟踪科创板50!国之重器,大有作为[22/11/28] | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周一这些股票筹码加速集中![22/11/28] | 近期点赞数较多 |
利好丨11月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
刚刚,A股顶住了!广州宣布:这类人不用参加全员核酸!新华社疫情三连评!张姗姗、张核子刷屏:今年注册16家核酸机构 | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出37.60亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/11/29] | 近期收藏数较多 |
四条线索推荐虚拟电厂产业 | 近期收藏数较多 |
监管突发,史诗级利好来救市了! | 近期收藏数较多 |
地产产业链受益标的梳理 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
振芯科技 | 国防军工 | -15.58% | -0.87 | -6.01% | 90 |
爱玛科技 | 汽车 | -14.98% | -0.08 | -1.65% | 90 |
华测导航 | 通信 | -9.00% | -0.30 | -4.77% | 90 |
先达股份 | 化工 | -6.87% | -0.27 | -4.51% | 90 |
嘉麟杰 | 纺织服装 | -6.86% | -0.44 | -1.12% | 90 |
四方科技 | 机械设备 | -5.66% | -0.28 | -6.21% | 90 |
万丰奥威 | 汽车 | -4.61% | -0.20 | -4.75% | 90 |
开山股份 | 机械设备 | -4.49% | -0.18 | -5.23% | 90 |
锦江酒店 | 休闲服务 | -4.09% | 0.25 | 5.13% | 90 |
嘉益股份 | 轻工制造 | -4.06% | 0.01 | -4.67% | 90 |
卓越新能 | 化工 | -3.93% | -0.02 | -1.37% | 90 |
温氏股份 | 农林牧渔 | -2.68% | -0.20 | 0.75% | 90 |
长飞光纤 | 通信 | -19.24% | -0.14 | -1.85% | 80 |
科美诊断 | 医药生物 | -16.35% | -0.06 | -11.20% | 80 |
惠泰医疗 | 医药生物 | -15.70% | 0.11 | -3.83% | 80 |
恩捷股份 | 化工 | -12.66% | -18.18 | -16.98% | 80 |
海泰新光 | 医药生物 | -11.00% | 0.18 | -6.90% | 80 |
信测标准 | 综合 | -9.00% | -0.07 | -8.88% | 80 |
立华股份 | 农林牧渔 | -8.55% | -0.30 | -3.45% | 80 |
天能股份 | 电气设备 | -7.12% | -0.18 | -1.70% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。