大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
周末,突发坏消息! | 近期点赞数较多 |
这两大消息左右今天大盘走势 | 近期点赞数较多 |
晚间公告|7月10日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
172家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
周末股市关键消息汇总 | 近期收藏数较多 |
长时储能的首选!钒电池为何不平凡? | 近期收藏数较多 |
北向资金大调仓!2000亿锂矿龙头被抢筹,创历史新高!减仓锂电设备龙头股逾32亿元,这些股加仓超千万股(附名单) | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝明科技 002992 | 智能手机,LED | 23.21 | 10.00 | 1.18 | 6.45 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-08 | |
长虹华意 000404 | 新能源汽车,融资融券 | 6.80 | 10.03 | 2.09 | 4.42 | |||||
望变电气 603191 | 特钢,次新股 | 23.84 | 10.01 | 0.74 | 3.72 | 兴业证券 | 审慎增持 | 2022-06-22 | ||
建投能源 000600 | 融资融券,光伏 | 6.41 | 9.95 | 2.40 | 3.43 | 中信证券 | 5.4 | 买入 | 维持 | 2022-04-21 |
天桥起重 002523 | 机械,风电 | 3.52 | 6.34 | 1.54 | 3.14 | |||||
积成电子 002339 | 新能源汽车,智能电网 | 6.81 | 10.02 | 1.01 | 3.07 | |||||
上海雅仕 603329 | 融资融券,自由贸易港 | 18.85 | 9.98 | 0.88 | 3.04 | |||||
濮耐股份 002225 | 新材料,有色金属 | 4.66 | 9.90 | 1.15 | 2.99 | 华泰证券 | 4.60 | 增持 | 维持 | 2022-04-20 |
湖南发展 000722 | 光伏,水电 | 17.02 | 10.02 | 2.25 | 2.85 | |||||
山东矿机 002526 | 游戏,机器人 | 2.98 | 9.96 | 1.34 | 2.55 | |||||
康冠科技 001308 | OLED,消费电子 | 32.07 | 10.02 | 0.43 | 2.44 | 申万宏源证券 | 2022-03-01 | |||
澳柯玛 600336 | 融资融券,电子商务 | 7.14 | 10.02 | 1.30 | 2.31 | |||||
通达动力 002576 | 新能源汽车,新能源 | 14.36 | 7.24 | 0.53 | 2.26 | |||||
广晟有色 600259 | 融资融券,稀土永磁 | 57.29 | 10.00 | 3.69 | 2.14 | |||||
盘龙药业 002864 | 医药,医疗器械 | 42.20 | 10.01 | 0.49 | 2.09 | |||||
恒大高新 002591 | 腾讯,新材料 | 5.49 | 7.02 | 0.24 | 2.06 | |||||
合富中国 603122 | 医药,医疗器械 | 14.39 | 10.02 | 0.27 | 1.85 | |||||
第一医药 600833 | 医药,国企改革 | 11.55 | 10.00 | 0.47 | 1.84 | |||||
中国医药 600056 | 融资融券,医药 | 16.12 | 10.03 | 4.00 | 1.66 | |||||
金浦钛业 000545 | 新能源汽车,锂电池 | 4.96 | 9.98 | 0.80 | 1.64 | |||||
梅雁吉祥 600868 | 融资融券,水泥 | 3.27 | 10.10 | 1.00 | 1.61 | |||||
维科技术 600152 | 新能源汽车,华为 | 6.97 | 9.94 | 0.52 | 1.52 | |||||
瑞康医药 002589 | 融资融券,医药 | 5.70 | 10.04 | 0.97 | 1.49 | |||||
广电计量 002967 | 芯片,特斯拉 | 21.62 | 8.15 | 0.75 | 1.47 | 长江证券 | 增持 | 维持 | 2022-07-10 | |
春兴精工 002547 | 新能源汽车,特斯拉 | 4.74 | 4.87 | 0.74 | 1.43 | |||||
众生药业 002317 | 融资融券,医药 | 16.30 | 8.74 | 1.64 | 1.43 | 广发证券 | 20.63 | 买入 | 维持 | 2022-05-17 |
亚太药业 002370 | 融资融券,医药 | 5.58 | 6.08 | 0.39 | 1.41 | |||||
韶能股份 000601 | 新能源汽车,新能源 | 6.06 | 9.98 | 0.84 | 1.29 | |||||
川润股份 002272 | 新能源,光伏 | 7.33 | 10.06 | 0.30 | 1.23 | 光大证券 | 6.5 | 买入 | 2022-03-24 | |
先锋电子 002767 | 华为,物联网 | 12.23 | 9.98 | 0.19 | 1.21 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 002031 | 机器人,智能制造 | 4.30 | -8.31 | 4.25 | 5.31 | |||||
方大集团 000055 | 新能源,光伏 | 4.71 | -3.88 | 0.78 | 2.44 | |||||
万胜智能 300882 | 融资融券,智能电网 | 19.38 | 10.18 | 0.27 | 2.41 | |||||
兴民智通 002355 | 新能源汽车,融资融券 | 5.79 | -4.30 | 0.59 | 1.65 | |||||
高乐股份 002348 | IP,教育 | 2.67 | -6.31 | 0.35 | 1.54 | |||||
日丰股份 002953 | 新能源,风电 | 13.61 | -9.99 | 0.26 | 1.20 | |||||
君禾股份 603617 | 股权转让,mdi | 10.34 | -1.99 | 0.37 | 1.17 | 安信证券 | 15.01 | 增持-A | 2022-04-20 | |
振邦智能 003028 | 新能源汽车,光伏 | 53.60 | -4.59 | 0.17 | 1.14 | |||||
凯恩股份 002012 | 新能源汽车,新能源 | 5.88 | -6.52 | 0.29 | 1.06 | |||||
京山轻机 000821 | 新能源汽车,特斯拉 | 17.51 | -5.86 | 0.94 | 0.91 | |||||
信邦制药 002390 | 融资融券,医药 | 6.18 | -9.65 | 0.85 | 0.88 | 西南证券 | 7.1 | 买入 | 2022-06-14 | |
苏盐井神 603299 | 融资融券,食品 | 11.26 | -9.56 | 0.54 | 0.85 | |||||
粤桂股份 000833 | 食品,化肥 | 8.92 | -8.51 | 0.28 | 0.83 | 海通国际 | 11.14 | 优于大市 | 2022-06-07 | |
华亚智能 003043 | 新能源,储能 | 66.73 | -9.99 | 0.16 | 0.83 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2022-04-20 | |
江铃汽车 000550 | 新能源汽车,新能源 | 21.35 | -5.61 | 0.85 | 0.77 | 中信证券 | 15 | 增持 | 下调 | 2022-04-06 |
阿尔特 300825 | 新能源汽车,宁德时代 | 16.24 | -8.92 | 0.47 | 0.72 | 中信证券 | 23.0 | 买入 | 维持 | 2022-05-16 |
佳隆股份 002495 | 食品,大消费 | 2.60 | -0.76 | 0.12 | 0.67 | |||||
软控股份 002073 | 融资融券,环保 | 7.12 | -6.93 | 0.42 | 0.63 | |||||
天齐锂业 002466 | 新能源汽车,新能源 | 133.20 | -10.00 | 12.22 | 0.62 | 长江证券 | 买入 | 上调 | 2022-07-10 | |
江淮汽车 600418 | 新能源汽车,新能源 | 16.87 | -5.22 | 1.99 | 0.62 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-29 | |
ST红太阳 000525 | 医药,创新药 | 13.67 | -5.00 | 0.48 | 0.61 | |||||
浙江世宝 002703 | 新能源汽车,无人驾驶 | 12.50 | -7.06 | 0.40 | 0.58 | |||||
迈赫股份 301199 | 新能源汽车,融资融券 | 31.78 | -8.55 | 0.06 | 0.58 | |||||
长江健康 002435 | 医药,电梯 | 5.53 | 4.73 | 0.38 | 0.57 | |||||
多氟多 002407 | 新能源汽车,新能源 | 47.05 | -7.80 | 1.72 | 0.54 | 华鑫证券 | 推荐 | 2022-06-30 | ||
大全能源 688303 | 新能源,融资融券 | 71.13 | -1.75 | 0.82 | 0.54 | 申万宏源证券 | 买入 | 上调 | 2022-07-10 | |
雅化集团 002497 | 新能源汽车,特斯拉 | 30.79 | -8.63 | 1.69 | 0.53 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-09 | |
盛新锂能 002240 | 新能源汽车,新能源 | 62.44 | -10.00 | 2.30 | 0.53 | 太平洋证券 | 79.56 | 买入 | 维持 | 2022-06-08 |
江苏雷利 300660 | 新能源汽车,芯片 | 30.73 | -6.59 | 0.21 | 0.52 | 天风证券 | 35.91 | 买入 | 2022-02-03 | |
蔚蓝锂芯 002245 | 新能源汽车,芯片 | 20.10 | -4.96 | 1.00 | 0.51 | 招商证券 | 28.0 | 强烈推荐 | 维持 | 2022-06-08 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。