
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 600809 | 1499.76 | 3669.61 | 47.83 | 12.15 | 0.39 |
| 天赐材料 002709 | 1433.99 | 1203.16 | 21.45 | 64.03 | -3.99 |
| 赣锋锂业 002460 | 1221.64 | 2186.71 | 17.11 | 54.37 | -3.97 |
| 牧原股份 002714 | 1024.75 | 3344.41 | 45.38 | -240.64 | 0.90 |
| 隆基绿能 601012 | 949.27 | 4714.24 | 33.70 | 51.25 | -3.30 |
| 亿纬锂能 300014 | 925.49 | 1955.75 | 61.29 | 14.78 | -0.81 |
| 泸州老窖 000568 | 830.10 | 3546.15 | 35.08 | 16.68 | 2.52 |
| 贵州茅台 600519 | 826.86 | 25111.39 | 40.09 | 12.35 | 0.45 |
| 酒鬼酒 000799 | 744.22 | 555.73 | 37.50 | 29.24 | 0.67 |
| 天齐锂业 002466 | 721.72 | 2186.11 | 16.07 | 140.53 | 2.17 |
| 天华超净 300390 | 651.43 | 549.35 | 10.98 | 119.14 | -1.15 |
| 五粮液 000858 | 617.82 | 7479.86 | 27.61 | 8.92 | 0.58 |
| 石大胜华 603026 | 616.34 | 329.38 | 21.43 | 10.05 | -0.47 |
| 浙江建投 002761 | 590.15 | 311.43 | 29.09 | 0.00 | 1.55 |
| 通威股份 600438 | 553.64 | 2868.84 | 12.46 | 83.34 | -1.65 |
| 片仔癀 600436 | 553.00 | 2042.17 | 69.30 | 15.32 | -1.88 |
| 石英股份 603688 | 550.59 | 517.81 | 71.55 | 122.04 | -4.42 |
| 舍得酒业 600702 | 537.68 | 654.06 | 36.64 | 21.07 | 5.91 |
| 先导智能 300450 | 535.09 | 932.94 | 34.87 | 54.61 | -5.60 |
| 中国中免 601888 | 511.13 | 4138.66 | 43.51 | 1.52 | 1.22 |
| 华友钴业 603799 | 503.48 | 1447.62 | 23.35 | 39.31 | -2.08 |
| 古井贡酒 000596 | 490.00 | 1259.81 | 41.77 | 16.79 | -0.69 |
| 水井坊 600779 | 477.99 | 426.73 | 29.84 | 25.19 | 1.82 |
| 恒立液压 601100 | 464.49 | 746.67 | 30.55 | 0.23 | -3.70 |
| 爱尔眼科 300015 | 459.81 | 2344.14 | 76.38 | 25.27 | 1.72 |
| 融捷股份 002192 | 447.35 | 440.58 | 21.98 | 525.38 | -1.86 |
| 智飞生物 300122 | 436.06 | 1794.56 | 22.99 | -30.26 | 1.05 |
| 法拉电子 600563 | 434.70 | 461.48 | 45.04 | 17.82 | 0.05 |
| 北方华创 002371 | 413.62 | 1608.43 | 96.01 | 38.34 | 1.90 |
| 当升科技 300073 | 405.59 | 529.50 | 22.52 | 76.94 | -3.38 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
| 周末,突发坏消息! | 近期点赞数较多 |
| 这两大消息左右今天大盘走势 | 近期点赞数较多 |
| 晚间公告|7月10日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
| 172家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 周末股市关键消息汇总 | 近期收藏数较多 |
| 长时储能的首选!钒电池为何不平凡? | 近期收藏数较多 |
| 北向资金大调仓!2000亿锂矿龙头被抢筹,创历史新高!减仓锂电设备龙头股逾32亿元,这些股加仓超千万股(附名单) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。