财报解析科
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
周末,突发坏消息! | 近期点赞数较多 |
这两大消息左右今天大盘走势 | 近期点赞数较多 |
晚间公告|7月10日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
172家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
周末股市关键消息汇总 | 近期收藏数较多 |
长时储能的首选!钒电池为何不平凡? | 近期收藏数较多 |
北向资金大调仓!2000亿锂矿龙头被抢筹,创历史新高!减仓锂电设备龙头股逾32亿元,这些股加仓超千万股(附名单) | 近期收藏数较多 |
股票代码 | 股票名称 | 业绩预告类型 | 归母净利润(百万元) | 归母净利润同比增速 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 盈利增加 | 12600.0 ~ 12600.0 | 91.00% ~ 91.00% |
600089 | 特变电工 | 盈利增加 | 6800.0 ~ 7200.0 | 119.00% ~ 132.00% |
000629 | 攀钢钒钛 | 盈利增加 | 1040.0 ~ 1150.0 | 50.72% ~ 66.66% |
600765 | 中航重机 | 盈利增加 | 540.0 ~ 580.0 | 99.94% ~ 114.75% |
688303 | 大全能源 | 盈利增加 | 9400.0 ~ 9600.0 | 335.03% ~ 344.28% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 盈利增加 | 340.0 ~ 360.0 | 0.27% ~ 6.17% |
000902 | 新洋丰 | 盈利增加 | 872.0 ~ 952.0 | 24.35% ~ 35.76% |
600399 | 抚顺特钢 | 盈利减少 | 153.0 ~ 213.0 | -64.52% ~ -50.60% |
688779 | 长远锂科 | 盈利增加 | 720.0 ~ 780.0 | 129.64% ~ 148.77% |
000762 | 西藏矿业 | 盈利增加 | 400.0 ~ 530.0 | 840.86% ~ 1146.64% |
600129 | 太极集团 | 盈利增加 | 120.0 ~ 120.0 | 56.00% ~ 56.00% |
600392 | 盛和资源 | 盈利增加 | 1280.0 ~ 1420.0 | 135.76% ~ 161.55% |
300138 | 晨光生物 | 盈利增加 | 220.0 ~ 250.0 | 16.59% ~ 32.49% |
300261 | 雅本化学 | 盈利增加 | 125.0 ~ 155.0 | 19.01% ~ 47.57% |
600746 | 江苏索普 | 盈利减少 | 731.0 ~ 751.0 | -51.41% ~ -50.08% |
000968 | 蓝焰控股 | 盈利增加 | 330.0 ~ 390.0 | 94.94% ~ 130.38% |
600335 | 国机汽车 | 盈利增加 | 185.0 ~ 205.0 | 65.23% ~ 83.09% |
600185 | 格力地产 | 盈利减少 | 81.7 ~ 102.7 | -82.58% ~ -78.11% |
002276 | 万马股份 | 盈利增加 | 160.5 ~ 200.5 | 160.66% ~ 225.63% |
000525 | ST红太阳 | 盈利增加 | 610.0 ~ 638.0 | 1899.75% ~ 1991.54% |
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。