重仓股追踪
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周末,突发坏消息! | 近期点赞数较多 |
起底煤炭业![22/07/11] | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[22/07/11] | 近期收藏数较多 |
周末股市关键消息汇总 | 近期收藏数较多 |
晚间公告|7月10日这些公告有看头 | 近期收藏数较多 |
上海要大面积封控?更有百日行动?刚刚回应!杭州突发:核酸要72小时!A股怎么走?中信:进入关键窗口!建投:黄金坑修复进入尾声 | 近期收藏数较多 |
6月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
---|---|---|
太平洋证券 | 22.99% | 15.06% |
西部证券 | 17.86% | 9.28% |
川财证券 | 14.41% | 7.61% |
财通证券 | 13.44% | 6.78% |
华鑫证券 | 13.39% | 6.73% |
浙商证券 | 13.86% | 5.93% |
东兴证券 | 11.60% | 4.80% |
兴业证券 | 10.68% | 4.35% |
中泰证券 | 10.95% | 4.29% |
开源证券 | 11.93% | 4.01% |
国泰君安证券 | 9.36% | 2.56% |
德邦证券 | 8.20% | 1.54% |
国盛证券 | 9.09% | 1.16% |
光大证券 | 7.53% | 0.88% |
申万宏源研究 | 7.18% | 0.52% |
上海证券 | 6.58% | -0.23% |
东方证券 | 6.09% | -0.57% |
中银证券 | 5.36% | -1.44% |
长城证券 | 1.40% | -4.96% |
股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
---|---|---|
中国中免 | 休闲服务 | 财通证券、国盛证券、太平洋证券、东亚前海证券、兴业证券、光大证券、东兴证券、申万宏源证券、东方证券 |
五粮液 | 食品饮料 | 光大证券、长城证券、国泰君安证券、信达证券 |
宁德时代 | 电气设备 | 开源证券、长江证券、兴业证券 |
青岛啤酒 | 食品饮料 | 国盛证券、光大证券、信达证券 |
西部超导 | 有色金属 | 德邦证券、开源证券 |
TCL中环 | 电气设备 | 浙商证券、光大证券 |
宋城演艺 | 休闲服务 | 中银国际、东方证券 |
多氟多 | 化工 | 华鑫证券、开源证券 |
和而泰 | 电子 | 浙商证券、西部证券 |
东方雨虹 | 建筑材料 | 长城证券、国泰君安证券 |
滨江集团 | 房地产 | 国盛证券、申万宏源证券 |
千味央厨 | 食品饮料 | 长江证券、东兴证券 |
创维数字 | 家用电器 | 财通证券、西部证券 |
长安汽车 | 汽车 | 开源证券、国信证券 |
泸州老窖 | 食品饮料 | 信达证券、西部证券 |
美的集团 | 家用电器 | 兴业证券、西部证券 |
申万宏源 | 非银金融 | 申万宏源证券、国信证券 |
新莱应材 | 机械设备 | 太平洋证券、川财证券 |
华能国际 | 公用事业 | 长江证券、东方证券 |
震安科技 | 化工 | 国盛证券、中泰证券 |
派能科技 | 电气设备 | 开源证券、国信证券 |
招商银行 | 银行 | 中泰证券、兴业证券 |
保利发展 | 房地产 | 国盛证券、东兴证券 |
圆通速递 | 交通运输 | 中泰证券、长城证券 |
万华化学 | 化工 | 兴业证券、川财证券 |
双良节能 | 机械设备 | 上海证券、开源证券 |
贵州茅台 | 食品饮料 | 兴业证券、川财证券 |
福耀玻璃 | 汽车 | 兴业证券、光大证券 |
中航重机 | 国防军工 | 太平洋证券、开源证券 |
中国神华 | 采掘 | 中泰证券、兴业证券 |
国联证券 | 非银金融 | 开源证券、东亚前海证券 |
上机数控 | 机械设备 | 浙商证券、国信证券 |
绝味食品 | 食品饮料 | 太平洋证券、信达证券 |
顾家家居 | 轻工制造 | 中泰证券、上海证券 |
平安银行 | 银行 | 浙商证券、长城证券 |
7月金股基本面逻辑:
电子——南大光电(300346)有多条不同产品体系且具备国际竞争力的业务线,扎根于对应细分领域的国产化替代,能够很好地为上市公司提供利润和成长保障。
农林牧渔——天康生物(002100)受益于猪周期,业绩将大幅回升;公司区域优势无可替代,西部地区动保和饲料市占率持续领先。
社服——中国中免(601888)核心竞争力领先,疫情修复带来的客流回归和消费反弹,新店开业接待能力增强。
建材——苏博特(603916)基建发力和华东复产复工助力建材行业业绩提升,公司产能扩张及市占率提升,原材料下跌提升利润率。
纺服——安踏体育(2020.HK)赢领计划持续打造品牌升级,冬奥带动户外运动热潮,三大增长曲线打开中长期增长空间,助力公司业绩持续提升。
机械——卓然股份(688121)6月公司自主工艺包的PDH首台套装置成功开车,150亿意向订单有望逐渐落地,且乙烯项目有望得到国家发改委重新正常审批。
食饮——绝味食品(603517)疫后物流及街边消费恢复,公司收入和利润占比较高的高势能门店有望逐步恢复,同时公司估值处于历史底部水平,配置价值凸显。
计算机——浪潮信息(000977)基础算力提供商,属于长期稳健发展品种,随着下游厂商触底回升,公司业绩迎来拐点。
半导体——新莱应材(300260)公司布局科技、消费、医药,三大赛道格局优良;随着复工复产顺利推进,公司业绩有望迎来提升。
军工——中航重机(600765)公司是航空锻铸造龙头,卡位产业链高景气赛道,在军民市场份额不断扩大,盈利能力持续提升。
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
中瓷电子 | 通信 | 20.53% | 21.46% | 查看详情>> |
中天科技 | 通信 | 5.31% | 6.24% | 查看详情>> |
恒瑞医药 | 医药生物 | 4.07% | 5.32% | 查看详情>> |
移远通信 | 通信 | 3.72% | 4.65% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | 3.51% | 4.44% | 查看详情>> |
比亚迪 | 汽车 | 2.67% | 3.60% | 查看详情>> |
福耀玻璃 | 汽车 | 0.81% | 2.06% | 查看详情>> |
中国神华 | 采掘 | 0.45% | 1.70% | 查看详情>> |
意华股份 | 通信 | 0.35% | 1.28% | 查看详情>> |
海螺水泥 | 建筑材料 | -0.79% | 0.46% | 查看详情>> |
贵州茅台 | 食品饮料 | -2.25% | -1.00% | 查看详情>> |
万华化学 | 化工 | -2.77% | -1.52% | 查看详情>> |
美的集团 | 家用电器 | -3.00% | -1.75% | 查看详情>> |
华鲁恒升 | 化工 | -4.38% | -3.13% | 查看详情>> |
招商银行 | 银行 | -5.66% | -4.41% | 查看详情>> |
中国中免 | 休闲服务 | -9.00% | -7.75% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
同飞股份 | 机械设备 | 36.13% | 36.29% | 查看详情>> |
派能科技 | 电气设备 | 25.56% | 26.49% | 查看详情>> |
当升科技 | 化工 | 15.60% | 16.53% | 查看详情>> |
西部超导 | 有色金属 | 6.73% | 7.66% | 查看详情>> |
多氟多 | 化工 | 4.87% | 5.80% | 查看详情>> |
东富龙 | 机械设备 | 2.54% | 3.47% | 查看详情>> |
双良节能 | 机械设备 | 2.16% | 3.09% | 查看详情>> |
和邦生物 | 化工 | 1.93% | 2.09% | 查看详情>> |
银轮股份 | 汽车 | 1.90% | 2.06% | 查看详情>> |
宁德时代 | 电气设备 | 1.59% | 1.75% | 查看详情>> |
中航重机 | 国防军工 | -0.83% | 0.10% | 查看详情>> |
长安汽车 | 汽车 | -1.71% | -0.78% | 查看详情>> |
国联证券 | 非银金融 | -1.71% | -1.55% | 查看详情>> |
立中集团 | 汽车 | -1.80% | -0.87% | 查看详情>> |
恒星科技 | 机械设备 | -1.95% | -1.02% | 查看详情>> |
吉比特 | 传媒 | -2.96% | -2.80% | 查看详情>> |
天华超净 | 电子 | -3.19% | -2.26% | 查看详情>> |
指南针 | 计算机 | -3.74% | -2.81% | 查看详情>> |
广发证券 | 非银金融 | -5.42% | -5.26% | 查看详情>> |
北京君正 | 电子 | -8.52% | -7.59% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。