
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 远光软件 002063 | 17.35 | 0.92 | 10.05 | 104.62 |
| 天坛生物 600161 | 21.76 | 0.80 | 8.65 | 344.94 |
| 泰永长征 002927 | 15.33 | 0.80 | 14.64 | 25.36 |
| 千金药业 600479 | 15.18 | 0.74 | -1.33 | 40.75 |
| 南都物业 603506 | 22.06 | 0.67 | 0.89 | 25.44 |
| 五粮液 000858 | 27.36 | 0.58 | 13.42 | 7479.86 |
| 新华文轩 601811 | 15.10 | 0.46 | -1.56 | 108.70 |
| 贵州茅台 600519 | 25.05 | 0.45 | 8.87 | 25111.39 |
| 仙琚制药 002332 | 33.71 | 0.10 | 4.21 | 95.46 |
| 贵阳银行 601997 | 10.22 | 0.00 | -2.56 | 208.77 |
| 中国联通 600050 | 77.40 | 0.00 | -0.03 | 1059.79 |
| 恩华药业 002262 | 21.26 | -0.15 | 0.51 | 138.24 |
| 江苏租赁 600901 | 18.41 | -0.20 | 0.40 | 150.84 |
| 金诚信 603979 | 22.12 | -0.72 | -15.97 | 114.98 |
| 凌霄泵业 002884 | 27.46 | -1.30 | -3.51 | 70.86 |
| 国电南瑞 600406 | 11.52 | -1.41 | 4.23 | 1912.66 |
| 能科科技 603859 | 32.17 | -1.45 | -3.47 | 48.64 |
| 珀莱雅 603605 | 27.70 | -1.79 | -2.60 | 439.01 |
| 华荣股份 603855 | 27.01 | -2.45 | 4.33 | 83.38 |
| 航发控制 000738 | 22.25 | -2.47 | 6.76 | 379.43 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 我武生物 300357 | 1.98 | 5.97 | 15.15 | 279.75 |
| 欧普康视 300595 | 1.96 | 3.65 | 15.98 | 487.68 |
| 电魂网络 603258 | 1.96 | 2.37 | -0.31 | 48.85 |
| 民生控股 000416 | 2.00 | 1.06 | 2.70 | 20.26 |
| 奇正藏药 002287 | 1.96 | 0.83 | 1.92 | 135.21 |
| 昆仑万维 300418 | 1.97 | 0.73 | 1.54 | 182.00 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | 0.71 | 5.90 | 56.75 |
| 大博医疗 002901 | 1.95 | 0.69 | 4.47 | 158.93 |
| 正海生物 300653 | 1.97 | 0.53 | 9.95 | 98.50 |
| 贵州茅台 600519 | 1.98 | 0.45 | 8.87 | 25111.39 |
| 巨人网络 002558 | 1.97 | 0.23 | 0.00 | 174.10 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | 0.14 | 2.08 | 490.88 |
| 长春高新 000661 | 1.96 | -0.09 | 25.93 | 902.16 |
| 华创阳安 600155 | 1.98 | -0.37 | -1.34 | 141.25 |
| 健帆生物 300529 | 1.97 | -1.02 | 5.70 | 397.03 |
| 海德股份 000567 | 1.98 | -1.45 | -5.13 | 139.17 |
| 吉比特 603444 | 1.97 | -1.93 | 4.25 | 263.61 |
| ST广珠 600382 | 1.97 | -2.25 | -13.22 | 34.24 |
| 华宝股份 300741 | 1.96 | -3.96 | 9.81 | 177.93 |
| 东方财富 300059 | 1.98 | -3.98 | -0.21 | 3122.51 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 舍得酒业 600702 | 0.82 | 5.91 | 16.92 | 654.06 |
| 复星医药 600196 | 0.92 | 5.83 | 19.81 | 1297.08 |
| 基蛋生物 603387 | 0.85 | 2.49 | 3.08 | 73.08 |
| 北方华创 002371 | 0.82 | 1.90 | 15.08 | 1608.43 |
| 冰川网络 300533 | 0.99 | 1.72 | 4.32 | 40.44 |
| 华大基因 300676 | 0.79 | 0.97 | 4.32 | 287.67 |
| 南京新百 600682 | 0.82 | 0.62 | 5.63 | 131.38 |
| ST瀚叶 600226 | 0.89 | 0.00 | 6.19 | 69.47 |
| 中国铁物 000927 | 0.99 | 0.00 | -2.75 | 171.23 |
| 九安医疗 002432 | 0.85 | -0.05 | -1.74 | 292.82 |
| 康泰生物 300601 | 0.94 | -0.11 | 11.70 | 490.89 |
| 凯普生物 300639 | 0.85 | -0.68 | 5.39 | 96.21 |
| 安图生物 603658 | 0.84 | -0.69 | 14.32 | 294.02 |
| 健康元 600380 | 0.92 | -0.96 | 2.60 | 236.96 |
| 万孚生物 300482 | 0.88 | -1.66 | 4.03 | 183.94 |
| 吉比特 603444 | 0.89 | -1.93 | 4.25 | 263.61 |
| 恺英网络 002517 | 0.94 | -1.96 | -1.26 | 118.17 |
| 浙江医药 600216 | 0.80 | -2.08 | 4.40 | 131.93 |
| 东方财富 300059 | 0.79 | -3.98 | -0.21 | 3122.51 |
| 振华科技 000733 | 0.79 | -4.06 | 8.23 | 695.34 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[22/07/10] | 近期点赞数较多 |
| 猪又飞起来了? | 近期点赞数较多 |
| 晚间公告|7月10日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
| 周末,突发坏消息! | 近期点赞数较多 |
| 有矿就是王!磷矿企业哪家强? | 近期收藏数较多 |
| 藏不住了!这些小众基金三年翻倍,回撤还不到20%! | 近期收藏数较多 |
| 关税到期在即,股市资产如何配置? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。