行业起底
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
中国神华 601088 | 动力煤(长焰煤,不粘煤,褐煤),运输 | 0.75 | -0.83 | 6646.02 |
陕西煤业 601225 | 动力煤 | -2.67 | -0.59 | 1941.91 |
晋控煤业 601001 | 动力煤(弱粘煤,长焰煤),少量焦煤 | -1.47 | -7.90 | 257.58 |
兖矿能源 600188 | 动力煤,半硬焦煤,半软焦煤,喷吹煤 | -0.08 | -10.36 | 1867.15 |
中煤能源 601898 | 动力煤,少量炼焦煤 | -0.97 | -7.80 | 1347.08 |
大有能源 600403 | 动力煤(长焰煤),焦煤,贫煤,洗精煤 | 0.00 | -14.19 | 121.45 |
电投能源 002128 | 动力煤(褐煤) | -1.47 | -8.67 | 271.33 |
潞安环能 601699 | 喷吹煤 | -1.96 | -13.35 | 419.99 |
山西焦煤 000983 | 主焦煤 | -2.48 | -18.84 | 531.32 |
冀中能源 000937 | 1/3焦煤 | -2.39 | -11.81 | 245.58 |
盘江股份 600395 | 焦煤,肥煤 | -1.40 | -11.22 | 181.82 |
开滦股份 600997 | 肥煤 | -1.34 | -9.16 | 116.54 |
平煤股份 601666 | 1/3焦煤,焦煤,肥煤 | -2.58 | -19.76 | 297.04 |
华阳股份 600348 | 焦煤 | -1.35 | -0.72 | 332.85 |
新集能源 601918 | 气煤,1/3焦煤 | 4.99 | -5.57 | 136.26 |
金能科技 603113 | 焦炭 | -1.69 | -0.33 | 89.36 |
陕西黑猫 601015 | 焦炭及煤化工 | -0.69 | -6.05 | 117.44 |
山西焦化 600740 | 焦炭及煤化工 | -1.05 | -9.98 | 145.53 |
中泰股份 300435 | 煤化工设备 | -2.21 | -0.26 | 58.62 |
杭氧股份 002430 | 煤化工设备 | 7.47 | 1.81 | 325.54 |
天沃科技 002564 | 煤化工设备 | 3.96 | -1.05 | 41.12 |
东华科技 002140 | 石油及煤化工设备 | 0.95 | 5.24 | 58.12 |
陕鼓动力 601369 | 石油及煤化工设备 | -1.49 | 4.29 | 159.37 |
蓝科高新 601798 | 石油及煤化工设备 | 0.91 | -8.39 | 23.61 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[22/07/10] | 近期点赞数较多 |
猪又飞起来了? | 近期点赞数较多 |
晚间公告|7月10日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
周末,突发坏消息! | 近期点赞数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[22/07/11] | 近期收藏数较多 |
有矿就是王!磷矿企业哪家强? | 近期收藏数较多 |
藏不住了!这些小众基金三年翻倍,回撤还不到20%! | 近期收藏数较多 |
关税到期在即,股市资产如何配置? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。