
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/06/03] | 近期点赞数较多 |
| 昨日行业研报周度观点汇总[26/06/03] | 近期点赞数较多 |
| 东方电气,横扫订单1400亿! | 近期点赞数较多 |
| 产业化元年!CPO设备站上超级风口!(附A股核心标的) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.06.03星期三 | 近期收藏数较多 |
| 资金流日报!周二两市共流入资金14049.12亿,流出资金13866.03亿[26/06/02] | 近期收藏数较多 |
| 新主线!MLCC,下一个存储? | 近期收藏数较多 |
| 高盛定调MLCC成为AI服务器第三大成本项,梳理核心催化逻辑及受益公司(名单) | 近期收藏数较多 |
| Marvell/迈威尔科技,关联公司梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四环生物 000518 | 医疗器械,医药 | 3.93 | 10.08 | 1.76 | 4.36 | |||||
| 一博科技 301366 | 数据中心,腾讯 | 54.16 | 20.01 | 2.56 | 4.04 | |||||
| 美湖股份 603319 | 腾讯,特斯拉 | 42.60 | 9.99 | 5.61 | 3.88 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-26 | |
| TCL科技 000100 | 半导体,腾讯 | 4.87 | 9.93 | 20.54 | 2.20 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-29 | |
| 东材科技 601208 | 芯片,光伏 | 56.49 | 10.01 | 12.35 | 2.16 | 国泰海通证券 | 52.36 | 增持 | 维持 | 2026-05-17 |
| 浙江荣泰 603119 | 特斯拉,无人驾驶 | 72.24 | 10.00 | 4.08 | 2.13 | 兴业证券 | 增持 | 2026-05-21 | ||
| 华盛昌 002980 | 光通信,光伏 | 123.33 | 10.00 | 2.58 | 2.06 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2026-05-28 | |
| 东方锆业 002167 | 有色金属,锂电池 | 14.73 | 10.01 | 2.25 | 2.01 | |||||
| 联域股份 001326 | LED,储能 | 67.98 | 10.00 | 0.32 | 1.96 | |||||
| 超声电子 000823 | 光通信,数据中心 | 17.40 | 7.27 | 1.86 | 1.90 | |||||
| 剑桥科技 603083 | 光通信,华为 | 208.84 | 10.00 | 10.86 | 1.89 | 东北证券 | 增持 | 2026-06-01 | ||
| 豫能控股 001896 | 数据中心,光伏 | 20.08 | 10.03 | 5.62 | 1.84 | |||||
| 广西能源 600310 | 光伏,人工智能 | 6.35 | 10.05 | 1.46 | 1.57 | |||||
| 瑞贝卡 600439 | 电子商务,网红 | 2.62 | 10.08 | 0.44 | 1.49 | |||||
| 同有科技 300302 | 数据中心,芯片 | 55.93 | 19.99 | 2.95 | 1.43 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2026-05-05 | ||
| 太辰光 300570 | 光纤,光通信 | 181.00 | 12.53 | 4.87 | 1.40 | 东北证券 | 买入 | 2026-05-11 | ||
| 祥龙电业 600769 | 水务,国企改革 | 16.83 | 3.19 | 0.83 | 1.32 | |||||
| 鑫科材料 600255 | 有色金属,消费电子 | 4.39 | 10.03 | 1.04 | 1.32 | |||||
| 华宏科技 002645 | 消费电子,新能源汽车 | 31.85 | 5.64 | 2.29 | 1.27 | 国投证券 | 35.35 | 买入-A | 维持 | 2026-05-01 |
| 通富微电 002156 | 半导体,芯片 | 70.22 | 9.99 | 13.09 | 1.23 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-29 | |
| *ST闻泰 600745 | 数据中心,半导体 | 21.65 | -5.00 | 3.13 | 1.16 | |||||
| 北投科技 600936 | 5G,电子商务 | 6.51 | 9.97 | 1.25 | 1.15 | |||||
| 黄河旋风 600172 | 半导体,旅游 | 15.29 | 10.00 | 2.24 | 1.15 | |||||
| 楚江新材 002171 | 有色金属,锂电池 | 13.17 | 10.03 | 2.44 | 1.15 | 东方证券 | 12.53 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 |
| 铖昌科技 001270 | 半导体,芯片 | 138.85 | 10.00 | 3.17 | 1.11 | 光大证券 | 增持 | 下调 | 2026-06-02 | |
| 长信科技 300088 | 特斯拉,无人驾驶 | 8.27 | 15.18 | 2.29 | 1.11 | 国海证券 | 买入 | 2026-05-08 | ||
| 泰晶科技 603738 | 光通信,数据中心 | 48.00 | 9.99 | 2.05 | 1.11 | |||||
| 永鼎股份 600105 | 光纤,光通信 | 54.58 | 9.99 | 8.65 | 1.08 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-08 | |
| 中钨高新 000657 | 光伏,有色金属 | 73.16 | 10.00 | 11.32 | 1.06 | 财信证券 | 60.1 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 |
| 天洋新材 603330 | 芯片,光伏 | 8.55 | 10.04 | 0.36 | 1.05 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙利得 300883 | 智能制造,融资融券 | 6.46 | -3.00 | 0.46 | 2.15 | |||||
| 群兴玩具 002575 | 腾讯,电子商务 | 6.02 | -3.37 | 0.60 | 1.71 | |||||
| 宏明电子 301682 | 数据中心,芯片 | 176.02 | -3.07 | 0.61 | 1.35 | 华金证券 | 2026-03-08 | |||
| 达实智能 002421 | 数据中心,腾讯 | 4.81 | -3.22 | 1.28 | 1.32 | |||||
| ST得润 002055 | 光通信,数据中心 | 7.01 | -5.01 | 0.55 | 1.31 | |||||
| 华锋股份 002806 | 无人驾驶,有色金属 | 18.90 | -7.03 | 0.40 | 1.23 | |||||
| 徕木股份 603633 | 无人驾驶,华为 | 8.58 | -5.30 | 0.45 | 1.22 | |||||
| 红相股份 300427 | 芯片,光伏 | 7.63 | 8.38 | 0.46 | 1.19 | |||||
| 中京电子 002579 | 光通信,数据中心 | 21.28 | 2.50 | 1.33 | 1.07 | |||||
| 大连电瓷 002606 | 储能,融资融券 | 15.01 | -9.63 | 0.66 | 1.05 | |||||
| 退市国化 600636 | 华为,人工智能 | 2.03 | -9.78 | 0.09 | 1.03 | |||||
| 招商南油 601975 | 融资融券,航运 | 4.45 | -5.52 | 2.10 | 1.01 | 国泰海通证券 | 6.3 | 增持 | 维持 | 2026-05-19 |
| 中石科技 300684 | 数据中心,光伏 | 56.29 | -3.02 | 1.12 | 0.97 | 东北证券 | 增持 | 2026-05-18 | ||
| 晋控电力 000767 | 储能,融资融券 | 5.57 | -8.84 | 1.56 | 0.96 | |||||
| *ST中迪 000609 | 芯片,存储芯片 | 12.40 | -2.97 | 0.33 | 0.91 | |||||
| 云汉芯城 301563 | 芯片,存储芯片 | 209.76 | -0.92 | 0.34 | 0.85 | |||||
| *ST宝馨 002514 | 光伏,华为 | 4.37 | -5.00 | 0.21 | 0.85 | |||||
| 长海股份 300196 | 光伏,PCB板 | 25.03 | -5.83 | 0.52 | 0.84 | 华泰证券 | 20.34 | 买入 | 维持 | 2026-04-24 |
| 镇海股份 603637 | 天然气,石油化工 | 19.12 | -4.11 | 0.38 | 0.83 | |||||
| 宏昌电子 603002 | 芯片,LED | 17.65 | -3.97 | 1.44 | 0.72 | |||||
| 沃格光电 603773 | 芯片,存储芯片 | 119.75 | -1.84 | 1.88 | 0.70 | 国海证券 | 买入 | 2026-05-08 | ||
| 郑州煤电 600121 | 有色金属,机器人 | 5.25 | 1.55 | 0.45 | 0.70 | |||||
| ST百利 603959 | 锂电池,新能源汽车 | 4.28 | -5.10 | 0.14 | 0.67 | |||||
| 再升科技 603601 | 芯片,特斯拉 | 17.45 | 1.75 | 1.33 | 0.67 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-13 | |
| 星德胜 603344 | 锂电池,机器人 | 30.93 | -8.76 | 0.11 | 0.66 | |||||
| 卓郎智能 600545 | 华为,机器人 | 7.38 | 1.37 | 0.86 | 0.66 | |||||
| 天地在线 002995 | 腾讯,阿里巴巴 | 25.04 | -3.69 | 0.17 | 0.62 | |||||
| 圣阳股份 002580 | 数据中心,阿里巴巴 | 24.65 | -8.57 | 0.68 | 0.61 | |||||
| 五方光电 002962 | 光通信,半导体 | 20.48 | -2.01 | 0.25 | 0.58 | |||||
| 中船特气 688146 | 半导体,芯片 | 184.90 | -3.70 | 1.55 | 0.58 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-06 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。