
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 涨停快车:2026年6月2日期-午间版 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[26/06/02] | 近期点赞数较多 |
| 产业化元年!CPO设备站上超级风口!(附A股核心标的) | 近期点赞数较多 |
| 东方电气,横扫订单1400亿! | 近期点赞数较多 |
| 资金流日报!周二两市共流入资金14049.12亿,流出资金13866.03亿[26/06/02] | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周二这些股票筹码加速集中![26/06/02] | 近期收藏数较多 |
| 新主线!MLCC,下一个存储? | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】CPO概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 太空算力领域,社保基金重仓潜伏的10家稀缺科技龙头公司! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏矿业 | 采掘 | -24.73% | -0.58 | -6.63% | 90 |
| 证通电子 | 计算机 | -15.40% | 0.22 | -3.81% | 90 |
| 睿创微纳 | 电子 | -15.27% | -1.61 | -7.16% | 90 |
| *ST威领 | 机械设备 | -39.62% | -0.50 | -3.43% | 80 |
| ST龙大 | 食品饮料 | -38.11% | 0.52 | 12.74% | 80 |
| 信立泰 | 医药生物 | -34.64% | -1.38 | -4.49% | 80 |
| 天银机电 | 家用电器 | -28.60% | 0.06 | -7.67% | 80 |
| 厦钨新能 | 化工 | -26.44% | -0.00 | -10.89% | 80 |
| 蜀道装备 | 机械设备 | -23.89% | -0.04 | -5.67% | 80 |
| 华鲁恒升 | 化工 | -22.88% | -0.78 | -2.24% | 80 |
| 盐湖股份 | 化工 | -22.75% | -2.60 | -6.70% | 80 |
| 宝丰能源 | 化工 | -20.03% | -1.31 | -2.39% | 80 |
| 中伟新材 | 化工 | -19.52% | -0.67 | -5.72% | 80 |
| 华友钴业 | 有色金属 | -18.84% | -9.80 | -7.78% | 80 |
| 博云新材 | 国防军工 | -18.57% | -20.48 | -24.20% | 80 |
| 祥源新材 | 化工 | -18.28% | 0.03 | -6.15% | 80 |
| 英科医疗 | 医药生物 | -18.13% | 0.87 | 2.10% | 80 |
| 上海谊众 | 医药生物 | -17.15% | -0.28 | -20.33% | 80 |
| 新乡化纤 | 化工 | -16.83% | -0.84 | -9.92% | 80 |
| 天瑞仪器 | 机械设备 | -16.78% | -0.30 | -3.91% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。