
重仓股追踪
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/06/01] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.06.01星期一 | 近期点赞数较多 |
| 6月策略,四个方向! | 近期点赞数较多 |
| 周末最劲爆的消息! | 近期点赞数较多 |
| 现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[26/06/01] | 近期收藏数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日中国瑞林涨幅4.11%[26/06/01] | 近期收藏数较多 |
| 史诗级产业共振!AI PC迎来爆发窗口(产业链一文梳理) | 近期收藏数较多 |
| 海外巨头轮番涨价:高速连接器市场格局梳理 | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业:液冷概念股,附相关股票名单 | 近期收藏数较多 |
| 5月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 21.29% | 23.96% |
| 国信证券 | 14.79% | 16.99% |
| 海通国际证券 | 11.67% | 12.73% |
| 华鑫证券 | 11.33% | 12.39% |
| 开源证券 | 5.94% | 7.58% |
| 光大证券 | 5.90% | 6.96% |
| 招商证券 | 3.84% | 6.05% |
| 长江证券 | 4.87% | 5.93% |
| 东兴证券 | 3.60% | 5.80% |
| 国元证券 | 2.49% | 4.69% |
| 长城证券 | 3.62% | 4.68% |
| 国联民生证券 | 1.31% | 2.37% |
| 申万宏源证券 | 1.19% | 2.25% |
| 浙商证券 | 0.51% | 1.57% |
| 中银国际 | -1.17% | 1.04% |
| 华源证券 | -3.74% | -2.68% |
| 中泰证券 | -4.05% | -3.10% |
| 财信证券 | -4.64% | -3.58% |
| 西部证券 | -7.39% | -6.44% |
| 国盛证券 | -7.65% | -6.59% |
| 国泰海通证券 | -10.27% | -8.07% |
| 财通证券 | -11.83% | -9.63% |
| 兴业证券 | -12.24% | -11.18% |
| 太平洋证券 | -16.27% | -15.21% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。