
个股时代
| 证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国瑞林 603257 | 房屋建设 | 27.31 | 277.64 | 10.67 | 4.11 |
| 强达电路 301628 | 印制电路板 | 12.42 | 11.02 | 53.11 | 2.03 |
| 江南新材 603124 | 金属新材料 | 56.71 | 81.91 | 36.78 | 0.23 |
| 泰禾股份 301665 | 农药 | 79.22 | 71.72 | -13.75 | -0.60 |
| 泰鸿万立 603210 | 汽车零部件 | 18.10 | 29.46 | -16.91 | -0.78 |
| 达梦数据 688692 | 软件开发 | 46.50 | 54.58 | 19.49 | -1.71 |
| 合合信息 688615 | 软件开发 | 12.25 | 24.08 | 16.89 | -1.92 |
| 永杰新材 603271 | 铝 | 42.72 | 30.36 | 0.22 | -2.25 |
| 国科天成 301571 | 地面兵装 | 31.51 | 69.45 | 24.10 | -3.94 |
| 赛分科技 688758 | 化学原料药 | 64.30 | 41.01 | -1.49 | -3.95 |
| 联芸科技 688449 | 集成电路 | 3918.72 | 119.63 | 62.94 | -4.33 |
| 博科测试 301598 | 其它专用机械 | 11.60 | 9.44 | -7.24 | -4.57 |
| 博实结 301608 | 计算机设备 | 40.94 | 4.05 | 2.04 | -5.84 |
| 乔锋智能 301603 | 机床工具 | 67.10 | 5.22 | 146.92 | -5.85 |
| 海博思创 688411 | 其它电源设备 | 83.14 | 118.74 | 19.56 | -7.15 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 盈利惊喜!掘金财报与分析师预期差,昨日赛诺医疗涨幅20.02%[26/05/29] | 近期点赞数较多 |
| 6月策略,四个方向! | 近期点赞数较多 |
| 周末最劲爆的消息! | 近期点赞数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[26/05/31] | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[26/05/31] | 近期收藏数较多 |
| 史诗级产业共振!AI PC迎来爆发窗口(产业链一文梳理) | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业:液冷概念股,附相关股票名单 | 近期收藏数较多 |
| 海外巨头轮番涨价:高速连接器市场格局梳理 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。