
分析师们
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长江证券 000783 | 证券 50.00% | 19.19 | -9.72 | 10.06 |
| 中天精装 002989 | 装修装饰 47.37% | 58.33 | 9.56 | 10.02 |
| 高新发展 000628 | 房屋建设 50.00% | 214.99 | 40.63 | 10.01 |
| 喜悦智行 301198 | 包装印刷 47.83% | 49.15 | 44.50 | 8.37 |
| 国联水产 300094 | 渔业 100.00% | 0.87 | -11.20 | 4.97 |
| 冠中生态 300948 | 园林工程 55.56% | 29.27 | 9.76 | 4.79 |
| 普邦股份 002663 | 园林工程 55.56% | 23.01 | -6.75 | 4.74 |
| 新城市 300778 | 房屋建设 50.00% | 28.45 | -2.32 | 4.15 |
| 科净源 301372 | 水务 55.56% | 48.83 | 19.66 | 3.82 |
| 胜通能源 001331 | 燃气 75.00% | 419.46 | 211.62 | 3.41 |
| 清新环境 002573 | 水务 55.56% | 15.10 | -10.31 | 3.31 |
| 零点有数 301169 | 其他休闲服务 66.67% | 36.26 | 52.38 | 3.23 |
| 国新能源 600617 | 燃气 75.00% | 14.44 | 0.84 | 2.87 |
| 霍普股份 301024 | 房屋建设 50.00% | 12.71 | -7.47 | 2.41 |
| 锦龙股份 000712 | 证券 50.00% | 51.98 | -22.01 | 2.26 |
| 天府文旅 000558 | 景点 66.67% | 34.08 | -20.26 | 1.92 |
| 鸿博股份 002229 | 包装印刷 47.83% | 33.15 | -2.67 | 1.86 |
| 尤安设计 300983 | 房屋建设 50.00% | 57.17 | 39.10 | 1.52 |
| 环球印务 002799 | 包装印刷 47.83% | 76.73 | -0.35 | 1.41 |
| 奥雅股份 300949 | 园林工程 55.56% | 43.01 | -4.53 | 1.30 |
| 深水海纳 300961 | 水务 55.56% | 26.31 | -15.56 | 1.27 |
| 平潭发展 000592 | 林业 66.67% | 9.85 | 20.90 | 1.13 |
| 园林股份 605303 | 园林工程 55.56% | 21.82 | 20.08 | 1.05 |
| 奥瑞金 002701 | 包装印刷 47.83% | 3.42 | -7.41 | 0.92 |
| 万事利 301066 | 纺织制造 50.00% | 29.75 | -4.24 | 0.88 |
| 中水渔业 000798 | 渔业 100.00% | 220.53 | 12.44 | 0.54 |
| 鸿特科技 300176 | 多元金融 66.67% | 124.67 | -0.57 | 0.43 |
| 嘉亨家化 300955 | 包装印刷 47.83% | 38.64 | 4.96 | 0.41 |
| 欣龙控股 000955 | 纺织制造 50.00% | 139.75 | -21.92 | 0.39 |
| 万顺新材 300057 | 包装印刷 47.83% | 28.02 | 54.43 | 0.31 |
| 中毅达 600610 | 园林工程 55.56% | 11.12 | -24.47 | 0.11 |
| 汇绿生态 001267 | 园林工程 55.56% | 6.36 | 165.81 | 0.07 |
| 申万宏源 000166 | 证券 50.00% | 26.37 | -12.76 | 0.00 |
| 盛通股份 002599 | 包装印刷 47.83% | 104.08 | -17.67 | 0.00 |
| 国泰海通 601211 | 证券 50.00% | 4.65 | -18.17 | 0.00 |
| 中晟高科 002778 | 水务 55.56% | 197.76 | -1.32 | -0.05 |
| 华西证券 002926 | 证券 50.00% | 27.16 | -10.92 | -0.11 |
| 科锐国际 300662 | 其他休闲服务 66.67% | 1.49 | -14.05 | -0.21 |
| 宏达高科 002144 | 纺织制造 50.00% | 110.99 | 6.26 | -0.21 |
| 獐子岛 002069 | 渔业 100.00% | 56.83 | -1.27 | -0.26 |
| 中锐股份 002374 | 园林工程 55.56% | 6.82 | 1.90 | -0.31 |
| 升达林业 002259 | 燃气 75.00% | 164.92 | 31.87 | -0.37 |
| 衢州东峰 601515 | 包装印刷 47.83% | 2.31 | -7.16 | -0.44 |
| 大湖股份 600257 | 渔业 100.00% | 108.02 | 0.33 | -0.49 |
| 德才股份 605287 | 装修装饰 47.37% | 117.71 | 82.03 | -0.56 |
| 中金公司 601995 | 证券 50.00% | 4.62 | -5.26 | -0.58 |
| 华鑫股份 600621 | 证券 50.00% | 77.35 | -12.61 | -0.77 |
| 大连圣亚 600593 | 景点 66.67% | 125.14 | -29.59 | -0.79 |
| 中山公用 000685 | 水务 55.56% | 30.31 | -2.25 | -0.85 |
| 仁东控股 002647 | 多元金融 66.67% | 197.95 | 81.17 | -0.96 |
| 申联生物 688098 | 动物保健 50.00% | 34.07 | -18.22 | -1.01 |
| 华图山鼎 300492 | 房屋建设 50.00% | 1.60 | -24.25 | -1.07 |
| 长城证券 002939 | 证券 50.00% | 3.93 | -15.49 | -1.11 |
| 电投产融 000958 | 多元金融 66.67% | 262.14 | -14.94 | -1.17 |
| 贤丰控股 002141 | 动物保健 50.00% | 128.62 | -4.46 | -1.36 |
| 兴业科技 002674 | 纺织制造 50.00% | 42.75 | -3.58 | -1.39 |
| 豪尔赛 002963 | 装修装饰 47.37% | 43.37 | 0.59 | -1.78 |
| 珠海中富 000659 | 包装印刷 47.83% | 20.33 | 43.93 | -1.95 |
| 香溢融通 600830 | 多元金融 66.67% | 17.86 | -0.60 | -2.37 |
| 红塔证券 601236 | 证券 50.00% | 26.58 | -14.19 | -2.85 |
| 越秀资本 000987 | 证券 50.00% | 4.07 | 14.52 | -3.23 |
| 华升股份 600156 | 纺织制造 50.00% | 6.85 | 23.57 | -3.31 |
| 东方新能 002310 | 园林工程 55.56% | 95.10 | 21.91 | -4.08 |
| 城地香江 603887 | 房屋建设 50.00% | 76.62 | -0.98 | -4.47 |
| 康欣新材 600076 | 包装印刷 47.83% | 0.90 | 12.12 | -5.40 |
| 国网英大 600517 | 多元金融 66.67% | 21.92 | -14.33 | -7.79 |
| 杰恩股份 300668 | 房屋建设 50.00% | 559.00 | 183.83 | -9.73 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[26/05/05] | 近期点赞数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日寒武纪涨幅20.00%[26/04/30] | 近期点赞数较多 |
| 五家央企联手布局商业航天,这家海上发射公司什么来头?附7家产业链企业 | 近期点赞数较多 |
| 现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[26/05/06] | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/05/05] | 近期收藏数较多 |
| SpaceX产业链,相关公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 算电协同,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 节后A股攀登4200!5月紧盯这两条主线! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。