
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 思源电气,紫金矿业,北方华创,中际旭创,兆易创新,新易盛,工业富联,普冉股份 |
| 交银施罗德基金 | 杨金金 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519702 | 交银趋势优先混合-A | 安井食品 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 中航机载,圣邦股份,新城控股,迈为股份,爱美客,中电港 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 宇通客车,九号公司 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 锦浪科技,固德威 |
| 华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 航发动力,沪电股份,江顺科技,信科移动,燕东微 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 平安银行,新易盛,上海银行,渝农商行 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 招商银行,工商银行,宁德时代,邮储银行 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 华鲁恒升,中国石油 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 长川科技,长飞光纤,德业股份 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 中国巨石,贵州茅台,比亚迪,环旭电子,松发股份,宝丰能源,中国海油 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 鹏鼎控股,南亚新材,大族数控,广合科技 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 亚钾国际,中国动力,天赐材料,鹏辉能源,恩捷股份,鼎胜新材,宁德时代,湖南裕能 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 美年健康,水晶光电,禾盛新材,帝科股份 |
| 广发基金 | 林英睿 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 分众传媒 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 深南电路 |
| 海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 奥特维 |
| 融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 马钢股份,辉煌科技,牧原股份 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 银座股份 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 富临精工 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[26/05/05] | 近期点赞数较多 |
| 【兴证策略】节后行情怎么看? | 近期点赞数较多 |
| 五家央企联手布局商业航天,这家海上发射公司什么来头?附7家产业链企业 | 近期点赞数较多 |
| 江苏光纤巨头,锁定300亿订单! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.05星期二 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[26/05/05] | 近期收藏数较多 |
| 算电协同,最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片+汽车芯片:一季报哪些企业增长较快? | 近期收藏数较多 |
| 假期A股重要消息一览!(附股) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。