
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[26/04/13] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.13星期一 | 近期点赞数较多 |
| 利润狂增100%,天齐锂业,起死回生! | 近期点赞数较多 |
| 投资日历:下周两大明牌事件兑现 一被低估事件或发酵 | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[26/04/13] | 近期收藏数较多 |
| 液冷散热架构核心:CDU(冷量分配单元)供应链梳理 | 近期收藏数较多 |
| 4.12 周末消息面汇总 下周思路 | 近期收藏数较多 |
| 半导体后道工艺(封装测试):七大环节设备厂商全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 3月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
|---|---|---|
| 招商证券 | -4.47% | 2.48% |
| 兴业证券 | -4.56% | 1.87% |
| 国盛证券 | -5.35% | 1.16% |
| 财信证券 | -6.87% | 0.09% |
| 申万宏源证券 | -6.66% | -0.15% |
| 太平洋证券 | -7.16% | -0.65% |
| 长江证券 | -7.43% | -0.77% |
| 国泰海通证券 | -7.23% | -1.63% |
| 浙商证券 | -8.20% | -1.69% |
| 光大证券 | -9.80% | -3.28% |
| 中银国际 | -10.10% | -3.59% |
| 国联民生证券 | -10.76% | -4.25% |
| 长城证券 | -11.51% | -4.56% |
| 国信证券 | -12.87% | -5.92% |
| 中原证券 | -12.82% | -6.31% |
| 西部证券 | -12.98% | -6.47% |
| 财通证券 | -13.42% | -6.47% |
| 中泰证券 | -13.43% | -6.92% |
| 开源证券 | -14.04% | -7.28% |
| 平安证券 | -14.55% | -8.04% |
| 华源证券 | -16.05% | -9.10% |
| 东兴证券 | -15.93% | -9.42% |
| 华鑫证券 | -15.94% | -9.43% |
| 国元证券 | -17.67% | -10.72% |
| 股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 汽车 | 中泰证券、中原证券、开源证券、国元证券 |
| 宁德时代 | 电气设备 | 开源证券、中原证券、中银国际 |
| 中国太保 | 非银金融 | 中泰证券、开源证券、国泰海通证券、兴业证券 |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 西部证券、长江证券、光大证券、招商证券 |
| 完美世界 | 传媒 | 开源证券、长江证券、国元证券 |
| 宝丰能源 | 化工 | 中泰证券、中原证券、招商证券 |
| 新易盛 | 通信 | 长江证券、华鑫证券、开源证券 |
| 中际旭创 | 通信 | 长江证券、光大证券、招商证券 |
| 兖矿能源 | 采掘 | 西部证券、长江证券、兴业证券 |
| 道通科技 | 计算机 | 国联民生证券、开源证券、国元证券 |
| 天顺风能 | 电气设备 | 西部证券、国盛证券 |
| 贵州茅台 | 食品饮料 | 财信证券、中银国际 |
| 卫星化学 | 化工 | 中原证券、中银国际 |
| 立讯精密 | 电子 | 财信证券、招商证券 |
| 杰瑞股份 | 机械设备 | 光大证券、国元证券 |
| 招商蛇口 | 房地产 | 国泰海通证券、兴业证券 |
| 江丰电子 | 电子 | 开源证券、东兴证券 |
| 佛塑科技 | 化工 | 开源证券、国信证券 |
| 中国巨石 | 化工 | 中泰证券、浙商证券 |
| 杭州银行 | 银行 | 长江证券、太平洋证券 |
| 法拉电子 | 电子 | 国联民生证券、财信证券 |
| 锦江酒店 | 休闲服务 | 光大证券、国泰海通证券 |
| 源杰科技 | 电子 | 开源证券、国信证券 |
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 国联民生证券、兴业证券 |
| 南京银行 | 银行 | 光大证券、浙商证券 |
| 桐昆股份 | 化工 | 华鑫证券、财信证券 |
| 百隆东方 | 纺织服装 | 国泰海通证券、兴业证券 |
| 星宇股份 | 汽车 | 长江证券、长城证券 |
| 招商轮船 | 交通运输 | 华源证券、国泰海通证券 |
| 苏垦农发 | 农林牧渔 | 太平洋证券、中原证券 |
| 药明康德 | 医药生物 | 中泰证券、开源证券 |
| 安井食品 | 食品饮料 | 国联民生证券、财通证券 |
| 亚翔集成 | 建筑装饰 | 开源证券、国信证券 |
| 兆易创新 | 电子 | 长江证券 |
| 华峰测控 | 机械设备 | 太平洋证券、开源证券 |
| 美的集团 | 家用电器 | 国联民生证券、财信证券 |
投资思路:展望四月,市场的关键影响变量自然是美以伊战争。如果四月美以伊战争进一步升级,则风险偏好下降和原油价格上行可能会影响市场风险偏好。如果冲突能缓和,则A股将会回到上行趋势。四月冲击结束后三主线,第一,资源股,第二,光通信&半导体,第三,新能源。
金股组合:立讯精密、生益科技、世纪华通、中际旭创、江淮汽车、天赐材料、紫金矿业、大族激光、中国动力、宝丰能源。
风险提示:政策理解不全面,经济数据不及预期,海外政策超预期收紧。
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 电子 | 39.84% | 37.99% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | 29.02% | 26.59% | 查看详情>> |
| 寒武纪 | 电子 | 18.23% | 16.38% | 查看详情>> |
| 新易盛 | 通信 | 16.78% | 14.93% | 查看详情>> |
| 航天电器 | 国防军工 | 14.67% | 13.06% | 查看详情>> |
| 烽火通信 | 通信 | 13.96% | 12.11% | 查看详情>> |
| 兆易创新 | 电子 | 11.34% | 8.91% | 查看详情>> |
| 嘉元科技 | 电气设备 | 10.85% | 8.42% | 查看详情>> |
| 恺英网络 | 传媒 | 10.45% | 8.60% | 查看详情>> |
| 完美世界 | 传媒 | 10.04% | 8.19% | 查看详情>> |
| 中航光电 | 国防军工 | 8.51% | 6.91% | 查看详情>> |
| 海光信息 | 电子 | 4.92% | 3.07% | 查看详情>> |
| 星宇股份 | 汽车 | 4.36% | 2.76% | 查看详情>> |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 3.15% | 0.72% | 查看详情>> |
| 兆易创新 | 电子 | 2.49% | 0.63% | 查看详情>> |
| 杭州银行 | 银行 | 2.39% | -0.04% | 查看详情>> |
| 三元股份 | 食品饮料 | 2.35% | 0.74% | 查看详情>> |
| 海澜之家 | 纺织服装 | 0.62% | -0.99% | 查看详情>> |
| 兖矿能源 | 采掘 | -0.21% | -2.63% | 查看详情>> |
| 亚钾国际 | 化工 | -0.67% | -3.10% | 查看详情>> |
| 首华燃气 | 机械设备 | -1.30% | -3.72% | 查看详情>> |
| 三峡旅游 | 休闲服务 | -6.80% | -8.40% | 查看详情>> |
| 龙源电力 | 公用事业 | -8.63% | -11.06% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 通信 | 49.12% | 47.27% | 查看详情>> |
| 金海通 | 电子 | 19.21% | 17.35% | 查看详情>> |
| 广联航空 | 国防军工 | 18.62% | 16.76% | 查看详情>> |
| 中国巨石 | 化工 | 16.81% | 14.95% | 查看详情>> |
| 华新建材 | 建筑材料 | 13.68% | 11.82% | 查看详情>> |
| 万华化学 | 化工 | 11.37% | 9.51% | 查看详情>> |
| 药明康德 | 医药生物 | 9.62% | 7.77% | 查看详情>> |
| 华锐精密 | 机械设备 | 9.51% | 7.66% | 查看详情>> |
| 中原传媒 | 传媒 | 7.29% | 5.44% | 查看详情>> |
| 中国太保 | 非银金融 | 4.07% | 2.22% | 查看详情>> |
| 冠盛股份 | 汽车 | 1.77% | -0.08% | 查看详情>> |
| 分众传媒 | 传媒 | 0.31% | -1.54% | 查看详情>> |
| 山推股份 | 机械设备 | -0.69% | -2.54% | 查看详情>> |
| 宝丰能源 | 化工 | -0.70% | -2.55% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | -3.45% | -5.30% | 查看详情>> |
| 九华旅游 | 休闲服务 | -4.13% | -5.99% | 查看详情>> |
| 珠江股份 | 房地产 | -5.91% | -7.76% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新乡化纤 | 化工 | 16.14% | 14.29% | 查看详情>> |
| 源杰科技 | 电子 | 15.57% | 14.61% | 查看详情>> |
| 亚翔集成 | 建筑装饰 | 13.97% | 13.01% | 查看详情>> |
| 新易盛 | 通信 | 13.44% | 12.48% | 查看详情>> |
| 完美世界 | 传媒 | 10.04% | 8.19% | 查看详情>> |
| 药明康德 | 医药生物 | 9.62% | 7.77% | 查看详情>> |
| 道通科技 | 计算机 | 7.92% | 6.96% | 查看详情>> |
| 华峰测控 | 机械设备 | 7.61% | 6.66% | 查看详情>> |
| 江丰电子 | 电子 | 7.18% | 5.32% | 查看详情>> |
| 同花顺 | 计算机 | 6.50% | 5.55% | 查看详情>> |
| 中国太保 | 非银金融 | 4.07% | 2.22% | 查看详情>> |
| 宁德时代 | 电气设备 | 2.54% | 1.58% | 查看详情>> |
| 佛塑科技 | 化工 | 0.89% | -0.06% | 查看详情>> |
| 思源电气 | 电气设备 | 0.64% | -0.32% | 查看详情>> |
| 宁德时代 | 电气设备 | -0.04% | -1.90% | 查看详情>> |
| 宇通客车 | 汽车 | -0.32% | -1.28% | 查看详情>> |
| 光环新网 | 通信 | -0.75% | -2.60% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | -0.95% | -1.91% | 查看详情>> |
| 平煤股份 | 采掘 | -8.36% | -10.21% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。