
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 瑞芯微 603893 | 27.95 | 6.02 | 0.60 | 715.78 |
| 同花顺 300033 | 44.49 | 5.68 | 2.44 | 1721.29 |
| 胜宏科技 300476 | 38.34 | 4.23 | 0.25 | 2528.41 |
| 冰川网络 300533 | 53.49 | 3.09 | -7.11 | 67.97 |
| 中国人寿 601628 | 28.12 | 2.22 | -10.31 | 10675.58 |
| ST西发 000752 | 62.21 | 2.20 | -15.24 | 23.32 |
| 新华保险 601336 | 40.32 | 1.90 | -10.85 | 1943.48 |
| 朗姿股份 002612 | 35.28 | 1.27 | -4.51 | 73.93 |
| 三德科技 300515 | 22.59 | 0.61 | -5.65 | 37.47 |
| 中毅达 600610 | 55.11 | 0.33 | -13.33 | 98.24 |
| 道通科技 688208 | 25.66 | 0.30 | 8.69 | 244.82 |
| 巨化股份 600160 | 21.76 | 0.29 | -8.45 | 939.51 |
| 光线传媒 300251 | 22.33 | 0.25 | -3.00 | 474.36 |
| 药明康德 603259 | 30.42 | 0.13 | 16.72 | 3172.63 |
| 三生国健 688336 | 50.78 | 0.12 | 40.73 | 508.07 |
| 艾力斯 688578 | 36.19 | -0.30 | 1.26 | 435.15 |
| 九号公司 689009 | 26.33 | -0.31 | -8.61 | 323.53 |
| 紫金矿业 601899 | 34.69 | -0.44 | -2.88 | 8974.37 |
| 南方精工 002553 | 28.28 | -0.59 | -1.18 | 88.95 |
| 华钰矿业 601020 | 26.43 | -2.93 | -10.33 | 228.36 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.04.12星期日 | 近期点赞数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[26/04/12] | 近期点赞数较多 |
| 利润狂增100%,天齐锂业,起死回生! | 近期点赞数较多 |
| 投资日历:下周两大明牌事件兑现 一被低估事件或发酵 | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[26/04/13] | 近期收藏数较多 |
| 顶流机构最新操作曝光[26/04/12] | 近期收藏数较多 |
| 液冷散热架构核心:CDU(冷量分配单元)供应链梳理 | 近期收藏数较多 |
| 半导体后道工艺(封装测试):七大环节设备厂商全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 4.12 周末消息面汇总 下周思路 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。