
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中复神鹰 688295 | 化工 | -2.65 | 270.72 | -509.73 | 5.77 |
| 英派斯 002899 | 轻工制造 | -1.83 | 46.04 | 63.45 | 2.64 |
| 泛微网络 603039 | 计算机 | -0.57 | 135.77 | 62.65 | 6.03 |
| 壶化股份 003002 | 化工 | -0.50 | 50.45 | 30.32 | 3.68 |
| 中简科技 300777 | 化工 | -0.40 | 180.59 | 45.17 | 4.19 |
| 小商品城 600415 | 商业贸易 | 0.00 | 837.89 | 19.94 | 3.78 |
| 铁科轨道 688569 | 机械设备 | 0.10 | 44.18 | 26.22 | 1.54 |
| 上海电力 600021 | 公用事业 | 0.15 | 576.94 | 21.88 | 1.87 |
| 中科环保 301175 | 公用事业 | 0.17 | 37.25 | 24.80 | 2.44 |
| 康为世纪 688426 | 医药生物 | 0.27 | 9.98 | -21.21 | 2.10 |
| 木林森 002745 | 电子 | 0.33 | 98.48 | 62.38 | 1.03 |
| 山高环能 000803 | 公用事业 | 0.34 | 40.23 | 52.70 | 2.78 |
| 永安期货 600927 | 非银金融 | 0.66 | 222.85 | 35.32 | 1.70 |
| 翔楼新材 301160 | 钢铁 | 0.72 | 45.63 | 32.13 | 4.06 |
| 和顺科技 301237 | 化工 | 0.75 | 40.89 | -104.24 | 3.80 |
| 贤丰控股 002141 | 农林牧渔 | 0.78 | 39.54 | -55.42 | 4.82 |
| 百诚医药 301096 | 医药生物 | 0.81 | 40.98 | -28.72 | 2.09 |
| 开立医疗 300633 | 医药生物 | 0.88 | 118.52 | 177.10 | 3.80 |
| 成都先导 688222 | 医药生物 | 0.90 | 120.64 | 105.73 | 8.20 |
| 越秀资本 000987 | 非银金融 | 0.93 | 489.41 | 13.66 | 1.49 |
| 博杰股份 002975 | 机械设备 | 0.97 | 81.72 | 97.87 | 5.51 |
| 新强联 300850 | 电气设备 | 1.01 | 128.74 | 23.16 | 2.58 |
| 东富龙 300171 | 机械设备 | 1.06 | 91.49 | 72.01 | 1.59 |
| 生益电子 688183 | 电子 | 1.13 | 716.78 | 56.88 | 13.90 |
| 芯导科技 688230 | 电子 | 1.16 | 84.81 | 79.90 | 3.74 |
| 百普赛斯 301080 | 医药生物 | 1.17 | 63.31 | 48.62 | 3.18 |
| 华大基因 300676 | 医药生物 | 1.20 | 206.32 | -25.93 | 2.24 |
| 中科星图 688568 | 计算机 | 1.30 | 546.34 | 155.00 | 14.13 |
| 指南针 300803 | 计算机 | 1.35 | 733.73 | 324.30 | 26.50 |
| 浩辰软件 688657 | 计算机 | 1.39 | 23.42 | 53.52 | 2.66 |

| 证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利通电子 603629 | 电子 | 10.00 | 129.99 | 70.68 | 7.11 |
| 浪莎股份 600137 | 纺织服装 | 2.10 | 21.78 | 79.29 | 4.01 |
| 圣农发展 002299 | 农林牧渔 | 1.88 | 224.28 | 15.24 | 2.01 |
| 爱科科技 688092 | 机械设备 | 0.91 | 25.54 | 47.13 | 3.94 |
| 盘江股份 600395 | 采掘 | 0.18 | 120.64 | 233.84 | 1.15 |
| 新兴铸管 000778 | 钢铁 | -0.39 | 197.02 | 52.30 | 0.77 |
| 星宇股份 601799 | 汽车 | -0.75 | 425.12 | 27.04 | 3.84 |
| 安培龙 301413 | 机械设备 | -0.91 | 102.07 | 183.09 | 13.67 |
| 菜百股份 605599 | 轻工制造 | -2.99 | 211.71 | 26.08 | 5.08 |
| 欧莱新材 688530 | 电子 | -3.42 | 18.92 | -2130.81 | 5.41 |
| 田中精机 300461 | 机械设备 | -3.70 | 69.98 | -66.63 | 14.38 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[26/02/09] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.02.09星期一 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+碳纤维,市占率超60%,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 昨日涨停、太空光伏概念火热,这些股票冲上涨停[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 后市看涨信号!海看股份大幅度突破5日均线![26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 新基建2.0爆发!国家算力6家核心企业梳理 | 近期收藏数较多 |
| 燃气轮机需求大爆发!最新A股正宗燃气轮机概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 太空光伏:算力新纪元下的主线(附受益标的) | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。