
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[26/02/09] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.02.09星期一 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+碳纤维,市占率超60%,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 上周一共有1788家机构参与了240家上市公司调研, 隆平高科、新风光等公司受到明星机构青睐。[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 商业航天最新催化,核心公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 新基建2.0爆发!国家算力6家核心企业梳理 | 近期收藏数较多 |
| 太空光伏:算力新纪元下的主线(附受益标的) | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海看股份 301262 | 19.99 | 32.65 | 28.54 | 14.39 |
| 捷成股份 300182 | 19.93 | 7.04 | 6.20 | 13.55 |
| 聚和材料 688503 | 20.00 | 89.23 | 79.02 | 12.93 |
| 顶固集创 300749 | 19.99 | 21.43 | 19.00 | 12.80 |
| 光力科技 300480 | 20.02 | 26.62 | 23.75 | 12.08 |
| 英方软件 688435 | 20.00 | 64.86 | 58.01 | 11.81 |
| 中文在线 300364 | 20.00 | 35.28 | 31.61 | 11.60 |
| 荣信文化 301231 | 20.00 | 42.24 | 37.86 | 11.56 |
| 天孚通信 300394 | 17.76 | 297.90 | 267.89 | 11.20 |
| 东方国信 300166 | 16.73 | 12.07 | 10.88 | 10.90 |
| 创益通 300991 | 12.89 | 48.00 | 43.77 | 9.65 |
| 利源股份 002501 | 10.20 | 2.16 | 1.98 | 9.31 |
| 壹网壹创 300792 | 14.46 | 48.37 | 44.26 | 9.30 |
| 太辰光 300570 | 14.06 | 137.74 | 126.13 | 9.20 |
| 青达环保 688501 | 12.17 | 29.31 | 26.85 | 9.15 |
| 光库科技 300620 | 17.72 | 184.70 | 169.95 | 8.68 |
| 崇德科技 301548 | 11.30 | 75.55 | 69.68 | 8.43 |
| 雷尔伟 301016 | 10.69 | 27.12 | 25.16 | 7.80 |
| 金太阳 300606 | 11.50 | 34.12 | 31.68 | 7.69 |
| 四方达 300179 | 14.03 | 21.21 | 19.72 | 7.57 |
| 华尔泰 001217 | 10.01 | 14.07 | 13.09 | 7.47 |
| 风语筑 603466 | 10.06 | 9.96 | 9.27 | 7.47 |
| 万邦达 300055 | 10.24 | 8.18 | 7.63 | 7.26 |
| 苏博特 603916 | 8.29 | 13.59 | 12.67 | 7.26 |
| 洛凯股份 603829 | 10.00 | 26.06 | 24.32 | 7.17 |
| 辉煌科技 002296 | 10.03 | 14.15 | 13.20 | 7.16 |
| 望变电气 603191 | 10.02 | 22.29 | 20.81 | 7.11 |
| 飞沃科技 301232 | 20.00 | 231.04 | 216.18 | 6.87 |
| 光环新网 300383 | 10.78 | 16.65 | 15.60 | 6.76 |
| 大位科技 600589 | 10.04 | 10.41 | 9.75 | 6.73 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 捷成股份 300182 | 19.93 | 7.04 | 5.95 | 18.25 |
| 广康生化 300804 | 16.04 | 43.19 | 38.06 | 13.48 |
| 东方国信 300166 | 16.73 | 12.07 | 10.82 | 11.51 |
| 红太阳 000525 | 9.98 | 6.72 | 6.18 | 8.74 |
| 华尔泰 001217 | 10.01 | 14.07 | 12.95 | 8.67 |
| 上海电影 601595 | 10.01 | 32.53 | 29.96 | 8.57 |
| 奥精医疗 688613 | 8.58 | 24.17 | 22.49 | 7.46 |
| 中利集团 002309 | 9.94 | 3.43 | 3.20 | 7.35 |
| 仕净科技 301030 | 8.98 | 15.65 | 14.63 | 7.01 |
| 晶方科技 603005 | 8.02 | 31.50 | 29.58 | 6.50 |
| 川润股份 002272 | 10.01 | 16.93 | 15.95 | 6.14 |
| 华亚智能 003043 | 6.82 | 52.61 | 49.62 | 6.02 |
| 奥瑞德 600666 | 9.88 | 3.78 | 3.57 | 5.85 |
| 中信出版 300788 | 6.90 | 31.28 | 29.65 | 5.49 |
| 青达环保 688501 | 12.17 | 29.31 | 27.79 | 5.49 |
| 华智数媒 300426 | 7.40 | 9.73 | 9.23 | 5.43 |
| 晶升股份 688478 | 6.29 | 39.20 | 37.18 | 5.42 |
| 普邦股份 002663 | 6.76 | 2.21 | 2.10 | 5.34 |
| 雪榕生物 300511 | 9.74 | 6.87 | 6.52 | 5.34 |
| 鑫源智造 600615 | 6.96 | 13.07 | 12.42 | 5.25 |
| 恒润股份 603985 | 8.18 | 16.80 | 16.03 | 4.81 |
| 福莱特 601865 | 5.06 | 17.85 | 17.04 | 4.75 |
| 三川智慧 300066 | 5.89 | 7.19 | 6.88 | 4.49 |
| 中船特气 688146 | 5.76 | 44.44 | 42.55 | 4.45 |
| 长源东谷 603950 | 6.93 | 33.33 | 31.94 | 4.36 |
| 北京文化 000802 | 5.58 | 4.92 | 4.72 | 4.29 |
| 天娱数科 002354 | 4.42 | 7.33 | 7.03 | 4.21 |
| 富春股份 300299 | 4.63 | 7.45 | 7.15 | 4.14 |
| 思特奇 300608 | 5.64 | 12.74 | 12.24 | 4.10 |
| 科信技术 300565 | 4.42 | 13.00 | 12.51 | 3.90 |

| 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东方国信 300166 | 16.73 | 12.07 | 10.81 | 11.68 |
| 安诺其 300067 | 14.20 | 5.87 | 5.37 | 9.33 |
| 上海电影 601595 | 10.01 | 32.53 | 29.86 | 8.93 |
| 沙河股份 000014 | 9.99 | 14.53 | 13.56 | 7.13 |
| 晶方科技 603005 | 8.02 | 31.50 | 29.45 | 6.95 |
| 恒润股份 603985 | 8.18 | 16.80 | 15.78 | 6.45 |
| 林洋能源 601222 | 6.66 | 6.25 | 5.92 | 5.50 |
| 福莱特 601865 | 5.06 | 17.85 | 17.04 | 4.73 |
| 上海谊众 688091 | 7.63 | 54.00 | 51.58 | 4.69 |
| 神通科技 605228 | 6.43 | 14.24 | 13.61 | 4.66 |
| 思特奇 300608 | 5.64 | 12.74 | 12.18 | 4.56 |
| 雅本化学 300261 | 6.08 | 7.50 | 7.19 | 4.33 |
| 红太阳 000525 | 9.98 | 6.72 | 6.46 | 4.04 |
| 金博股份 688598 | 8.63 | 29.44 | 28.31 | 3.99 |
| 慈文传媒 002343 | 5.82 | 8.00 | 7.70 | 3.90 |
| 欣旺达 300207 | 4.52 | 25.19 | 24.35 | 3.43 |
| ST中装 002822 | 5.06 | 3.53 | 3.42 | 3.32 |
| 高新发展 000628 | 4.49 | 49.99 | 48.40 | 3.28 |
| 欧晶科技 001269 | 5.93 | 26.06 | 25.26 | 3.16 |
| 艾为电子 688798 | 4.41 | 78.16 | 75.86 | 3.03 |
| 荣联科技 002642 | 3.37 | 8.59 | 8.35 | 2.90 |
| 安恒信息 688023 | 2.96 | 56.04 | 54.56 | 2.71 |
| 麦克奥迪 300341 | 4.58 | 17.60 | 17.14 | 2.70 |
| 博通集成 603068 | 2.74 | 37.84 | 36.85 | 2.68 |
| 成都路桥 002628 | 5.19 | 4.66 | 4.54 | 2.62 |
| 佳讯飞鸿 300213 | 2.85 | 9.39 | 9.15 | 2.61 |
| 英可瑞 300713 | 3.04 | 17.97 | 17.52 | 2.58 |
| 中信出版 300788 | 6.90 | 31.28 | 30.53 | 2.46 |
| 中兵红箭 000519 | 2.50 | 18.84 | 18.40 | 2.37 |
| 广和通 300638 | 4.09 | 29.76 | 29.07 | 2.37 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。