
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 周末利好,高开后怎么走?节前关注这些方向 | 近期点赞数较多 |
| 新基建2.0爆发!国家算力6家核心企业梳理 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+碳纤维,市占率超60%,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 分析师大幅调整16股盈利预测,1股距离目标价仍6成上涨空间[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 节前A股大事件前瞻:二月份八大主线方向! | 近期收藏数较多 |
| 马斯克访谈惊人预测!太空光伏又火了! | 近期收藏数较多 |
| 太空光伏周末催化不断,概念股有哪些? | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海看股份 301262 | 人工智能,教育 | 32.65 | 19.99 | 3.25 | 8.15 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-17 | |
| 捷成股份 300182 | 人工智能,华为 | 7.04 | 19.93 | 10.97 | 6.90 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-02 | |
| 名雕股份 002830 | 华为,电子商务 | 33.72 | 10.02 | 1.27 | 5.62 | |||||
| 杭电股份 603618 | 光伏,储能 | 14.99 | 9.34 | 5.47 | 5.28 | |||||
| 望变电气 603191 | 光伏,储能 | 22.29 | 10.02 | 3.45 | 4.68 | |||||
| 川润股份 002272 | 储能,智能电网 | 16.93 | 10.01 | 2.65 | 4.05 | |||||
| 顶固集创 300749 | 人工智能,电子商务 | 21.43 | 19.99 | 1.28 | 3.80 | |||||
| 博纳影业 001330 | IP,人工智能 | 11.34 | 9.99 | 5.72 | 3.67 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2026-02-01 | |
| 大位科技 600589 | 互联网,数据中心 | 10.41 | 10.04 | 5.63 | 3.66 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2026-01-11 | |
| 宏英智能 001266 | 储能,机器人 | 37.32 | 9.99 | 0.76 | 3.48 | |||||
| 德美化工 002054 | 石油化工,融资融券 | 11.06 | 10.05 | 1.42 | 3.35 | |||||
| 光库科技 300620 | 芯片,光通信 | 188.28 | 20.00 | 13.04 | 2.80 | 海通国际证券 | 177.0 | 优于大市 | 维持 | 2025-12-02 |
| 汉森制药 002412 | 医药,融资融券 | 8.35 | 10.01 | 1.14 | 2.75 | |||||
| 中利集团 002309 | 光伏,储能 | 3.43 | 9.93 | 1.99 | 2.50 | |||||
| ST京机 000821 | 光伏,储能 | 16.25 | 4.97 | 2.41 | 2.46 | 国泰海通证券 | 17.73 | 增持 | 2025-12-31 | |
| 海翔药业 002099 | 医药,融资融券 | 8.26 | 9.99 | 3.25 | 2.44 | |||||
| 拓日新能 002218 | 光伏,芯片 | 7.96 | 9.94 | 2.67 | 2.41 | |||||
| 引力传媒 603598 | 人工智能,华为 | 28.45 | 10.02 | 1.78 | 2.33 | 华金证券 | 增持 | 维持 | 2025-08-30 | |
| 奥瑞德 600666 | 芯片,半导体 | 3.78 | 9.88 | 2.04 | 2.23 | |||||
| 中文在线 300364 | IP,人工智能 | 35.28 | 20.00 | 5.15 | 2.21 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2025-12-30 | |
| 太辰光 300570 | 芯片,半导体 | 140.41 | 16.27 | 5.95 | 2.20 | 群益证券 | 130.0 | 买进 | 2026-01-29 | |
| 永和智控 002795 | 光伏,股权转让 | 7.35 | 6.52 | 0.67 | 2.09 | |||||
| 黄河旋风 600172 | 半导体,融资融券 | 8.18 | 9.95 | 2.14 | 2.05 | |||||
| 泰豪科技 600590 | 光伏,储能 | 12.68 | 9.97 | 2.19 | 2.05 | |||||
| 盛和资源 600392 | 苹果,有色金属 | 26.94 | 9.20 | 9.65 | 2.04 | 国元证券 | 增持 | 2025-11-11 | ||
| 赛伍技术 603212 | 光伏,芯片 | 18.67 | 10.02 | 1.58 | 1.93 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-02 | |
| 雅博股份 002323 | 光伏,储能 | 1.96 | 10.11 | 0.80 | 1.93 | |||||
| 协鑫集成 002506 | 光伏,半导体 | 5.04 | 10.04 | 5.36 | 1.82 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-13 | |
| 双良节能 600481 | 光伏,半导体 | 11.30 | 7.52 | 3.72 | 1.76 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-11 | |
| 聚和材料 688503 | 光伏,芯片 | 89.23 | 20.00 | 2.83 | 1.58 | 天风证券 | 89.99 | 增持 | 2026-01-22 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨力索具 002342 | 光伏,风电 | 20.16 | -1.08 | 4.92 | 2.56 | 东北证券 | 9.07 | 增持 | 2026-01-08 | |
| 万丰股份 603172 | 融资融券,染料 | 25.61 | 3.06 | 0.23 | 1.77 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-11-25 | ||
| 凯瑞德 002072 | 煤炭,股权争夺 | 7.75 | -7.74 | 0.27 | 1.16 | |||||
| 晋控电力 000767 | 新能源,风电 | 3.34 | -2.34 | 1.09 | 1.12 | |||||
| 可川科技 603052 | 芯片,光通信 | 68.09 | -4.12 | 1.36 | 1.07 | 天风证券 | 42.0 | 买入 | 2025-10-14 | |
| 皇庭国际 000056 | 芯片,半导体 | 2.22 | -2.63 | 0.19 | 0.96 | |||||
| 升达林业 002259 | 新能源,ST摘帽 | 5.68 | -9.98 | 0.39 | 0.92 | |||||
| 新锦动力 300157 | 储能,机器人 | 6.15 | -2.84 | 0.39 | 0.90 | |||||
| 海波重科 300517 | 5G,一带一路 | 12.41 | -0.16 | 0.12 | 0.76 | |||||
| 海科新源 301292 | 固态电池,新能源汽车 | 55.69 | -2.98 | 0.33 | 0.70 | 招商证券 | 增持 | 2025-11-10 | ||
| 优彩资源 002998 | 涤纶,西部开发 | 8.64 | 1.29 | 0.16 | 0.68 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-30 | |
| 浙文互联 600986 | 互联网,人工智能 | 13.99 | -0.07 | 1.37 | 0.66 | 华金证券 | 买入 | 维持 | 2025-08-31 | |
| 新 华 都 002264 | 互联网,人工智能 | 11.82 | -1.50 | 0.46 | 0.59 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-01-16 | |
| 盘龙药业 002864 | 医药,食品 | 36.75 | -1.34 | 0.16 | 0.58 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-21 | |
| 花园生物 300401 | 医药,融资融券 | 18.24 | -4.75 | 0.51 | 0.52 | 东方证券 | 18.9 | 增持 | 维持 | 2025-08-21 |
| 常友科技 301557 | 风电,新材料 | 94.93 | -1.75 | 0.05 | 0.52 | |||||
| 鑫源智造 600615 | 光伏,新能源汽车 | 13.01 | 6.46 | 0.15 | 0.51 | |||||
| 再升科技 603601 | 芯片,特斯拉 | 11.73 | -0.93 | 0.67 | 0.50 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-20 | |
| 恒鑫生活 301501 | 新材料,一带一路 | 44.08 | -1.96 | 0.07 | 0.44 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2026-01-20 | |
| 振江股份 603507 | 光伏,新能源 | 31.90 | -2.45 | 0.26 | 0.44 | 爱建证券 | 买入 | 2026-01-21 | ||
| 海安集团 001233 | 一带一路,高端装备 | 78.20 | 0.97 | 0.12 | 0.44 | 中泰证券 | 增持 | 2026-02-02 | ||
| 平潭发展 000592 | 融资融券,旅游 | 11.61 | -0.09 | 0.97 | 0.44 | |||||
| 西部材料 002149 | 半导体,有色金属 | 54.19 | -1.88 | 1.15 | 0.43 | 浙商证券 | 增持 | 2025-08-15 | ||
| 红 宝 丽 002165 | 风电,融资融券 | 13.19 | 0.23 | 0.40 | 0.41 | |||||
| 杭州解百 600814 | 电子商务,体育产业 | 10.75 | -0.28 | 0.32 | 0.40 | |||||
| 三角防务 300775 | 融资融券,航天军工 | 44.79 | -1.32 | 0.95 | 0.40 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-06 | |
| 英飞特 300582 | 储能,新能源 | 17.70 | -4.01 | 0.15 | 0.40 | |||||
| 中来股份 300393 | 光伏,华为 | 10.66 | 6.07 | 0.37 | 0.36 | |||||
| 三江购物 601116 | 融资融券,电子商务 | 18.01 | -3.28 | 0.35 | 0.36 | |||||
| 凯普生物 300639 | 人工智能,融资融券 | 7.20 | 1.12 | 0.16 | 0.35 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。