
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[26/02/09] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.02.09星期一 | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+碳纤维,市占率超60%,这家公司可积极看好! | 近期点赞数较多 |
| 后市看涨信号!海看股份大幅度突破5日均线![26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 上周一共有1788家机构参与了240家上市公司调研, 隆平高科、新风光等公司受到明星机构青睐。[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 新基建2.0爆发!国家算力6家核心企业梳理 | 近期收藏数较多 |
| 太空光伏:算力新纪元下的主线(附受益标的) | 近期收藏数较多 |
| 伟大变革的开端!千问打响AI普及战--解析(附相关标的) | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300480 | 光力科技 | 26.62 | 20.02% | 机械设备 |
| 688435 | 英方软件 | 64.86 | 20.00% | 计算机 |
| 688025 | 杰普特 | 212.75 | 20.00% | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 89.23 | 20.00% | 电气设备 |
| 300982 | 苏文电能 | 26.16 | 20.00% | 建筑装饰 |
| 301231 | 荣信文化 | 42.24 | 20.00% | 传媒 |
| 301232 | 飞沃科技 | 231.04 | 20.00% | 电气设备 |
| 301262 | 海看股份 | 32.65 | 19.99% | 传媒 |
| 603980 | 吉华集团 | 7.21 | 10.08% | 化工 |
| 000016 | 深康佳A | 4.05 | 10.05% | 家用电器 |
| 601595 | 上海电影 | 32.53 | 10.01% | 传媒 |
| 603163 | 圣晖集成 | 111.86 | 10.00% | 建筑装饰 |
| 001326 | 联域股份 | 61.93 | 10.00% | 电子 |
| 001330 | 博纳影业 | 11.34 | 9.99% | 传媒 |
| 002440 | 闰土股份 | 14.53 | 9.99% | 化工 |
| 003018 | 金富科技 | 22.59 | 9.98% | 轻工制造 |
| 600590 | 泰豪科技 | 12.68 | 9.97% | 国防军工 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。