
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[25/12/23] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.12.23星期二 | 近期点赞数较多 |
| 光刻机+存储芯片,市占率全球前二,这家公司还有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| 再签31亿大单,这家成长性极高! | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/12/23] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[25/12/23] | 近期收藏数较多 |
| 国家大基金三期,关联度最高的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 光刻胶国产替代关键战!晶瑞电材 5.95 亿收购,净利润暴涨 192 倍! | 近期收藏数较多 |
| 商业航天,回收失败?!液冷全面爆发!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南瑞泽 002596 | -2.62% | 6.48 | -31 | 33.33 | 97,803 | 13.16 | |||||
| 海南海药 000566 | 0.08% | 8.76 | -7 | 33.12 | 126,852 | 12.42 | |||||
| 川润股份 002272 | -4.35% | 15.92 | -72 | 13.80 | 51,697 | 8.40 | |||||
| 多氟多 002407 | -2.46% | 32.51 | -151 | 13.84 | 241,470 | 6.87 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-11-18 | |
| 柏诚股份 601133 | -2.06% | 17.85 | 50 | 15.91 | 18,055 | 6.77 | |||||
| 山东赫达 002810 | 3.98% | 15.99 | 34 | 25.01 | 34,342 | 6.67 | 招商证券 | 增持 | 维持 | 2025-10-29 | |
| 宏达电子 300726 | -1.86% | 52.85 | 63 | 30.80 | 72,497 | 6.40 | 中金公司 | 51.46 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-10-28 |
| 世嘉科技 002796 | -5.29% | 26.50 | 513 | 15.92 | 34,858 | 5.78 | |||||
| 章源钨业 002378 | 0.77% | 16.26 | 90 | 16.39 | 61,002 | 3.14 | |||||
| 星德胜 603344 | -2.35% | 34.12 | 34 | 21.16 | 5,303 | 2.88 | |||||
| 海峡股份 002320 | 13.43 | 155 | 27.06 | 81,814 | 2.73 | 太平洋证券 | 2025-11-03 | ||||
| 天华新能 300390 | 0.63% | 55.00 | -1067 | 8.84 | 94,582 | 2.56 | |||||
| 震安科技 300767 | 1.32% | 22.68 | -58 | 12.83 | 12,153 | 2.23 | |||||
| 白云电器 603861 | -2.17% | 12.44 | 30 | 9.90 | 13,574 | 2.06 | |||||
| 安通控股 600179 | 0.24% | 4.92 | 18 | 25.20 | 36,772 | 1.94 | |||||
| 利柏特 605167 | 1.79% | 13.92 | 28 | 22.64 | 11,672 | 1.87 | 东北证券 | 增持 | 2025-12-18 | ||
| 江海股份 002484 | 4.09% | 29.25 | 35 | 10.63 | 42,679 | 1.78 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-27 | |
| 美埃科技 688376 | -11.68% | 64.20 | 47 | 27.58 | 15,299 | 1.76 | 国投证券 | 58.73 | 买入-A | 维持 | 2025-11-28 |
| 美联新材 300586 | 9.21% | 11.29 | -211 | 9.40 | 10,456 | 1.73 | |||||
| 恒铭达 002947 | -3.56% | 47.25 | 21 | 6.22 | 14,887 | 1.64 | 东吴证券 | 买入 | 2025-11-18 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。