
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20[25/12/22] | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/12/22] | 近期点赞数较多 |
| 可控核聚变+超导,这家公司有长牛潜质! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2025.12.22星期一 | 近期收藏数较多 |
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[25/12/22] | 近期收藏数较多 |
| 无人驾驶硬件,相关公司最全名单 | 近期收藏数较多 |
| 航天卫星产业链,相关公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 特朗普家族杀入核聚变!60亿合并案落地!梳理核心受益公司(名单) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄园牧场 002910 | 食品,电子商务 | 15.02 | 10.04 | 2.11 | 8.21 | |||||
| 楚环科技 001336 | 储能,环保 | 28.95 | 9.99 | 1.08 | 7.97 | |||||
| 华体科技 603679 | 数据中心,无人驾驶 | 18.02 | -6.68 | 2.22 | 7.49 | |||||
| 翔鹭钨业 002842 | 光伏,有色金属 | 13.92 | 10.04 | 2.70 | 7.22 | |||||
| 神农种业 300189 | 融资融券,自由贸易港 | 7.13 | 20.03 | 3.22 | 5.09 | |||||
| 康芝药业 300086 | 医药,创新药 | 13.22 | 19.96 | 2.82 | 4.83 | |||||
| 合兴包装 002228 | 小米,人民币升值 | 4.92 | 10.07 | 2.84 | 4.78 | |||||
| 珂玛科技 301611 | 半导体,融资融券 | 76.27 | 20.00 | 4.64 | 4.15 | 东北证券 | 增持 | 2025-12-17 | ||
| 海马汽车 000572 | 无人驾驶,融资融券 | 9.36 | 9.99 | 6.19 | 4.03 | |||||
| 凯撒旅业 000796 | 旅游,融资租赁 | 7.07 | 9.95 | 3.13 | 3.33 | |||||
| 国机精工 002046 | 融资融券,机器人 | 43.59 | 9.99 | 7.61 | 3.30 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-11-08 | |
| 赛福天 603028 | 光伏,风电 | 8.33 | 10.04 | 0.78 | 3.30 | 华安证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-03 | |
| 国风新材 000859 | 融资融券,芯片 | 9.89 | 10.01 | 2.68 | 3.03 | |||||
| *ST铖昌 001270 | 半导体,芯片 | 73.66 | 4.22 | 4.42 | 2.95 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-11-28 | |
| 积成电子 002339 | 光伏,融资融券 | 9.68 | 7.08 | 1.35 | 2.92 | |||||
| 中天服务 002188 | 养老,养老 | 6.90 | -7.63 | 0.51 | 2.88 | |||||
| 创元科技 000551 | 半导体,融资融券 | 12.33 | 8.25 | 1.65 | 2.78 | 国投证券 | 14.26 | 买入-A | 2025-08-25 | |
| 海南华铁 603300 | 数据中心,融资融券 | 7.78 | 10.04 | 4.02 | 2.59 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-09-07 | |
| 浙江世宝 002703 | 无人驾驶,融资融券 | 19.26 | 9.99 | 2.91 | 2.58 | |||||
| 通宇通讯 002792 | 无人驾驶,融资融券 | 33.65 | 4.70 | 2.89 | 2.57 | 银河证券 | 推荐 | 2025-11-27 | ||
| 罗 牛 山 000735 | 融资融券,教育 | 10.48 | 9.97 | 3.04 | 2.52 | |||||
| 上海九百 600838 | 融资融券,国企改革 | 12.20 | 10.01 | 1.23 | 2.52 | |||||
| 同大股份 300321 | 股权转让,国企改革 | 51.52 | 16.61 | 1.12 | 2.45 | |||||
| 特发信息 000070 | 数据中心,光伏 | 12.94 | 10.03 | 2.78 | 2.41 | |||||
| 神剑股份 002361 | 融资融券,机器人 | 8.99 | 10.04 | 1.53 | 2.10 | |||||
| 海南发展 002163 | 光伏,融资融券 | 15.99 | 9.97 | 2.57 | 2.00 | |||||
| 京粮控股 000505 | 融资融券,食品 | 8.18 | 9.95 | 1.01 | 1.96 | |||||
| 楚天龙 003040 | 融资融券,人工智能 | 19.77 | 7.85 | 1.74 | 1.93 | |||||
| 洲际油气 600759 | 融资融券,石油化工 | 2.93 | 10.15 | 2.27 | 1.87 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-07 | |
| *ST宁科 600165 | 环保,新材料 | 4.19 | 5.01 | 0.53 | 1.73 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪人集团 002639 | 数据中心,融资融券 | 19.76 | -2.85 | 3.69 | 2.87 | |||||
| 航天智造 300446 | 无人驾驶,机器人 | 24.80 | -5.52 | 1.68 | 1.81 | 东吴证券 | 买入 | 2025-12-13 | ||
| 万丰股份 603172 | 融资融券,染料 | 18.75 | 3.53 | 0.15 | 1.57 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-11-25 | ||
| 南京商旅 600250 | 旅游,跨境电商 | 13.14 | -10.00 | 0.60 | 1.48 | |||||
| 平潭发展 000592 | 融资融券,风电 | 12.84 | -5.59 | 3.22 | 1.31 | |||||
| 苏利股份 603585 | 农药,生物农药 | 20.16 | -10.00 | 0.44 | 1.19 | |||||
| 华人健康 301408 | 融资融券,人工智能 | 20.85 | -9.70 | 0.37 | 1.17 | |||||
| 合富中国 603122 | 人工智能,医药 | 27.05 | -7.04 | 1.18 | 1.09 | |||||
| 海峡创新 300300 | 数据中心,人工智能 | 15.30 | -7.55 | 1.10 | 1.08 | |||||
| 中央商场 600280 | 电子商务,便利店 | 5.00 | -1.96 | 0.61 | 1.07 | |||||
| 九牧王 601566 | 融资融券,电子商务 | 16.48 | -2.94 | 0.95 | 1.00 | |||||
| 智莱科技 300771 | 无人驾驶,机器人 | 15.92 | -7.44 | 0.29 | 1.00 | |||||
| 中超控股 002471 | 数据中心,光伏 | 5.46 | -4.54 | 0.72 | 0.98 | |||||
| 顺灏股份 002565 | 融资融券,跨境电商 | 16.00 | -3.50 | 1.60 | 0.94 | |||||
| 中国高科 600730 | 融资融券,人工智能 | 14.32 | -9.99 | 0.78 | 0.93 | |||||
| ST中迪 000609 | 房地产,融资租赁 | 9.70 | -5.00 | 0.26 | 0.92 | |||||
| 航天动力 600343 | 融资融券,央企改革 | 37.95 | -1.73 | 2.15 | 0.89 | |||||
| 中持股份 603903 | 环保,股权转让 | 14.90 | -5.04 | 0.33 | 0.88 | |||||
| 广联航空 300900 | 融资融券,燃气轮机 | 24.41 | -7.82 | 0.48 | 0.87 | 中泰证券 | 增持 | 2025-12-15 | ||
| 豪恩汽电 301488 | 无人驾驶,融资融券 | 168.85 | 0.99 | 0.34 | 0.85 | 国海证券 | 增持 | 2025-11-16 | ||
| 永辉超市 601933 | 融资融券,腾讯 | 5.58 | -3.12 | 4.28 | 0.85 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-12 | |
| 法尔胜 000890 | 环保,光通信 | 5.59 | -4.12 | 0.20 | 0.84 | |||||
| 德艺文创 300640 | 新能源汽车,储能 | 8.97 | -5.68 | 0.16 | 0.79 | |||||
| *ST赛隆 002898 | 医药,医疗器械 | 13.88 | -0.14 | 0.11 | 0.76 | |||||
| 启迪环境 000826 | 无人驾驶,融资融券 | 2.34 | 0.43 | 0.24 | 0.72 | |||||
| 快可电子 301278 | 光伏,融资融券 | 35.43 | -5.24 | 0.13 | 0.69 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2025-10-28 | |
| 德必集团 300947 | 融资融券,人工智能 | 21.26 | -5.55 | 0.22 | 0.68 | |||||
| 赛微电子 300456 | 半导体,数据中心 | 61.17 | -3.50 | 2.49 | 0.68 | 华福证券 | 买入 | 2025-11-07 | ||
| 华菱线缆 001208 | 光伏,机器人 | 20.46 | -3.35 | 0.36 | 0.67 | 方正证券 | 推荐 | 2025-09-25 | ||
| 大元泵业 603757 | 数据中心,新能源汽车 | 46.92 | -0.78 | 0.58 | 0.66 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-12-21 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。