
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[25/12/22] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!重点个股梳理 | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[25/12/22] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[25/12/22] | 近期收藏数较多 |
| 无人驾驶硬件,相关公司最全名单 | 近期收藏数较多 |
| 航天卫星产业链,相关公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 特朗普家族杀入核聚变!60亿合并案落地!梳理核心受益公司(名单) | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 300672 | 国科微 | 95.25 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 434.30 | 通信 |
| 301611 | 珂玛科技 | 63.56 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 139.30 | 通信 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 49.30 | 电子 |
| 688543 | 国科军工 | 55.00 | 国防军工 |
| 603286 | 日盈电子 | 57.11 | 汽车 |
| 300476 | 胜宏科技 | 287.88 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 125.11 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 38.33 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 87.25 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 67.97 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 77.46 | 国防军工 |
| 688235 | 百济神州 | 274.00 | 医药生物 |
| 001389 | 广合科技 | 78.27 | 电子 |
| 002222 | 福晶科技 | 59.90 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 163.08 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 263.95 | 计算机 |
| 300418 | 昆仑万维 | 39.99 | 传媒 |
| 688125 | 安达智能 | 81.19 | 机械设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。