
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/12/22] | 近期点赞数较多 |
| 周末A股重要消息一览!重点个股梳理 | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这45家筹码松动的公司[25/12/22] | 近期收藏数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日腾达科技涨幅10.00%[25/12/22] | 近期收藏数较多 |
| 无人驾驶硬件,相关公司最全名单 | 近期收藏数较多 |
| 航天卫星产业链,相关公司最全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 特朗普家族杀入核聚变!60亿合并案落地!梳理核心受益公司(名单) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 永福股份 | 福建省永福博发投资股份有限公司、福州博宏投资管理有限公司 | 查看详情>> |
| 爱柯迪 | 盛洪、领拓香港有限公司 | 查看详情>> |
| 蠡湖股份 | 王晓君、泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 查看详情>> |
| 同益股份 | 华青春、邵羽南、吴书勇 | 查看详情>> |
| 鼎信通讯 | 王天宇 | 查看详情>> |
| 远望谷 | 徐玉锁 | 查看详情>> |
| 瑞晨环保 | 宁波巨晨樊融投资管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 君实生物 | 上海檀英投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 盛泰集团 | 雅戈尔服装控股有限公司 | 查看详情>> |
| 炬光科技 | 刘兴胜、延绥斌 | 查看详情>> |
| 三维通信 | 李越伦 | 查看详情>> |
| 龙芯中科 | 横琴利禾博股权投资基金(有限合伙)、上海鼎晖华蕴创业投资中心(有限合伙)、宁波中科百孚创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京工业发展投资管理有限公司 | 查看详情>> |
| 兴业股份 | 曹连英 | 查看详情>> |
| 益诺思 | 上海翱鹏企业管理中心(有限合伙) | 查看详情>> |
| 华海诚科 | 天水华天科技股份有限公司 | 查看详情>> |
| 华数传媒 | 西湖电子集团有限公司 | 查看详情>> |
| 安联锐视 | 徐进 | 查看详情>> |
| 大洋生物 | 汪贤高 | 查看详情>> |
| 大中矿业 | 张杰、梁欣雨、牛国锋 | 查看详情>> |
| 华映科技 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 查看详情>> |
| 百利科技 | 刘国强、霍鹏、李良友、王伟 | 查看详情>> |
| 博硕科技 | 周丹、杨传奇 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 公告标题 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 利群股份 | 利群商业集团股份有限公司股票交易风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST熊猫 | *ST熊猫关于公司股票交易风险提示公告 | 查看详情>> |
| 合富中国 | 合富中国股票交易风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST宁科 | *ST宁科股票交易异常波动暨风险提示性公告 | 查看详情>> |
| nan | 关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告 | 查看详情>> |
| ST凯利 | 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| *ST立方 | 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第四次风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST华微 | 吉林华微电子股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| *ST亚振 | 股票交易异常波动暨风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST宁科 | *ST宁科股票交易风险提示公告 | 查看详情>> |
| *ST沐邦 | 江西沐邦高科股份有限公司关于重大合同违约及风险提示的公告 | 查看详情>> |
| 福能东方 | 关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告 | 查看详情>> |
| *ST聆达 | 关于公司股价向下除权的风险提示公告 | 查看详情>> |
| 贵州百灵 | 关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 退市苏吴 | -7 |
| 启迪环境 | -5 |
| 华建集团 | -5 |
| 龙迅股份 | -5 |
| 永辉超市 | -5 |
| 航天宏图 | -5 |
| 合富中国 | -4 |
| 福龙马 | -4 |
| 厦门信达 | -4 |
| 常铝股份 | -4 |
| 农心科技 | -4 |
| 中国核建 | -4 |
| 神州信息 | -4 |
| 安记食品 | -4 |
| 天普股份 | -4 |
| 再升科技 | -4 |
| 华懋科技 | -4 |
| 人民同泰 | -4 |
| 紫天退 | -4 |
| 全新好 | -4 |
| 舒华体育 | -4 |
| 安泰集团 | -4 |
| 时空科技 | -4 |
| 中央商场 | -4 |
| 统一股份 | -4 |
| 金海通 | -4 |
| 国晟科技 | -4 |
| 标准股份 | -4 |
| 三峡新材 | -4 |
| 新农股份 | -4 |
| 亚士创能 | -4 |
| 吉鑫科技 | -4 |
| 华盛锂电 | -3 |
| 诺思格 | -3 |
| 微电生理 | -3 |
| 维峰电子 | -3 |
| 华宝新能 | -3 |
| 梦百合 | -3 |
| 新莱福 | -3 |
| 白银有色 | -3 |
| 韶能股份 | -3 |
| 清越科技 | -3 |
| 亚香股份 | -3 |
| 荣信文化 | -3 |
| 四川黄金 | -3 |
| 尚太科技 | -3 |
| 天风证券 | -3 |
| 宏源药业 | -3 |
| 首创证券 | -3 |
| 路维光电 | -3 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。