
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[25/10/12] | 近期点赞数较多 |
| 昨日15家机构发布宏观观点, 今日中国人民币汇率中间价等重要宏观数据即将发布[25/10/13] | 近期点赞数较多 |
| 突发大利空!下周A股或迎大转折! | 近期点赞数较多 |
| 周末,黑天鹅!(消息面汇总) | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[25/10/13] | 近期收藏数较多 |
| ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[25/10/13] | 近期收藏数较多 |
| 半导体设备国产替代全解析! | 近期收藏数较多 |
| 【建议收藏】彼得林奇罕见露面,讲述如何应对市场波动! | 近期收藏数较多 |
| 本轮关税冲突深度分析:与4月有何不同?后续怎么走?(附受益名单) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 强瑞技术 | 泰安市强瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| *ST清研 | 深圳清研创业投资有限公司 | 查看详情>> |
| 五洲新春 | 张迅雷、浙江五洲新春集团控股有限公司、宋超江 | 查看详情>> |
| 博俊科技 | 伍亚林 | 查看详情>> |
| 华兴源创 | 苏州源客企业管理合伙企业、苏州源奋企业管理合伙企业 | 查看详情>> |
| 极米科技 | 钟超、廖杨 | 查看详情>> |
| 长光华芯 | 苏州英镭创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 中国联通 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 查看详情>> |
| 东航物流 | 天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 睿能科技 | 潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 波长光电 | 王国力 | 查看详情>> |
| 瑞联新材 | 宁波国富永钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 科沃斯 | 冷泠 | 查看详情>> |
| 桃李面包 | 吴学东 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 公告标题 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 路维光电 | 路维光电关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 查看详情>> |
| 伟测科技 | 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 查看详情>> |
| *ST苏吴 | 江苏吴中医药发展股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第十三次风险提示公告 | 查看详情>> |
| 紫天退 | 关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告 | 查看详情>> |
| ST信通 | 亿阳信通关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| *ST观典 | 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的进展公告 | 查看详情>> |
| ST西发 | 关于资金占用事项被实施其他风险警示的进展公告 | 查看详情>> |
| ST八菱 | 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| 安集科技 | 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 查看详情>> |
| ST立方 | 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| *ST宇顺 | 股票交易异常波动暨风险提示公告 | 查看详情>> |
| 伟测科技 | 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 查看详情>> |
| *ST沐邦 | 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| *ST元成 | 元成环境股份有限公司关于叠加实施退市风险警示的公告 | 查看详情>> |
| *ST元成 | 元成环境股份有限公司可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告 | 查看详情>> |
| ST华铭 | 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| 首开股份 | 首开股份关于股票交易风险提示的公告 | 查看详情>> |
| ST智云 | 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| ST天圣 | 关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| ST纳川 | 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 | 查看详情>> |
| 大众公用 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于股票交易风险提示公告 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 百利科技 | -6 |
| 东方电气 | -5 |
| 韩建河山 | -5 |
| 紫天退 | -5 |
| 上海建工 | -5 |
| 首创证券 | -5 |
| 峰岹科技 | -5 |
| 济民健康 | -4 |
| 园林股份 | -4 |
| 华泰证券 | -4 |
| 华建集团 | -4 |
| 华工科技 | -4 |
| 国光连锁 | -4 |
| 奥瑞德 | -4 |
| 云鼎科技 | -4 |
| 城地香江 | -4 |
| 南京新百 | -4 |
| 天普股份 | -4 |
| 赛微微电 | -4 |
| 永新光学 | -4 |
| 科森科技 | -4 |
| 德创环保 | -4 |
| 万通发展 | -4 |
| 安正时尚 | -4 |
| 福龙马 | -4 |
| 燕东微 | -4 |
| 上海港湾 | -4 |
| 亿纬锂能 | -4 |
| 洪通燃气 | -4 |
| 捷捷微电 | -4 |
| 上海物贸 | -4 |
| 南方路机 | -4 |
| 退市锦港 | -4 |
| 美好医疗 | -4 |
| 通达股份 | -4 |
| 淳中科技 | -4 |
| 日出东方 | -4 |
| 雪峰科技 | -4 |
| 西藏旅游 | -4 |
| 唯捷创芯 | -3 |
| 仙琚制药 | -3 |
| 杰克科技 | -3 |
| 长亮科技 | -3 |
| 凯撒旅业 | -3 |
| 傲农生物 | -3 |
| 上纬新材 | -3 |
| 安科瑞 | -3 |
| 辰欣药业 | -3 |
| 晶华新材 | -3 |
| 中金公司 | -3 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。